Skip to main content

 
IBM Systems  > Mainframe servers  > Advantages  > Systems management  > 

System z LSPR ITR ratios for IBM processors where each model is configured with a single z/OS image equal in size to the physical Nway (#CP) of the model

  

 All capacity numbers are relative to the System z 2094-701 running a single z/OS image. Information presented in this table is current as of October 21, 2008. Workloads were run under IBM z/OS V1R9. This release of z/OS supports the definition of up to 64 processors in a single system image. In this environment, the Mixed Workload consists of an equal mix of OLTP-T, OLTP-W, WASDB, and CB-L;  the Low I/O (LoIO) Content Mix Workload consists of a mix of 44% CB-L, 28% WASDB and 28% OLTP-W;  the Transaction Intensive (TI) Mix Workload consists of a mix of 20% CB-L, 40% OLTP-W, and 40% OLTP-T.

Note: Please contact your IBM marketing representative to insure that you are using the most current data. Proper use of this data requires an understanding of the LSPR measurement methodology.

Table of Contents
zSeries 800
zSeries 890
System z9 BC Model R07
System z9 BC Model S07
System z10 BC
zSeries 900 Models 1XX
zSeries 900 Models 2XX
zSeries 990
System z9 EC
System z10 EC


zSeries 800 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2066-0E1 1 7 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
2066-0A1 1 13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12
2066-0B1 1 20 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18
2066-0C1 1 25 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23
2066-0X2 2 28 0.25 0.26 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25
2066-001 1 32 0.30 0.29 0.30 0.29 0.30 0.29 0.30 0.31
2066-0A2 2 44 0.41 0.41 0.41 0.42 0.43 0.42 0.40 0.41
2066-002 2 60 0.56 0.56 0.56 0.57 0.57 0.56 0.55 0.57
2066-003 3 84 0.81 0.80 0.80 0.82 0.83 0.82 0.77 0.83
2066-004 4 108 1.04 1.04 1.03 1.04 1.06 1.08 0.99 1.06


zSeries 890 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2086-110 1 4 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
2086-210 2 8 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09
2086-310 3 11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.13
2086-410 4 15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.16 0.15 0.17
2086-120 1 7 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.08
2086-220 2 13 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.16
2086-320 3 20 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.23
2086-420 4 26 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.29 0.28 0.30
2086-130 1 13 0.15 0.14 0.15 0.14 0.14 0.15 0.14 0.15
2086-230 2 26 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.27 0.29
2086-330 3 38 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.44 0.40 0.43
2086-430 4 49 0.56 0.55 0.55 0.55 0.57 0.59 0.53 0.57
2086-140 1 17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.19
2086-240 2 32 0.36 0.35 0.35 0.35 0.36 0.37 0.34 0.37
2086-340 3 47 0.53 0.52 0.52 0.52 0.53 0.55 0.50 0.54
2086-440 4 62 0.70 0.69 0.69 0.69 0.71 0.73 0.66 0.71
2086-150 1 26 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.28 0.30
2086-250 2 50 0.56 0.55 0.55 0.55 0.56 0.57 0.53 0.57
2086-350 3 74 0.82 0.82 0.81 0.81 0.83 0.86 0.78 0.84
2086-450 4 97 1.09 1.08 1.07 1.08 1.10 1.14 1.04 1.10
2086-160 1 32 0.35 0.34 0.35 0.34 0.34 0.36 0.34 0.36
2086-260 2 62 0.68 0.67 0.67 0.67 0.68 0.70 0.65 0.70
2086-360 3 91 1.01 1.00 0.99 0.99 1.01 1.05 0.96 1.03
2086-460 4 119 1.33 1.32 1.31 1.32 1.34 1.40 1.27 1.34
2086-170 1 56 0.60 0.60 0.60 0.59 0.60 0.61 0.59 0.62
2086-270 2 107 1.18 1.17 1.17 1.16 1.17 1.21 1.14 1.21
2086-370 3 158 1.75 1.73 1.73 1.72 1.75 1.81 1.68 1.78
2086-470 4 208 2.31 2.30 2.27 2.29 2.33 2.41 2.22 2.32


System z9 BC Model R07 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2096-A01 1 4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05
2096-A02 2 7 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.08 0.08 0.10
2096-A03 3 10 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.12 0.12 0.15
2096-B01 1 5 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.08
2096-B02 2 10 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.15
2096-B03 3 15 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.18 0.18 0.22
2096-C01 1 6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
2096-C02 2 12 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.16
2096-C03 3 18 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22 0.24
2096-D01 1 8 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11
2096-D02 2 16 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21
2096-D03 3 23 0.30 0.29 0.30 0.30 0.30 0.29 0.28 0.30
2096-E01 1 10 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13
2096-E02 2 19 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.25
2096-F01 1 12 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16
2096-F02 2 24 0.30 0.29 0.30 0.29 0.30 0.30 0.29 0.30
2096-G01 1 15 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20
2096-H01 1 18 0.23 0.22 0.23 0.22 0.22 0.23 0.22 0.23
2096-I01 1 21 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27
2096-J01 1 24 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31


System z9 BC Model S07 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2096-K04 4 30 0.39 0.39 0.39 0.40 0.40 0.39 0.37 0.40
2096-L03 3 28 0.35 0.35 0.35 0.36 0.35 0.35 0.34 0.36
2096-L04 4 36 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.46 0.44 0.47
2096-M03 3 34 0.44 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.42 0.45
2096-M04 4 45 0.57 0.57 0.57 0.58 0.58 0.58 0.54 0.58
2096-N02 2 30 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.37 0.38
2096-N03 3 43 0.55 0.55 0.55 0.55 0.56 0.56 0.53 0.56
2096-N04 4 56 0.72 0.72 0.71 0.73 0.73 0.73 0.69 0.74
2096-O02 2 36 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.45
2096-O03 3 52 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.63 0.67
2096-O04 4 67 0.85 0.85 0.84 0.86 0.86 0.87 0.81 0.87
2096-P02 2 41 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.51 0.50 0.52
2096-P03 3 59 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.73 0.77
2096-P04 4 77 0.98 0.98 0.97 0.99 0.99 1.00 0.94 1.00
2096-Q02 2 47 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.59 0.57 0.60
2096-Q03 3 68 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87 0.83 0.88
2096-Q04 4 88 1.13 1.12 1.12 1.13 1.14 1.15 1.08 1.15
2096-R01 1 27 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34
2096-R02 2 52 0.66 0.65 0.66 0.65 0.65 0.66 0.64 0.67
2096-R03 3 76 0.97 0.96 0.96 0.96 0.97 0.98 0.94 0.99
2096-R04 4 99 1.26 1.26 1.25 1.27 1.28 1.29 1.21 1.29
2096-S01 1 30 0.37 0.37 0.38 0.37 0.37 0.38 0.37 0.38
2096-S02 2 59 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.72 0.75
2096-S03 3 85 1.08 1.07 1.07 1.08 1.08 1.10 1.05 1.10
2096-S04 4 111 1.41 1.41 1.40 1.42 1.43 1.45 1.36 1.44
2096-T01 1 34 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43
2096-T02 2 66 0.82 0.82 0.82 0.81 0.82 0.83 0.81 0.84
2096-T03 3 95 1.21 1.20 1.20 1.21 1.21 1.23 1.18 1.23
2096-T04 4 124 1.58 1.58 1.57 1.59 1.60 1.62 1.52 1.61
2096-U01 1 38 0.47 0.46 0.47 0.46 0.46 0.47 0.46 0.48
2096-U02 2 73 0.92 0.91 0.92 0.91 0.91 0.93 0.90 0.94
2096-U03 3 106 1.35 1.34 1.34 1.34 1.35 1.38 1.31 1.37
2096-U04 4 138 1.77 1.76 1.75 1.77 1.79 1.81 1.70 1.79
2096-V01 1 42 0.52 0.52 0.53 0.51 0.52 0.53 0.52 0.54
2096-V02 2 82 1.03 1.02 1.03 1.01 1.02 1.04 1.01 1.05
2096-V03 3 119 1.52 1.51 1.51 1.51 1.52 1.55 1.47 1.54
2096-V04 4 155 1.98 1.98 1.96 1.99 2.01 2.04 1.91 2.01
2096-W01 1 47 0.59 0.58 0.59 0.58 0.58 0.59 0.59 0.60
2096-W02 2 92 1.16 1.15 1.15 1.14 1.15 1.17 1.14 1.17
2096-W03 3 134 1.70 1.69 1.69 1.69 1.71 1.74 1.66 1.72
2096-W04 4 174 2.22 2.22 2.20 2.22 2.26 2.29 2.14 2.25
2096-X01 1 53 0.66 0.65 0.66 0.64 0.64 0.66 0.66 0.67
2096-X02 2 103 1.29 1.28 1.29 1.27 1.27 1.31 1.27 1.31
2096-X03 3 150 1.90 1.89 1.89 1.88 1.89 1.95 1.85 1.92
2096-X04 4 195 2.49 2.48 2.46 2.48 2.50 2.56 2.40 2.51
2096-Y01 1 59 0.73 0.72 0.73 0.71 0.71 0.74 0.73 0.74
2096-Y02 2 115 1.43 1.42 1.43 1.41 1.41 1.46 1.42 1.45
2096-Y03 3 166 2.11 2.10 2.09 2.09 2.10 2.16 2.06 2.13
2096-Y04 4 216 2.76 2.75 2.73 2.75 2.78 2.85 2.67 2.78
2096-Z01 1 67 0.83 0.82 0.83 0.81 0.81 0.84 0.83 0.84
2096-Z02 2 130 1.63 1.62 1.62 1.60 1.61 1.67 1.62 1.65
2096-Z03 3 189 2.40 2.39 2.38 2.37 2.39 2.47 2.35 2.42
2096-Z04 4 246 3.14 3.14 3.10 3.12 3.16 3.25 3.04 3.15


System z10 BC (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2098-A01 1 3 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.06
2098-A02 2 6 0.09 0.09 0.08 0.12 0.10 0.08 0.07 0.10
2098-A03 3 9 0.12 0.12 0.12 0.18 0.15 0.11 0.09 0.14
2098-A04 4 11 0.16 0.16 0.15 0.23 0.20 0.15 0.12 0.18
2098-A05 5 13 0.19 0.19 0.18 0.28 0.24 0.18 0.14 0.21
2098-B01 1 4 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05 0.04 0.06
2098-B02 2 7 0.10 0.10 0.10 0.13 0.12 0.09 0.08 0.11
2098-B03 3 10 0.14 0.14 0.14 0.19 0.17 0.13 0.11 0.16
2098-B04 4 13 0.18 0.18 0.17 0.25 0.22 0.17 0.14 0.20
2098-B05 5 15 0.22 0.23 0.21 0.31 0.27 0.21 0.16 0.24
2098-C01 1 5 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07
2098-C02 2 9 0.12 0.13 0.12 0.15 0.14 0.12 0.10 0.13
2098-C03 3 12 0.18 0.18 0.17 0.22 0.20 0.18 0.14 0.19
2098-C04 4 16 0.23 0.24 0.22 0.29 0.26 0.24 0.18 0.24
2098-C05 5 19 0.28 0.29 0.26 0.36 0.32 0.29 0.22 0.28
2098-D01 1 6 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.09
2098-D02 2 11 0.15 0.15 0.15 0.18 0.17 0.15 0.12 0.16
2098-D03 3 15 0.22 0.22 0.21 0.27 0.24 0.22 0.17 0.23
2098-D04 4 19 0.28 0.29 0.26 0.35 0.32 0.29 0.22 0.29
2098-D05 5 23 0.34 0.35 0.32 0.43 0.39 0.35 0.26 0.34
2098-E01 1 7 0.09 0.09 0.09 0.11 0.10 0.09 0.08 0.10
2098-E02 2 12 0.17 0.18 0.17 0.21 0.19 0.17 0.14 0.19
2098-E03 3 17 0.25 0.25 0.24 0.31 0.28 0.25 0.20 0.26
2098-E04 4 22 0.32 0.33 0.30 0.40 0.37 0.33 0.25 0.33
2098-E05 5 27 0.39 0.40 0.37 0.50 0.45 0.41 0.30 0.39
2098-F01 1 7 0.10 0.10 0.10 0.12 0.11 0.10 0.09 0.11
2098-F02 2 14 0.19 0.20 0.19 0.23 0.21 0.19 0.16 0.21
2098-F03 3 19 0.28 0.28 0.27 0.34 0.31 0.28 0.22 0.29
2098-F04 4 25 0.36 0.37 0.34 0.45 0.41 0.37 0.28 0.37
2098-F05 5 30 0.43 0.45 0.41 0.55 0.50 0.46 0.34 0.44
2098-G01 1 9 0.12 0.12 0.12 0.14 0.13 0.12 0.10 0.14
2098-G02 2 16 0.23 0.23 0.22 0.27 0.26 0.23 0.19 0.24
2098-G03 3 23 0.33 0.34 0.31 0.40 0.37 0.34 0.26 0.34
2098-G04 4 29 0.42 0.43 0.40 0.53 0.49 0.44 0.33 0.43
2098-G05 5 36 0.51 0.53 0.48 0.65 0.60 0.54 0.40 0.52
2098-H01 1 10 0.14 0.14 0.14 0.16 0.15 0.13 0.12 0.15
2098-H02 2 18 0.26 0.26 0.25 0.31 0.28 0.26 0.21 0.27
2098-H03 3 26 0.37 0.37 0.35 0.45 0.42 0.38 0.29 0.38
2098-H04 4 33 0.47 0.48 0.45 0.59 0.54 0.49 0.37 0.48
2098-H05 5 40 0.57 0.59 0.54 0.72 0.66 0.61 0.45 0.58
2098-I01 1 11 0.16 0.15 0.15 0.18 0.17 0.15 0.13 0.17
2098-I02 2 20 0.29 0.29 0.28 0.34 0.32 0.29 0.24 0.31
2098-I03 3 29 0.41 0.42 0.39 0.51 0.47 0.43 0.33 0.43
2098-I04 4 37 0.53 0.55 0.50 0.66 0.61 0.56 0.42 0.54
2098-I05 5 45 0.65 0.67 0.60 0.81 0.75 0.69 0.50 0.65
2098-J01 1 12 0.17 0.17 0.17 0.20 0.19 0.17 0.15 0.19
2098-J02 2 23 0.32 0.32 0.31 0.38 0.36 0.33 0.26 0.34
2098-J03 3 32 0.46 0.47 0.44 0.56 0.52 0.48 0.37 0.48
2098-J04 4 41 0.59 0.61 0.56 0.73 0.68 0.63 0.47 0.60
2098-J05 5 50 0.72 0.74 0.67 0.90 0.84 0.77 0.56 0.72
2098-K01 1 14 0.19 0.19 0.19 0.22 0.21 0.19 0.16 0.21
2098-K02 2 25 0.36 0.36 0.35 0.43 0.40 0.37 0.29 0.38
2098-K03 3 36 0.52 0.53 0.49 0.63 0.59 0.54 0.41 0.54
2098-K04 4 46 0.66 0.68 0.62 0.82 0.77 0.71 0.52 0.68
2098-K05 5 56 0.81 0.83 0.75 1.01 0.94 0.87 0.63 0.81
2098-L01 1 16 0.23 0.23 0.22 0.26 0.25 0.23 0.19 0.25
2098-L02 2 30 0.43 0.43 0.41 0.50 0.48 0.44 0.35 0.45
2098-L03 3 43 0.61 0.62 0.58 0.74 0.70 0.65 0.49 0.63
2098-L04 4 55 0.79 0.81 0.74 0.97 0.91 0.85 0.62 0.80
2098-L05 5 66 0.95 0.98 0.89 1.19 1.11 1.04 0.74 0.96
2098-M01 1 19 0.26 0.26 0.26 0.30 0.29 0.27 0.22 0.29
2098-M02 2 35 0.49 0.50 0.47 0.58 0.55 0.51 0.40 0.52
2098-M03 3 49 0.71 0.72 0.67 0.85 0.81 0.75 0.56 0.73
2098-M04 4 63 0.91 0.93 0.85 1.11 1.05 0.99 0.71 0.92
2098-M05 5 76 1.10 1.13 1.02 1.37 1.29 1.22 0.85 1.10
2098-N01 1 21 0.30 0.30 0.29 0.34 0.33 0.31 0.25 0.33
2098-N02 2 40 0.56 0.57 0.54 0.66 0.64 0.60 0.46 0.59
2098-N03 3 57 0.81 0.82 0.76 0.97 0.93 0.88 0.64 0.83
2098-N04 4 72 1.04 1.07 0.97 1.26 1.21 1.15 0.81 1.05
2098-N05 5 87 1.26 1.30 1.16 1.56 1.48 1.41 0.97 1.26
2098-O01 1 24 0.34 0.34 0.33 0.38 0.37 0.35 0.28 0.37
2098-O02 2 44 0.63 0.64 0.60 0.73 0.72 0.68 0.51 0.66
2098-O03 3 63 0.91 0.93 0.85 1.08 1.05 0.99 0.72 0.93
2098-O04 4 81 1.16 1.20 1.08 1.41 1.37 1.30 0.91 1.17
2098-O05 5 98 1.41 1.46 1.30 1.74 1.67 1.61 1.09 1.40
2098-P01 1 27 0.38 0.38 0.37 0.42 0.42 0.40 0.32 0.41
2098-P02 2 50 0.71 0.72 0.67 0.82 0.80 0.77 0.57 0.73
2098-P03 3 71 1.02 1.04 0.95 1.20 1.18 1.13 0.80 1.03
2098-P04 4 91 1.30 1.34 1.20 1.57 1.53 1.48 1.01 1.30
2098-P05 5 110 1.58 1.63 1.45 1.93 1.88 1.82 1.21 1.56
2098-Q01 1 30 0.43 0.43 0.41 0.47 0.47 0.45 0.35 0.46
2098-Q02 2 56 0.79 0.80 0.75 0.91 0.90 0.86 0.64 0.82
2098-Q03 3 80 1.14 1.16 1.06 1.34 1.32 1.26 0.90 1.16
2098-Q04 4 102 1.46 1.50 1.35 1.75 1.72 1.66 1.14 1.46
2098-Q05 5 123 1.77 1.83 1.63 2.16 2.10 2.04 1.36 1.75
2098-R01 1 33 0.48 0.47 0.46 0.53 0.52 0.50 0.40 0.51
2098-R02 2 62 0.89 0.90 0.84 1.02 1.00 0.96 0.72 0.92
2098-R03 3 89 1.27 1.30 1.19 1.49 1.47 1.41 1.01 1.29
2098-R04 4 113 1.63 1.67 1.51 1.95 1.92 1.84 1.27 1.63
2098-R05 5 137 1.98 2.04 1.82 2.41 2.34 2.27 1.53 1.95
2098-S01 1 38 0.53 0.53 0.52 0.59 0.58 0.56 0.45 0.57
2098-S02 2 70 0.99 1.01 0.94 1.14 1.13 1.07 0.81 1.03
2098-S03 3 100 1.42 1.45 1.33 1.67 1.65 1.58 1.13 1.44
2098-S04 4 127 1.83 1.88 1.69 2.19 2.15 2.07 1.43 1.82
2098-S05 5 154 2.22 2.29 2.04 2.70 2.63 2.54 1.72 2.18
2098-T01 1 42 0.60 0.60 0.58 0.66 0.65 0.62 0.51 0.64
2098-T02 2 78 1.11 1.13 1.06 1.28 1.26 1.20 0.91 1.15
2098-T03 3 112 1.60 1.63 1.50 1.87 1.85 1.76 1.28 1.61
2098-T04 4 143 2.05 2.11 1.90 2.45 2.41 2.31 1.62 2.04
2098-T05 5 173 2.49 2.57 2.29 3.02 2.95 2.85 1.94 2.44
2098-U01 1 47 0.67 0.67 0.65 0.74 0.73 0.70 0.57 0.71
2098-U02 2 88 1.25 1.27 1.19 1.43 1.41 1.34 1.02 1.28
2098-U03 3 125 1.79 1.83 1.68 2.09 2.07 1.97 1.44 1.80
2098-U04 4 160 2.30 2.37 2.14 2.74 2.70 2.59 1.82 2.28
2098-U05 5 194 2.79 2.89 2.57 3.38 3.30 3.18 2.18 2.73
2098-V01 1 53 0.76 0.76 0.73 0.83 0.82 0.78 0.65 0.80
2098-V02 2 99 1.41 1.43 1.34 1.60 1.59 1.51 1.16 1.44
2098-V03 3 141 2.02 2.06 1.90 2.35 2.33 2.21 1.63 2.03
2098-V04 4 180 2.59 2.67 2.41 3.08 3.03 2.90 2.06 2.56
2098-V05 5 218 3.14 3.25 2.90 3.79 3.71 3.57 2.48 3.07
2098-W01 1 60 0.85 0.85 0.82 0.92 0.92 0.87 0.73 0.89
2098-W02 2 111 1.57 1.60 1.50 1.79 1.78 1.68 1.31 1.61
2098-W03 3 158 2.26 2.31 2.13 2.62 2.60 2.47 1.84 2.26
2098-W04 4 202 2.90 2.99 2.70 3.44 3.39 3.24 2.33 2.85
2098-W05 5 245 3.52 3.64 3.25 4.23 4.15 3.99 2.79 3.42
2098-X01 1 67 0.95 0.95 0.92 1.03 1.03 0.97 0.82 1.00
2098-X02 2 124 1.76 1.79 1.69 2.00 1.99 1.88 1.48 1.79
2098-X03 3 177 2.53 2.59 2.39 2.93 2.91 2.76 2.08 2.52
2098-X04 4 226 3.25 3.35 3.03 3.84 3.80 3.62 2.63 3.19
2098-X05 5 274 3.94 4.09 3.65 4.73 4.65 4.45 3.15 3.82
2098-Y01 1 76 1.08 1.08 1.06 1.17 1.18 1.11 0.95 1.13
2098-Y02 2 142 2.02 2.05 1.93 2.27 2.27 2.14 1.71 2.04
2098-Y03 3 202 2.89 2.96 2.74 3.34 3.33 3.14 2.40 2.87
2098-Y04 4 258 3.72 3.83 3.48 4.37 4.34 4.11 3.04 3.63
2098-Y05 5 313 4.51 4.68 4.19 5.39 5.30 5.07 3.65 4.35
2098-Z01 1 83 1.19 1.19 1.16 1.28 1.29 1.21 1.05 1.24
2098-Z02 2 155 2.21 2.24 2.12 2.48 2.48 2.33 1.89 2.23
2098-Z03 3 221 3.17 3.24 3.00 3.64 3.63 3.42 2.65 3.13
2098-Z04 4 283 4.06 4.20 3.81 4.77 4.74 4.48 3.35 3.95
2098-Z05 5 342 4.93 5.12 4.59 5.87 5.79 5.52 4.02 4.74


zSeries 900 Models 1XX (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2064-101 1 41 0.38 0.37 0.38 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38
2064-102 2 78 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.73
2064-103 3 112 1.06 1.06 1.06 1.08 1.08 1.07 1.03 1.07
2064-104 4 143 1.38 1.39 1.37 1.43 1.42 1.41 1.33 1.38
2064-105 5 173 1.69 1.71 1.66 1.76 1.76 1.74 1.61 1.68
2064-106 6 199 1.99 2.01 1.94 2.08 2.08 2.07 1.86 1.96
2064-107 7 225 2.27 2.30 2.20 2.38 2.40 2.40 2.10 2.22
2064-108 8 245 2.54 2.58 2.44 2.68 2.70 2.73 2.32 2.46
2064-109 9 265 2.79 2.85 2.67 2.97 2.99 3.04 2.53 2.68
2064-1C1 1 43 0.39 0.38 0.39 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40
2064-1C2 2 83 0.76 0.75 0.76 0.75 0.75 0.77 0.75 0.78
2064-1C3 3 119 1.13 1.12 1.12 1.12 1.12 1.15 1.10 1.14
2064-1C4 4 153 1.48 1.48 1.47 1.48 1.49 1.52 1.43 1.50
2064-1C5 5 187 1.83 1.83 1.80 1.84 1.86 1.89 1.75 1.85
2064-1C6 6 217 2.17 2.17 2.13 2.20 2.23 2.25 2.05 2.19
2064-1C7 7 247 2.50 2.51 2.45 2.55 2.60 2.61 2.34 2.51
2064-1C8 8 276 2.82 2.83 2.76 2.90 2.96 2.96 2.62 2.83
2064-1C9 9 302 3.14 3.16 3.06 3.25 3.32 3.31 2.89 3.14
2064-110 10 327 3.45 3.47 3.34 3.59 3.69 3.65 3.15 3.44
2064-111 11 350 3.74 3.78 3.62 3.93 4.04 3.98 3.39 3.72
2064-112 12 372 4.03 4.08 3.89 4.27 4.40 4.31 3.63 3.99
2064-113 13 392 4.31 4.37 4.14 4.60 4.75 4.63 3.85 4.25
2064-114 14 410 4.58 4.65 4.39 4.92 5.10 4.94 4.06 4.50
2064-115 15 426 4.84 4.93 4.62 5.25 5.45 5.24 4.26 4.74
2064-116 16 441 5.09 5.19 4.84 5.57 5.79 5.54 4.45 4.96


zSeries 900 Models 2XX (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2064-2C1 1 52 0.47 0.47 0.48 0.46 0.46 0.47 0.48 0.49
2064-2C2 2 100 0.92 0.92 0.92 0.91 0.92 0.93 0.91 0.93
2064-2C3 3 144 1.36 1.36 1.35 1.36 1.37 1.39 1.32 1.37
2064-2C4 4 184 1.79 1.79 1.76 1.80 1.82 1.84 1.72 1.79
2064-2C5 5 224 2.20 2.21 2.16 2.24 2.26 2.28 2.10 2.19
2064-2C6 6 260 2.61 2.62 2.55 2.67 2.71 2.72 2.46 2.59
2064-2C7 7 296 3.00 3.03 2.93 3.10 3.15 3.15 2.81 2.97
2064-2C8 8 330 3.39 3.42 3.29 3.52 3.59 3.58 3.15 3.34
2064-2C9 9 362 3.76 3.81 3.64 3.94 4.02 3.99 3.47 3.69
2064-210 10 392 4.12 4.18 3.98 4.34 4.45 4.40 3.77 4.03
2064-211 11 420 4.47 4.55 4.30 4.75 4.87 4.79 4.06 4.35
2064-212 12 445 4.80 4.90 4.61 5.14 5.29 5.18 4.34 4.65
2064-213 13 475 5.13 5.24 4.90 5.54 5.70 5.56 4.60 4.94
2064-214 14 497 5.44 5.58 5.18 5.92 6.11 5.93 4.85 5.21
2064-215 15 517 5.74 5.90 5.45 6.30 6.51 6.28 5.09 5.47
2064-216 16 535 6.02 6.21 5.70 6.67 6.90 6.63 5.31 5.71


zSeries 990 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2084-301 1 70 0.74 0.74 0.74 0.72 0.72 0.76 0.75 0.75
2084-302 2 132 1.46 1.45 1.45 1.43 1.44 1.50 1.45 1.47
2084-303 3 191 2.15 2.14 2.13 2.12 2.14 2.22 2.11 2.16
2084-304 4 248 2.82 2.81 2.78 2.80 2.83 2.93 2.73 2.81
2084-305 5 302 3.46 3.46 3.39 3.46 3.52 3.62 3.32 3.44
2084-306 6 352 4.07 4.09 3.98 4.12 4.19 4.29 3.87 4.04
2084-307 7 402 4.67 4.70 4.55 4.76 4.85 4.95 4.39 4.62
2084-308 8 448 5.24 5.29 5.09 5.39 5.50 5.59 4.87 5.17
2084-309 9 492 5.80 5.86 5.60 6.01 6.14 6.22 5.34 5.69
2084-310 10 538 6.33 6.42 6.10 6.62 6.77 6.84 5.78 6.20
2084-311 11 580 6.85 6.96 6.58 7.22 7.40 7.44 6.20 6.69
2084-312 12 620 7.36 7.49 7.04 7.82 8.02 8.03 6.60 7.16
2084-313 13 661 7.85 8.00 7.48 8.40 8.63 8.61 6.98 7.61
2084-314 14 696 8.32 8.50 7.91 8.98 9.23 9.17 7.34 8.05
2084-315 15 730 8.78 8.98 8.32 9.55 9.83 9.72 7.69 8.47
2084-316 16 761 9.22 9.46 8.71 10.11 10.42 10.26 8.02 8.87
2084-317 17 799 9.65 9.92 9.10 10.67 11.00 10.78 8.34 9.26
2084-318 18 837 10.08 10.37 9.48 11.21 11.57 11.29 8.65 9.65
2084-319 19 878 10.50 10.82 9.85 11.75 12.14 11.80 8.96 10.04
2084-320 20 919 10.91 11.26 10.22 12.28 12.70 12.29 9.27 10.41
2084-321 21 959 11.31 11.69 10.58 12.80 13.24 12.77 9.57 10.79
2084-322 22 999 11.71 12.11 10.94 13.31 13.78 13.24 9.87 11.15
2084-323 23 1037 12.10 12.53 11.30 13.82 14.31 13.70 10.17 11.51
