Skip to main content

 
IBM Systems  > Mainframe servers  > Advantages  > Systems management  > 

System z LSPR ITR ratios for IBM processors where each model is configured with multiple z/OS images based on an average LPAR profile of client systems

  

All capacity numbers are relative to the System z 2094-701 running multi-image z/OS image. Information presented in this table is current as of October 21, 2008. Workloads were run under IBM z/OS V1R9 images based on average LPAR profile of client systems. In this environment, the Mixed Workload consists of an equal mix of OLTP-T, OLTP-W, WASDB, and CB-L;  the Low I/O (LoIO) Content Mix Workload consists of a mix of 44% CB-L, 28% WASDB and 28% OLTP-W;  the Transaction Intensive (TI) Mix Workload consists of a mix of 20% CB-L, 40% OLTP-W, and 40% OLTP-T.

Note: Please contact your IBM marketing representative to insure that you are using the most current data. Proper use of this data requires an understanding of the LSPR measurement methodology.

Table of Contents
zSeries 800
zSeries 890
System z9 BC Model R07
System z9 BC Model S07
System z10 BC
zSeries 900 Models 1XX
zSeries 900 Models 2XX
zSeries 990
System z9 EC
System z10 EC

zSeries 800 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2066-0E1 1 35 7 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
2066-0A1 1 71 13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12
2066-0B1 1 102 20 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18
2066-0C1 1 126 25 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23
2066-0X2 2 145 28 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25
2066-001 1 170 32 0.30 0.29 0.30 0.29 0.30 0.29 0.30 0.31
2066-0A2 2 234 44 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.41 0.40 0.41
2066-002 2 319 60 0.56 0.56 0.56 0.57 0.57 0.56 0.55 0.57
2066-003 3 460 84 0.81 0.80 0.80 0.81 0.82 0.81 0.77 0.83
2066-004 4 590 108 1.04 1.03 1.02 1.03 1.05 1.07 0.99 1.05


zSeries 890 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2086-110 1 24 4 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
2086-210 2 47 8 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09
2086-310 3 70 11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.13
2086-410 4 92 15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.15 0.15 0.17
2086-120 1 43 7 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.08
2086-220 2 84 13 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.16
2086-320 3 125 20 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.23
2086-420 4 165 26 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.27 0.30
2086-130 1 83 13 0.15 0.14 0.15 0.14 0.14 0.15 0.14 0.15
2086-230 2 162 26 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.27 0.29
2086-330 3 240 38 0.42 0.42 0.42 0.41 0.42 0.44 0.40 0.43
2086-430 4 317 49 0.56 0.55 0.55 0.55 0.56 0.58 0.53 0.56
2086-140 1 104 17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.19
2086-240 2 202 32 0.36 0.35 0.35 0.35 0.36 0.37 0.34 0.37
2086-340 3 300 47 0.53 0.52 0.52 0.52 0.53 0.55 0.50 0.54
2086-440 4 396 62 0.69 0.69 0.68 0.69 0.70 0.73 0.66 0.70
2086-150 1 162 26 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.28 0.30
2086-250 2 316 50 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.57 0.53 0.57
2086-350 3 468 74 0.82 0.81 0.81 0.81 0.82 0.85 0.78 0.84
2086-450 4 618 97 1.08 1.08 1.07 1.08 1.09 1.13 1.03 1.10
2086-160 1 198 32 0.35 0.34 0.35 0.34 0.34 0.36 0.34 0.36
2086-260 2 386 62 0.68 0.67 0.67 0.66 0.67 0.70 0.65 0.70
2086-360 3 571 91 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 1.04 0.96 1.02
2086-460 4 754 119 1.32 1.32 1.30 1.31 1.33 1.39 1.26 1.34
2086-170 1 344 56 0.60 0.60 0.60 0.59 0.60 0.61 0.59 0.62
2086-270 2 670 107 1.18 1.16 1.17 1.15 1.17 1.21 1.14 1.21
2086-370 3 992 158 1.74 1.73 1.72 1.72 1.74 1.80 1.68 1.77
2086-470 4 1309 208 2.30 2.29 2.27 2.28 2.31 2.39 2.21 2.31


System z9 BC Model R07 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2096-A01 1 26 4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05
2096-A02 2 51 7 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.08 0.08 0.10
2096-A03 3 76 10 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.12 0.12 0.15
2096-B01 1 38 5 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.08
2096-B02 2 75 10 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.15
2096-B03 3 110 15 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.18 0.18 0.22
2096-C01 1 46 6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
2096-C02 2 89 12 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.16
2096-C03 3 131 18 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.23 0.22 0.24
2096-D01 1 58 8 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11
2096-D02 2 115 16 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21
2096-D03 3 168 23 0.30 0.29 0.30 0.30 0.30 0.29 0.28 0.30
2096-E01 1 69 10 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13
2096-E02 2 136 19 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.25
2096-F01 1 86 12 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16
2096-F02 2 168 24 0.30 0.29 0.30 0.29 0.30 0.30 0.29 0.30
2096-G01 1 109 15 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20
2096-H01 1 129 18 0.23 0.22 0.23 0.22 0.22 0.23 0.22 0.23
2096-I01 1 148 21 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27
2096-J01 1 170 24 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31


System z9 BC Model S07 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2096-K04 4 220 30 0.39 0.38 0.38 0.40 0.40 0.38 0.37 0.40
2096-L03 3 199 28 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.36
2096-L04 4 260 36 0.46 0.46 0.45 0.47 0.47 0.46 0.44 0.47
2096-M03 3 247 34 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.42 0.45
2096-M04 4 323 45 0.57 0.56 0.56 0.57 0.57 0.57 0.54 0.58
2096-N02 2 213 30 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38
2096-N03 3 313 43 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.53 0.56
2096-N04 4 409 56 0.72 0.71 0.71 0.72 0.73 0.73 0.69 0.73
2096-O02 2 252 36 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.45
2096-O03 3 370 52 0.65 0.64 0.65 0.65 0.65 0.66 0.63 0.66
2096-O04 4 483 67 0.85 0.84 0.84 0.85 0.85 0.86 0.81 0.86
2096-P02 2 290 41 0.51 0.50 0.51 0.50 0.50 0.51 0.50 0.52
2096-P03 3 427 59 0.75 0.74 0.75 0.75 0.75 0.76 0.72 0.77
2096-P04 4 557 77 0.98 0.97 0.97 0.98 0.99 0.99 0.94 1.00
2096-Q02 2 333 47 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.59 0.57 0.60
2096-Q03 3 489 68 0.86 0.85 0.85 0.86 0.86 0.87 0.83 0.88
2096-Q04 4 639 88 1.12 1.12 1.11 1.13 1.13 1.14 1.08 1.14
2096-R01 1 191 27 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34
2096-R02 2 374 52 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.64 0.67
2096-R03 3 549 76 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.98 0.93 0.98
2096-R04 4 717 99 1.26 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.21 1.28
2096-S01 1 213 30 0.37 0.37 0.38 0.37 0.37 0.38 0.37 0.38
2096-S02 2 418 59 0.73 0.73 0.73 0.72 0.73 0.74 0.72 0.75
2096-S03 3 614 85 1.08 1.07 1.07 1.07 1.08 1.09 1.05 1.10
2096-S04 4 802 111 1.41 1.40 1.39 1.41 1.42 1.43 1.35 1.43
2096-T01 1 239 34 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43
2096-T02 2 468 66 0.82 0.81 0.82 0.81 0.81 0.83 0.81 0.84
2096-T03 3 688 95 1.21 1.20 1.20 1.20 1.21 1.23 1.17 1.23
2096-T04 4 899 124 1.58 1.57 1.56 1.58 1.59 1.61 1.52 1.60
2096-U01 1 267 38 0.47 0.46 0.47 0.46 0.46 0.47 0.46 0.48
2096-U02 2 522 73 0.92 0.91 0.91 0.90 0.91 0.93 0.90 0.93
2096-U03 3 767 106 1.35 1.34 1.34 1.34 1.35 1.37 1.31 1.37
2096-U04 4 1002 138 1.76 1.75 1.74 1.76 1.78 1.80 1.69 1.78
2096-V01 1 299 42 0.52 0.52 0.53 0.51 0.52 0.53 0.52 0.54
2096-V02 2 586 82 1.03 1.02 1.03 1.01 1.02 1.04 1.01 1.05
2096-V03 3 861 119 1.51 1.50 1.50 1.50 1.51 1.54 1.47 1.53
2096-V04 4 1125 155 1.97 1.97 1.95 1.97 1.99 2.02 1.90 2.00
2096-W01 1 336 47 0.59 0.58 0.59 0.58 0.58 0.59 0.59 0.60
2096-W02 2 657 92 1.15 1.14 1.15 1.13 1.15 1.17 1.14 1.17
2096-W03 3 966 134 1.69 1.69 1.68 1.68 1.70 1.73 1.65 1.72
2096-W04 4 1262 174 2.21 2.21 2.19 2.21 2.24 2.27 2.14 2.24
2096-X01 1 375 53 0.66 0.65 0.66 0.64 0.64 0.66 0.66 0.67
2096-X02 2 735 103 1.29 1.28 1.29 1.27 1.27 1.31 1.27 1.31
2096-X03 3 1080 150 1.89 1.88 1.88 1.87 1.88 1.94 1.85 1.92
2096-X04 4 1410 195 2.47 2.47 2.45 2.47 2.48 2.54 2.39 2.49
2096-Y01 1 417 59 0.73 0.72 0.73 0.71 0.71 0.74 0.73 0.74
2096-Y02 2 816 115 1.43 1.42 1.43 1.40 1.41 1.46 1.42 1.45
2096-Y03 3 1199 166 2.10 2.09 2.09 2.08 2.09 2.15 2.06 2.12
2096-Y04 4 1566 216 2.75 2.74 2.72 2.73 2.76 2.83 2.66 2.76
2096-Z01 1 474 67 0.83 0.82 0.83 0.81 0.81 0.84 0.83 0.84
2096-Z02 2 928 130 1.63 1.62 1.62 1.59 1.61 1.66 1.61 1.64
2096-Z03 3 1364 189 2.39 2.38 2.37 2.36 2.38 2.46 2.35 2.41
2096-Z04 4 1782 246 3.12 3.12 3.09 3.10 3.14 3.23 3.03 3.14


System z10 BC (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2098-A01 1 26 3 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.06
2098-A02 2 48 6 0.08 0.08 0.08 0.12 0.10 0.07 0.06 0.10
2098-A03 3 69 9 0.12 0.12 0.12 0.17 0.15 0.11 0.09 0.14
2098-A04 4 88 11 0.15 0.16 0.15 0.22 0.19 0.14 0.11 0.18
2098-A05 5 107 13 0.19 0.19 0.18 0.28 0.24 0.17 0.14 0.21
2098-B01 1 30 4 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05 0.04 0.06
2098-B02 2 56 7 0.10 0.10 0.10 0.13 0.12 0.09 0.08 0.11
2098-B03 3 80 10 0.14 0.14 0.14 0.19 0.17 0.13 0.11 0.16
2098-B04 4 102 13 0.18 0.18 0.17 0.25 0.22 0.17 0.13 0.20
2098-B05 5 123 15 0.22 0.22 0.21 0.30 0.27 0.21 0.16 0.24
2098-C01 1 38 5 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07
2098-C02 2 71 9 0.12 0.12 0.12 0.15 0.14 0.12 0.10 0.13
2098-C03 3 101 12 0.18 0.18 0.17 0.22 0.20 0.18 0.14 0.19
2098-C04 4 129 16 0.23 0.23 0.22 0.28 0.26 0.23 0.18 0.23
2098-C05 5 156 19 0.27 0.28 0.26 0.35 0.31 0.28 0.21 0.28
2098-D01 1 46 6 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.09
2098-D02 2 85 11 0.15 0.15 0.15 0.18 0.17 0.15 0.12 0.16
2098-D03 3 122 15 0.21 0.22 0.21 0.26 0.24 0.22 0.17 0.22
2098-D04 4 156 19 0.27 0.28 0.26 0.34 0.31 0.28 0.22 0.28
2098-D05 5 189 23 0.33 0.34 0.31 0.42 0.38 0.34 0.26 0.34
2098-E01 1 53 7 0.09 0.09 0.09 0.11 0.10 0.09 0.08 0.10
2098-E02 2 99 12 0.17 0.17 0.17 0.21 0.19 0.17 0.14 0.18
2098-E03 3 141 17 0.25 0.25 0.24 0.30 0.28 0.25 0.20 0.26
2098-E04 4 180 22 0.32 0.32 0.30 0.39 0.36 0.32 0.25 0.33
2098-E05 5 218 27 0.38 0.39 0.36 0.48 0.44 0.40 0.30 0.39
2098-F01 1 59 7 0.10 0.10 0.10 0.12 0.11 0.10 0.09 0.11
2098-F02 2 110 14 0.19 0.19 0.19 0.23 0.21 0.19 0.16 0.21
2098-F03 3 156 19 0.27 0.28 0.26 0.34 0.31 0.28 0.22 0.29
2098-F04 4 200 25 0.35 0.36 0.33 0.44 0.40 0.36 0.28 0.36
2098-F05 5 242 30 0.42 0.44 0.40 0.54 0.49 0.44 0.33 0.43
2098-G01 1 70 9 0.12 0.12 0.12 0.14 0.13 0.12 0.10 0.13
2098-G02 2 130 16 0.23 0.23 0.22 0.27 0.25 0.23 0.19 0.24
2098-G03 3 186 23 0.33 0.33 0.31 0.40 0.37 0.33 0.26 0.34
2098-G04 4 237 29 0.42 0.43 0.39 0.52 0.48 0.43 0.33 0.43
2098-G05 5 287 36 0.50 0.52 0.47 0.64 0.58 0.53 0.39 0.51
2098-H01 1 78 10 0.14 0.14 0.14 0.16 0.15 0.13 0.12 0.15
2098-H02 2 145 18 0.25 0.26 0.25 0.30 0.28 0.25 0.21 0.27
2098-H03 3 207 26 0.36 0.37 0.35 0.44 0.41 0.37 0.29 0.38
2098-H04 4 264 33 0.46 0.47 0.44 0.58 0.53 0.48 0.37 0.48
2098-H05 5 320 40 0.56 0.58 0.53 0.71 0.65 0.59 0.44 0.57
2098-I01 1 88 11 0.15 0.15 0.15 0.18 0.17 0.15 0.13 0.17
2098-I02 2 163 20 0.29 0.29 0.28 0.34 0.32 0.29 0.23 0.30
2098-I03 3 233 29 0.41 0.42 0.39 0.50 0.46 0.42 0.33 0.43
2098-I04 4 298 37 0.52 0.54 0.49 0.65 0.60 0.55 0.41 0.54
2098-I05 5 361 45 0.63 0.65 0.59 0.80 0.73 0.67 0.49 0.64
2098-J01 1 98 12 0.17 0.17 0.17 0.20 0.18 0.17 0.14 0.19
2098-J02 2 182 23 0.32 0.32 0.31 0.38 0.35 0.32 0.26 0.34
2098-J03 3 260 32 0.46 0.46 0.43 0.55 0.52 0.47 0.37 0.47
2098-J04 4 332 41 0.58 0.60 0.55 0.72 0.67 0.61 0.46 0.60
2098-J05 5 402 50 0.70 0.73 0.66 0.88 0.82 0.75 0.55 0.72
2098-K01 1 110 14 0.19 0.19 0.19 0.22 0.21 0.19 0.16 0.21
2098-K02 2 204 25 0.36 0.36 0.35 0.42 0.40 0.36 0.29 0.38
2098-K03 3 292 36 0.51 0.52 0.49 0.62 0.58 0.53 0.41 0.53
2098-K04 4 372 46 0.65 0.67 0.62 0.81 0.75 0.69 0.51 0.67
2098-K05 5 451 56 0.79 0.81 0.74 0.99 0.92 0.85 0.62 0.80
2098-L01 1 130 16 0.23 0.23 0.22 0.26 0.25 0.23 0.19 0.25
2098-L02 2 241 30 0.42 0.43 0.41 0.50 0.47 0.44 0.34 0.45
2098-L03 3 345 43 0.60 0.61 0.57 0.73 0.69 0.64 0.48 0.63
2098-L04 4 440 55 0.77 0.79 0.73 0.95 0.89 0.83 0.61 0.79
2098-L05 5 533 66 0.93 0.96 0.87 1.16 1.09 1.02 0.73 0.94
2098-M01 1 150 19 0.26 0.26 0.26 0.30 0.28 0.26 0.22 0.29
2098-M02 2 279 35 0.49 0.49 0.47 0.57 0.55 0.51 0.40 0.51
2098-M03 3 398 49 0.70 0.71 0.66 0.83 0.80 0.74 0.56 0.72
2098-M04 4 508 63 0.89 0.91 0.83 1.09 1.03 0.97 0.70 0.91
2098-M05 5 615 76 1.08 1.11 1.00 1.33 1.26 1.19 0.84 1.09
2098-N01 1 172 21 0.30 0.30 0.29 0.34 0.33 0.31 0.25 0.33
2098-N02 2 319 40 0.56 0.57 0.53 0.65 0.63 0.59 0.45 0.59
2098-N03 3 456 57 0.80 0.81 0.75 0.95 0.92 0.86 0.63 0.82
2098-N04 4 582 72 1.02 1.05 0.95 1.24 1.19 1.12 0.80 1.04
2098-N05 5 705 87 1.24 1.27 1.15 1.52 1.45 1.38 0.96 1.24
2098-O01 1 193 24 0.34 0.34 0.33 0.38 0.37 0.35 0.28 0.36
2098-O02 2 358 44 0.63 0.63 0.60 0.73 0.71 0.67 0.51 0.66
2098-O03 3 511 63 0.90 0.91 0.84 1.06 1.03 0.98 0.71 0.92
2098-O04 4 653 81 1.15 1.17 1.07 1.38 1.34 1.27 0.89 1.16
2098-O05 5 791 98 1.39 1.43 1.28 1.70 1.63 1.56 1.07 1.39
2098-P01 1 216 27 0.38 0.38 0.37 0.42 0.41 0.40 0.31 0.41
2098-P02 2 401 50 0.70 0.71 0.67 0.81 0.80 0.76 0.57 0.73
2098-P03 3 572 71 1.00 1.02 0.94 1.18 1.16 1.11 0.79 1.03
2098-P04 4 731 91 1.28 1.31 1.19 1.54 1.50 1.45 1.00 1.29
2098-P05 5 885 110 1.55 1.60 1.43 1.89 1.84 1.78 1.19 1.55
2098-Q01 1 242 30 0.42 0.42 0.41 0.47 0.46 0.44 0.35 0.45
2098-Q02 2 449 56 0.79 0.80 0.75 0.90 0.89 0.85 0.64 0.82
2098-Q03 3 641 80 1.12 1.14 1.05 1.32 1.30 1.24 0.89 1.15
2098-Q04 4 819 102 1.44 1.47 1.33 1.72 1.68 1.62 1.12 1.44
2098-Q05 5 991 123 1.74 1.79 1.60 2.11 2.06 1.99 1.34 1.73
2098-R01 1 270 33 0.47 0.47 0.46 0.52 0.52 0.49 0.40 0.51
2098-R02 2 501 62 0.88 0.89 0.83 1.01 0.99 0.95 0.71 0.91
2098-R03 3 715 89 1.25 1.28 1.18 1.47 1.45 1.38 1.00 1.28
2098-R04 4 913 113 1.60 1.64 1.49 1.91 1.88 1.80 1.25 1.61
2098-R05 5 1106 137 1.94 2.00 1.79 2.35 2.29 2.21 1.50 1.93
2098-S01 1 303 38 0.53 0.53 0.51 0.59 0.58 0.55 0.45 0.57
2098-S02 2 563 70 0.99 1.00 0.94 1.13 1.11 1.06 0.80 1.02
2098-S03 3 803 100 1.41 1.43 1.32 1.65 1.62 1.55 1.12 1.43
2098-S04 4 1025 127 1.80 1.84 1.67 2.15 2.10 2.02 1.41 1.80
2098-S05 5 1241 154 2.18 2.24 2.01 2.64 2.57 2.48 1.69 2.16
2098-T01 1 340 42 0.60 0.59 0.58 0.66 0.65 0.62 0.50 0.63
2098-T02 2 631 78 1.11 1.12 1.05 1.26 1.25 1.19 0.90 1.14
2098-T03 3 901 112 1.58 1.61 1.48 1.84 1.82 1.74 1.27 1.60
2098-T04 4 1151 143 2.02 2.07 1.88 2.40 2.36 2.26 1.59 2.02
2098-T05 5 1393 173 2.44 2.52 2.26 2.95 2.88 2.78 1.91 2.42
2098-U01 1 381 47 0.67 0.67 0.65 0.73 0.73 0.69 0.57 0.71
2098-U02 2 707 88 1.24 1.25 1.18 1.41 1.40 1.33 1.02 1.28
2098-U03 3 1010 125 1.77 1.81 1.67 2.06 2.04 1.94 1.43 1.79
2098-U04 4 1289 160 2.26 2.32 2.11 2.69 2.64 2.53 1.79 2.26
2098-U05 5 1561 194 2.74 2.83 2.53 3.30 3.23 3.10 2.15 2.70
2098-V01 1 429 53 0.75 0.75 0.73 0.82 0.82 0.78 0.64 0.80
2098-V02 2 797 99 1.40 1.41 1.33 1.58 1.57 1.49 1.16 1.44
2098-V03 3 1137 141 1.99 2.03 1.88 2.32 2.29 2.18 1.62 2.01
2098-V04 4 1452 180 2.55 2.62 2.38 3.02 2.97 2.84 2.03 2.53
2098-V05 5 1758 218 3.08 3.18 2.86 3.71 3.63 3.48 2.44 3.03
2098-W01 1 480 60 0.84 0.84 0.82 0.92 0.92 0.87 0.72 0.89
2098-W02 2 891 111 1.56 1.58 1.49 1.77 1.76 1.66 1.30 1.60
2098-W03 3 1272 158 2.23 2.28 2.11 2.58 2.56 2.43 1.82 2.25
2098-W04 4 1625 202 2.85 2.93 2.66 3.37 3.32 3.16 2.29 2.83
2098-W05 5 1968 245 3.45 3.57 3.20 4.14 4.06 3.88 2.75 3.38
2098-X01 1 538 67 0.94 0.94 0.92 1.03 1.03 0.97 0.82 0.99
2098-X02 2 999 124 1.75 1.77 1.68 1.98 1.97 1.86 1.47 1.79
2098-X03 3 1426 177 2.50 2.55 2.37 2.89 2.87 2.71 2.06 2.51
2098-X04 4 1822 226 3.20 3.29 2.99 3.76 3.72 3.53 2.59 3.16
2098-X05 5 2206 274 3.87 4.00 3.60 4.62 4.55 4.34 3.10 3.78
2098-Y01 1 615 76 1.08 1.08 1.05 1.17 1.17 1.10 0.95 1.13
2098-Y02 2 1142 142 2.00 2.03 1.92 2.25 2.25 2.11 1.70 2.04
2098-Y03 3 1631 202 2.86 2.92 2.71 3.29 3.27 3.09 2.38 2.85
2098-Y04 4 2083 258 3.65 3.76 3.43 4.28 4.25 4.02 2.99 3.59
2098-Y05 5 2523 313 4.42 4.58 4.12 5.26 5.19 4.94 3.59 4.30
2098-Z01 1 673 83 1.18 1.18 1.15 1.27 1.28 1.20 1.04 1.23
2098-Z02 2 1250 155 2.19 2.22 2.11 2.45 2.46 2.30 1.88 2.22
2098-Z03 3 1784 221 3.13 3.20 2.97 3.58 3.58 3.36 2.63 3.11
2098-Z04 4 2279 283 4.00 4.12 3.76 4.67 4.64 4.38 3.30 3.91
2098-Z05 5 2760 342 4.84 5.01 4.52 5.74 5.67 5.38 3.95 4.69


zSeries 900 Models 1XX (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2064-101 1 215 41 0.38 0.37 0.38 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38
2064-102 2 413 78 0.72 0.72 0.72 0.73 0.73 0.72 0.72 0.73
2064-103 3 603 112 1.06 1.06 1.05 1.08 1.08 1.06 1.03 1.06
2064-104 4 786 143 1.38 1.38 1.36 1.42 1.41 1.40 1.32 1.38
2064-105 5 959 173 1.68 1.70 1.66 1.74 1.74 1.73 1.60 1.67
2064-106 6 1125 199 1.97 1.99 1.93 2.06 2.06 2.05 1.86 1.95
2064-107 7 1282 225 2.25 2.28 2.18 2.36 2.36 2.37 2.09 2.20
2064-108 8 1430 245 2.51 2.55 2.42 2.64 2.65 2.68 2.31 2.44
2064-109 9 1571 265 2.76 2.81 2.64 2.92 2.93 2.99 2.51 2.66
2064-1C1 1 222 43 0.39 0.38 0.39 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40
2064-1C2 2 433 83 0.76 0.75 0.76 0.75 0.75 0.77 0.75 0.78
2064-1C3 3 639 119 1.12 1.11 1.12 1.11 1.11 1.14 1.09 1.14
2064-1C4 4 840 153 1.47 1.47 1.46 1.47 1.48 1.51 1.42 1.49
2064-1C5 5 1036 187 1.82 1.81 1.79 1.83 1.84 1.87 1.74 1.84
2064-1C6 6 1226 217 2.15 2.15 2.12 2.18 2.20 2.22 2.04 2.17
2064-1C7 7 1412 247 2.48 2.48 2.43 2.52 2.56 2.57 2.33 2.49
2064-1C8 8 1592 276 2.79 2.80 2.73 2.86 2.91 2.91 2.61 2.80
2064-1C9 9 1768 302 3.10 3.11 3.03 3.20 3.26 3.25 2.87 3.11
2064-110 10 1940 327 3.40 3.42 3.31 3.53 3.61 3.58 3.13 3.40
2064-111 11 2108 350 3.70 3.73 3.59 3.86 3.95 3.90 3.38 3.69
2064-112 12 2271 372 3.98 4.02 3.86 4.18 4.30 4.22 3.62 3.96
2064-113 13 2431 392 4.26 4.31 4.12 4.51 4.64 4.54 3.86 4.23
2064-114 14 2586 410 4.53 4.59 4.37 4.82 4.97 4.84 4.08 4.48
2064-115 15 2736 426 4.80 4.87 4.61 5.13 5.30 5.15 4.29 4.73
2064-116 16 2882 441 5.05 5.14 4.85 5.44 5.63 5.44 4.50 4.96


zSeries 900 Models 2XX (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2064-2C1 1 269 52 0.47 0.47 0.48 0.46 0.46 0.47 0.48 0.49
2064-2C2 2 524 100 0.92 0.91 0.92 0.91 0.92 0.93 0.90 0.93
2064-2C3 3 772 144 1.35 1.35 1.34 1.36 1.36 1.38 1.32 1.36
2064-2C4 4 1013 184 1.78 1.78 1.75 1.79 1.80 1.83 1.71 1.78
2064-2C5 5 1247 224 2.19 2.19 2.15 2.22 2.24 2.26 2.09 2.18
2064-2C6 6 1474 260 2.59 2.60 2.54 2.65 2.67 2.69 2.45 2.57
2064-2C7 7 1695 296 2.97 2.99 2.91 3.06 3.10 3.11 2.80 2.94
2064-2C8 8 1908 330 3.35 3.38 3.26 3.47 3.53 3.52 3.13 3.30
2064-2C9 9 2117 362 3.71 3.76 3.61 3.88 3.94 3.92 3.44 3.65
2064-210 10 2319 392 4.07 4.12 3.94 4.27 4.36 4.31 3.75 3.99
2064-211 11 2516 420 4.41 4.48 4.26 4.66 4.76 4.70 4.05 4.31
2064-212 12 2708 445 4.75 4.83 4.58 5.05 5.17 5.08 4.34 4.62
2064-213 13 2893 475 5.07 5.18 4.88 5.43 5.56 5.45 4.61 4.91
2064-214 14 3073 497 5.39 5.51 5.16 5.80 5.95 5.81 4.87 5.19
2064-215 15 3246 517 5.69 5.83 5.44 6.16 6.33 6.17 5.13 5.46
2064-216 16 3413 535 5.99 6.15 5.71 6.52 6.71 6.52 5.37 5.71


zSeries 990 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2084-301 1 424 70 0.74 0.74 0.74 0.72 0.72 0.76 0.75 0.75
2084-302 2 831 132 1.46 1.45 1.45 1.42 1.43 1.49 1.45 1.47
2084-303 3 1222 191 2.14 2.14 2.12 2.11 2.13 2.21 2.11 2.15
2084-304 4 1597 248 2.80 2.80 2.77 2.78 2.81 2.91 2.72 2.80
2084-305 5 1957 302 3.43 3.44 3.38 3.44 3.48 3.58 3.30 3.42
2084-306 6 2303 352 4.04 4.05 3.96 4.08 4.14 4.24 3.85 4.01
2084-307 7 2635 402 4.62 4.65 4.51 4.70 4.78 4.88 4.36 4.58
