Skip to main content

 
IBM Systems  > Mainframe servers  > Advantages  > Systems management  > 

System z LSPR ITR ratios for IBM processors where each model is configured with multiple z/OS images based on an average LPAR profile of client systems

  

All capacity numbers are relative to the System z 2094-701 running a single z/OS image. Information presented in this table is current as of October 21, 2008. Workloads were run under multiple z/OS V1R8 images based on average LPAR profile of client systems. In this environment, the Mixed Workload consists of an equal mix of OLTP-T, OLTP-W, WASDB, and CB-L; the Low I/O (LoIO) Content Mix Workload consists of a mix of 44% CB-L, 28% WASDB and 28% OLTP-W; the Transaction Intensive (TI) Mix Workload consists of a mix of 20% CB-L, 40% OLTP-W, and 40% OLTP-T.

Note: Please contact your IBM marketing representative to insure that you are using the most current data. Proper use of this data requires an understanding of the LSPR measurement methodology.


Table of Contents
zSeries 800
zSeries 890
System z9 BC Model R07
System z9 BC Model S07
zSeries 900 Models 1XX
zSeries 900 Models 2XX
zSeries 990
System z9 EC
System z10 EC

zSeries 800 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2066-0E1 1 35 7 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
2066-0A1 1 70 13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12
2066-0B1 1 101 20 0.17 0.17 0.17 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17
2066-0C1 1 126 25 0.21 0.21 0.21 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22
2066-0X2 2 144 28 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24 0.23 0.24
2066-001 1 169 32 0.28 0.28 0.28 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29
2066-0A2 2 233 44 0.39 0.39 0.38 0.40 0.40 0.39 0.37 0.39
2066-002 2 318 60 0.53 0.53 0.53 0.54 0.53 0.52 0.52 0.53
2066-003 3 459 84 0.76 0.76 0.76 0.77 0.78 0.77 0.73 0.79
2066-004 4 588 108 0.98 0.97 0.96 0.97 0.99 1.01 0.93 0.99
Back to top
zSeries 890 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2086-110 1 24 4 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
2086-210 2 47 8 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.09
2086-310 3 70 11 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12
2086-410 4 92 15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.15 0.14 0.16
2086-120 1 43 7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08
2086-220 2 84 13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.15
2086-320 3 124 20 0.21 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.22
2086-420 4 164 26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.27 0.26 0.29
2086-130 1 83 13 0.14 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.13 0.14
2086-230 2 161 26 0.27 0.26 0.27 0.26 0.27 0.28 0.26 0.28
2086-330 3 239 38 0.40 0.39 0.39 0.39 0.40 0.41 0.38 0.41
2086-430 4 315 49 0.52 0.52 0.52 0.52 0.53 0.55 0.50 0.53
2086-140 1 104 17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.17 0.18
2086-240 2 202 32 0.34 0.33 0.33 0.33 0.34 0.35 0.32 0.35
2086-340 3 299 47 0.50 0.49 0.49 0.49 0.50 0.52 0.47 0.51
2086-440 4 394 62 0.66 0.65 0.64 0.65 0.66 0.68 0.62 0.66
2086-150 1 162 26 0.27 0.26 0.27 0.26 0.27 0.28 0.26 0.28
2086-250 2 315 50 0.52 0.52 0.52 0.51 0.52 0.54 0.50 0.54
2086-350 3 467 74 0.78 0.77 0.77 0.77 0.78 0.81 0.74 0.79
2086-450 4 616 97 1.02 1.02 1.01 1.02 1.03 1.07 0.97 1.04
2086-160 1 198 32 0.33 0.32 0.33 0.32 0.32 0.34 0.32 0.34
2086-260 2 385 62 0.64 0.63 0.63 0.63 0.64 0.66 0.61 0.66
2086-360 3 569 91 0.95 0.94 0.93 0.93 0.95 0.98 0.90 0.97
2086-460 4 752 119 1.25 1.24 1.23 1.24 1.26 1.31 1.19 1.26
2086-170 1 343 56 0.57 0.56 0.57 0.55 0.56 0.58 0.56 0.59
2086-270 2 668 107 1.11 1.10 1.10 1.09 1.10 1.14 1.08 1.14
2086-370 3 989 158 1.64 1.63 1.63 1.62 1.64 1.70 1.59 1.67
2086-470 4 1305 208 2.17 2.16 2.14 2.15 2.18 2.25 2.09 2.18
Back to top
System z9 BC Model R07 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2096-A01 1 26 4 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05
2096-A02 2 51 7 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.10
2096-A03 3 75 10 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14 0.11 0.12 0.14
2096-B01 1 38 5 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07
2096-B02 2 75 10 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.11 0.12 0.14
2096-B03 3 110 15 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.17 0.17 0.21
2096-C01 1 46 6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08
2096-C02 2 89 12 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15
2096-C03 3 131 18 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.21 0.21 0.22
2096-D01 1 58 8 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10
2096-D02 2 114 16 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.20
2096-D03 3 168 23 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.28 0.27 0.29
2096-E01 1 69 10 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12
2096-E02 2 135 19 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.23
2096-F01 1 86 12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15
2096-F02 2 168 24 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.29
2096-G01 1 108 15 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19
2096-H01 1 128 18 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22
2096-I01 1 148 21 0.25 0.24 0.25 0.24 0.24 0.25 0.24 0.25
2096-J01 1 169 24 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29
Back to top
System z9 BC Model S07 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2096-K04 4 219 30 0.36 0.36 0.36 0.37 0.37 0.36 0.35 0.37
2096-L03 3 199 28 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.34
2096-L04 4 260 36 0.43 0.43 0.43 0.44 0.44 0.43 0.41 0.44
2096-M03 3 247 34 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.42
2096-M04 4 322 45 0.54 0.53 0.53 0.54 0.54 0.54 0.51 0.55
2096-N02 2 212 30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.34 0.36
2096-N03 3 312 43 0.52 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 0.50 0.53
2096-N04 4 407 56 0.68 0.67 0.67 0.68 0.69 0.69 0.65 0.69
2096-O02 2 251 36 0.42 0.41 0.42 0.41 0.41 0.42 0.41 0.43
2096-O03 3 369 52 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.59 0.63
2096-O04 4 481 67 0.80 0.80 0.79 0.81 0.81 0.81 0.77 0.82
2096-P02 2 289 41 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.49
2096-P03 3 425 59 0.71 0.70 0.70 0.71 0.71 0.71 0.68 0.72
2096-P04 4 555 77 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.94 0.88 0.94
2096-Q02 2 332 47 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54 0.56
2096-Q03 3 487 68 0.81 0.80 0.81 0.81 0.81 0.82 0.79 0.83
2096-Q04 4 637 88 1.06 1.05 1.05 1.06 1.07 1.08 1.02 1.08
2096-R01 1 190 27 0.32 0.31 0.32 0.31 0.31 0.32 0.31 0.32
2096-R02 2 372 52 0.62 0.61 0.62 0.61 0.61 0.62 0.61 0.63
2096-R03 3 547 76 0.91 0.90 0.90 0.91 0.91 0.92 0.88 0.93
2096-R04 4 714 99 1.19 1.18 1.18 1.19 1.20 1.21 1.14 1.21
2096-S01 1 213 30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36
2096-S02 2 417 59 0.69 0.69 0.69 0.68 0.69 0.70 0.68 0.71
2096-S03 3 612 85 1.02 1.01 1.01 1.01 1.02 1.03 0.99 1.04
2096-S04 4 799 111 1.33 1.32 1.32 1.33 1.34 1.35 1.28 1.35
2096-T01 1 238 34 0.40 0.39 0.40 0.39 0.39 0.40 0.39 0.41
2096-T02 2 467 66 0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.76 0.79
2096-T03 3 686 95 1.14 1.13 1.13 1.13 1.14 1.16 1.11 1.16
2096-T04 4 896 124 1.49 1.48 1.47 1.49 1.50 1.52 1.43 1.51
2096-U01 1 266 38 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.44 0.44 0.45
2096-U02 2 521 73 0.86 0.86 0.86 0.85 0.86 0.87 0.85 0.88
2096-U03 3 765 106 1.27 1.26 1.26 1.26 1.27 1.29 1.24 1.29
2096-U04 4 999 138 1.66 1.65 1.64 1.66 1.68 1.70 1.60 1.68
2096-V01 1 298 42 0.50 0.49 0.50 0.48 0.49 0.50 0.49 0.51
2096-V02 2 584 82 0.97 0.96 0.97 0.96 0.96 0.98 0.96 0.99
2096-V03 3 858 119 1.43 1.42 1.42 1.42 1.43 1.45 1.39 1.45
2096-V04 4 1121 155 1.86 1.86 1.84 1.86 1.88 1.91 1.80 1.89
2096-W01 1 335 47 0.56 0.55 0.56 0.54 0.55 0.56 0.55 0.57
2096-W02 2 655 92 1.09 1.08 1.09 1.07 1.08 1.10 1.07 1.11
2096-W03 3 963 134 1.60 1.59 1.59 1.59 1.60 1.63 1.56 1.62
2096-W04 4 1257 174 2.09 2.08 2.07 2.09 2.11 2.14 2.02 2.11
2096-X01 1 374 53 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.63 0.62 0.63
2096-X02 2 732 103 1.22 1.21 1.21 1.19 1.20 1.24 1.20 1.23
2096-X03 3 1076 150 1.79 1.78 1.78 1.77 1.78 1.83 1.75 1.81
2096-X04 4 1405 195 2.33 2.33 2.31 2.33 2.34 2.40 2.26 2.36
2096-Y01 1 415 59 0.69 0.68 0.69 0.67 0.67 0.70 0.69 0.70
2096-Y02 2 813 115 1.35 1.34 1.35 1.32 1.33 1.38 1.34 1.37
2096-Y03 3 1195 166 1.98 1.98 1.97 1.96 1.97 2.03 1.94 2.00
2096-Y04 4 1560 216 2.59 2.59 2.56 2.58 2.60 2.67 2.51 2.61
2096-Z01 1 472 67 0.78 0.78 0.78 0.76 0.77 0.80 0.79 0.79
2096-Z02 2 925 130 1.54 1.53 1.53 1.50 1.52 1.57 1.52 1.55
2096-Z03 3 1359 189 2.26 2.25 2.24 2.23 2.25 2.32 2.22 2.27
2096-Z04 4 1776 246 2.95 2.94 2.92 2.93 2.97 3.05 2.86 2.96
Back to top
zSeries 900 Models 1XX (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2064-101 1 214 41 0.36 0.35 0.36 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36
2064-102 2 412 78 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.68 0.68 0.69
2064-103 3 601 112 1.00 1.00 0.99 1.02 1.02 1.00 0.97 1.00
2064-104 4 783 143 1.30 1.31 1.29 1.34 1.33 1.32 1.25 1.30
2064-105 5 956 173 1.59 1.60 1.56 1.64 1.64 1.63 1.51 1.58
2064-106 6 1121 199 1.86 1.88 1.82 1.94 1.94 1.93 1.75 1.84
2064-107 7 1278 225 2.12 2.15 2.06 2.22 2.23 2.23 1.97 2.08
2064-108 8 1426 245 2.37 2.41 2.29 2.50 2.50 2.53 2.18 2.30
2064-109 9 1566 265 2.60 2.65 2.50 2.76 2.77 2.82 2.37 2.51
2064-1C1 1 222 43 0.37 0.36 0.37 0.36 0.36 0.36 0.37 0.38
2064-1C2 2 432 83 0.72 0.71 0.72 0.70 0.71 0.72 0.71 0.73
2064-1C3 3 637 119 1.06 1.05 1.05 1.05 1.05 1.08 1.03 1.08
2064-1C4 4 837 153 1.39 1.38 1.38 1.39 1.40 1.42 1.34 1.41
2064-1C5 5 1032 187 1.71 1.71 1.69 1.72 1.74 1.76 1.64 1.73
2064-1C6 6 1222 217 2.03 2.03 2.00 2.05 2.08 2.10 1.93 2.05
2064-1C7 7 1407 247 2.34 2.34 2.29 2.38 2.41 2.43 2.20 2.35
2064-1C8 8 1586 276 2.64 2.64 2.58 2.70 2.75 2.75 2.46 2.65
2064-1C9 9 1762 302 2.93 2.94 2.86 3.02 3.08 3.07 2.71 2.93
2064-110 10 1933 327 3.21 3.23 3.13 3.33 3.41 3.38 2.96 3.21
2064-111 11 2101 350 3.49 3.52 3.39 3.64 3.73 3.69 3.19 3.48
2064-112 12 2264 372 3.76 3.80 3.64 3.95 4.06 3.99 3.42 3.74
2064-113 13 2423 392 4.02 4.07 3.89 4.25 4.38 4.28 3.64 3.99
2064-114 14 2577 410 4.28 4.34 4.13 4.55 4.69 4.57 3.85 4.23
2064-115 15 2727 426 4.53 4.60 4.36 4.85 5.00 4.86 4.05 4.46
2064-116 16 2872 441 4.77 4.85 4.58 5.14 5.31 5.14 4.25 4.68
Back to top
zSeries 900 Models 2XX (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2064-2C1 1 269 52 0.45 0.44 0.45 0.43 0.44 0.44 0.45 0.46
2064-2C2 2 522 100 0.87 0.86 0.86 0.86 0.86 0.88 0.85 0.88
2064-2C3 3 769 144 1.28 1.28 1.27 1.28 1.29 1.31 1.24 1.29
2064-2C4 4 1009 184 1.68 1.68 1.66 1.69 1.70 1.72 1.61 1.68
2064-2C5 5 1243 224 2.06 2.07 2.03 2.10 2.12 2.13 1.97 2.06
2064-2C6 6 1469 260 2.44 2.45 2.39 2.50 2.52 2.54 2.31 2.43
2064-2C7 7 1689 296 2.81 2.83 2.74 2.89 2.93 2.93 2.64 2.78
2064-2C8 8 1902 330 3.16 3.19 3.08 3.28 3.33 3.32 2.95 3.12
2064-2C9 9 2110 362 3.50 3.54 3.40 3.66 3.72 3.70 3.25 3.45
2064-210 10 2312 392 3.84 3.89 3.72 4.03 4.11 4.07 3.54 3.76
2064-211 11 2508 420 4.17 4.23 4.03 4.40 4.50 4.44 3.82 4.07
2064-212 12 2699 445 4.48 4.56 4.32 4.76 4.88 4.79 4.09 4.36
2064-213 13 2884 475 4.79 4.89 4.60 5.12 5.25 5.15 4.35 4.64
2064-214 14 3062 497 5.09 5.20 4.88 5.47 5.62 5.49 4.60 4.90
2064-215 15 3235 517 5.37 5.51 5.14 5.82 5.98 5.82 4.84 5.15
2064-216 16 3401 535 5.65 5.80 5.39 6.16 6.34 6.15 5.07 5.39
Back to top
zSeries 990 (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2084-301 1 423 70 0.70 0.70 0.70 0.68 0.68 0.72 0.70 0.71
2084-302 2 828 132 1.38 1.37 1.37 1.34 1.35 1.41 1.37 1.39
2084-303 3 1218 191 2.02 2.02 2.01 1.99 2.01 2.09 1.99 2.03
2084-304 4 1592 248 2.64 2.64 2.61 2.62 2.66 2.74 2.57 2.65
2084-305 5 1951 302 3.24 3.24 3.19 3.24 3.29 3.38 3.12 3.23
2084-306 6 2295 352 3.81 3.83 3.74 3.85 3.90 4.00 3.63 3.79
2084-307 7 2626 402 4.36 4.39 4.26 4.44 4.51 4.60 4.12 4.32
2084-308 8 2943 448 4.89 4.93 4.76 5.02 5.10 5.19 4.57 4.83
2084-309 9 3253 492 5.40 5.46 5.24 5.58 5.69 5.77 5.01 5.32
2084-310 10 3554 538 5.90 5.97 5.71 6.14 6.26 6.33 5.43 5.80
2084-311 11 3848 580 6.39 6.48 6.16 6.69 6.83 6.89 5.83 6.26
2084-312 12 4134 620 6.87 6.97 6.60 7.24 7.39 7.43 6.23 6.71
2084-313 13 4413 661 7.33 7.45 7.03 7.77 7.94 7.97 6.60 7.14
2084-314 14 4685 696 7.78 7.93 7.44 8.30 8.49 8.49 6.97 7.56
2084-315 15 4950 730 8.22 8.39 7.84 8.82 9.03 9.01 7.32 7.97
2084-316 16 5208 761 8.65 8.84 8.23 9.33 9.56 9.51 7.66 8.37
2084-317 17 5462 799 9.07 9.28 8.62 9.83 10.09 10.01 7.99 8.76
2084-318 18 5712 837 9.49 9.71 9.00 10.33 10.61 10.50 8.32 9.15
2084-319 19 5961 878 9.90 10.15 9.37 10.82 11.12 10.98 8.64 9.54
2084-320 20 6209 919 10.31 10.58 9.75 11.32 11.63 11.46 8.97 9.93
2084-321 21 6456 959 10.72 11.01 10.13 11.81 12.14 11.94 9.30 10.31
2084-322 22 6702 999 11.13 11.44 10.50 12.29 12.65 12.41 9.62 10.70
2084-323 23 6947 1037 11.54 11.86 10.87 12.78 13.16 12.89 9.95 11.08
2084-324 24 7191 1076 11.95 12.28 11.25 13.26 13.66 13.36 10.27 11.47
2084-325 25 7434 1114 12.35 12.71 11.62 13.75 14.16 13.82 10.59 11.85
2084-326 26 7676 1151 12.75 13.13 11.99 14.23 14.66 14.29 10.91 12.23
2084-327 27 7918 1188 13.15 13.55 12.36 14.70 15.15 14.75 11.24 12.60
2084-328 28 8158 1225 13.55 13.96 12.72 15.18 15.64 15.21 11.56 12.98
2084-329 29 8397 1261 13.95 14.38 13.09 15.65 16.13 15.67 11.88 13.36
2084-330 30 8635 1296 14.34 14.79 13.45 16.12 16.61 16.13 12.19 13.73
2084-331 31 8872 1332 14.74 15.20 13.81 16.59 17.09 16.58 12.51 14.10
2084-332 32 9108 1365 15.13 15.61 14.17 17.06 17.57 17.04 12.82 14.47
Back to top
IBM System z9 EC (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2094-401 1 196 28 0.33 0.32 0.33 0.32 0.32 0.33 0.32 0.33
2094-402 2 384 55 0.64 0.63 0.64 0.63 0.63 0.65 0.63 0.65
2094-403 3 564 80 0.94 0.93 0.93 0.93 0.94 0.95 0.91 0.95
2094-404 4 737 103 1.22 1.22 1.21 1.22 1.24 1.25 1.18 1.24
2094-405 5 902 126 1.50 1.50 1.48 1.51 1.53 1.54 1.43 1.52
2094-406 6 1061 147 1.76 1.76 1.73 1.79 1.81 1.82 1.66 1.78
2094-407 7 1213 166 2.01 2.02 1.97 2.06 2.09 2.10 1.89 2.03
2094-408 8 1358 185 2.26 2.26 2.20 2.33 2.36 2.36 2.09 2.26
2094-501 1 380 53 0.63 0.63 0.63 0.61 0.62 0.64 0.63 0.64
2094-502 2 744 104 1.24 1.23 1.23 1.21 1.22 1.26 1.22 1.25
2094-503 3 1094 152 1.82 1.81 1.80 1.79 1.82 1.86 1.78 1.84
2094-504 4 1428 197 2.37 2.37 2.35 2.36 2.40 2.45 2.30 2.39
2094-505 5 1749 240 2.91 2.90 2.86 2.92 2.96 3.01 2.79 2.92
2094-506 6 2057 279 3.42 3.42 3.35 3.45 3.51 3.56 3.24 3.42
2094-507 7 2351 317 3.91 3.92 3.82 3.98 4.06 4.09 3.67 3.90
2094-508 8 2634 352 4.37 4.40 4.27 4.49 4.58 4.61 4.08 4.36
2094-601 1 461 65 0.77 0.76 0.77 0.74 0.75 0.78 0.77 0.78
2094-602 2 902 127 1.50 1.49 1.49 1.47 1.47 1.53 1.48 1.51
2094-603 3 1326 184 2.20 2.19 2.18 2.17 2.19 2.26 2.16 2.22
2094-604 4 1732 240 2.88 2.87 2.84 2.86 2.88 2.97 2.79 2.89
2094-605 5 2121 292 3.52 3.52 3.47 3.53 3.57 3.66 3.38 3.53
2094-606 6 2493 339 4.14 4.15 4.06 4.18 4.23 4.33 3.94 4.14
2094-607 7 2851 385 4.74 4.75 4.63 4.81 4.88 4.98 4.46 4.72
2094-608 8 3193 428 5.30 5.33 5.17 5.43 5.52 5.61 4.95 5.27
2094-701 1 568 81 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
2094-702 2 1113 158 1.85 1.85 1.84 1.87 1.87 1.86 1.83 1.84
2094-703 3 1636 229 2.72 2.73 2.70 2.76 2.77 2.75 2.66 2.70
2094-704 4 2137 298 3.55 3.57 3.51 3.64 3.65 3.61 3.44 3.51
2094-705 5 2617 363 4.35 4.39 4.28 4.50 4.51 4.45 4.17 4.29
2094-706 6 3077 422 5.11 5.17 5.01 5.33 5.35 5.26 4.86 5.03
2094-707 7 3518 479 5.84 5.92 5.71 6.15 6.17 6.04 5.50 5.73
2094-708 8 3941 532 6.55 6.65 6.37 6.95 6.97 6.80 6.10 6.40
2094-709 9 4352 584 7.23 7.36 7.02 7.73 7.76 7.55 6.68 7.05
2094-710 10 4753 640 7.89 8.05 7.64 8.50 8.54 8.28 7.24 7.68
2094-711 11 5143 690 8.54 8.73 8.25 9.26 9.32 9.00 7.78 8.29
2094-712 12 5523 742 9.17 9.39 8.83 10.01 10.08 9.71 8.30 8.88
2094-713 13 5893 795 9.79 10.03 9.40 10.74 10.83 10.40 8.81 9.45
2094-714 14 6253 843 10.39 10.66 9.95 11.46 11.57 11.07 9.29 10.01
2094-715 15 6604 893 10.97 11.27 10.49 12.18 12.30 11.73 9.76 10.55
2094-716 16 6946 938 11.54 11.87 11.01 12.88 13.02 12.38 10.21 11.08
2094-717 17 7279 985 12.09 12.46 11.51 13.57 13.74 13.02 10.64 11.58
2094-718 18 7602 1032 12.63 13.03 12.00 14.24 14.44 13.64 11.06 12.08
2094-719 19 7925 1077 13.16 13.60 12.49 14.92 15.14 14.26 11.48 12.57
2094-720 20 8246 1127 13.70 14.17 12.97 15.59 15.84 14.88 11.89 13.06
2094-721 21 8566 1177 14.23 14.73 13.45 16.26 16.54 15.49 12.31 13.55
2094-722 22 8885 1226 14.76 15.29 13.94 16.93 17.23 16.10 12.72 14.04
2094-723 23 9202 1274 15.29 15.85 14.42 17.59 17.93 16.71 13.14 14.52
2094-724 24 9519 1314 15.81 16.41 14.90 18.25 18.62 17.32 13.55 15.01
2094-725 25 9834 1353 16.33 16.96 15.37 18.91 19.31 17.92 13.96 15.49
2094-726 26 10148 1400 16.86 17.52 15.85 19.57 19.99 18.52 14.37 15.97
2094-727 27 10460 1436 17.38 18.07 16.32 20.22 20.68 19.11 14.78 16.45
2094-728 28 10772 1481 17.89 18.62 16.80 20.87 21.36 19.70 15.19 16.93
2094-729 29 11082 1524 18.41 19.16 17.27 21.52 22.04 20.29 15.60 17.41
2094-730 30 11390 1567 18.92 19.70 17.74 22.17 22.72 20.88 16.01 17.88
2094-731 31 11697 1609 19.43 20.24 18.20 22.81 23.39 21.47 16.41 18.35
2094-732 32 12002 1650 19.94 20.78 18.66 23.45 24.06 22.05 16.81 18.82
2094-733 33 12306 1691 20.44 21.31 19.13 24.08 24.73 22.62 17.21 19.29
2094-734 34 12608 1732 20.94 21.85 19.58 24.71 25.39 23.20 17.61 19.75
2094-735 35 12909 1772 21.44 22.37 20.04 25.34 26.05 23.77 18.00 20.22
2094-736 36 13208 1811 21.94 22.90 20.50 25.97 26.70 24.34 18.40 20.68
2094-737 37 13505 1850 22.43 23.42 20.95 26.59 27.36 24.91 18.79 21.13
2094-738 38 13801 1889 22.93 23.94 21.40 27.21 28.01 25.47 19.18 21.59
2094-739 39 14093 1927 23.41 24.46 21.84 27.82 28.65 26.03 19.56 22.03
2094-740 40 14381 1963 23.89 24.97 22.28 28.44 29.29 26.58 19.94 22.47
2094-741 41 14665 1998 24.36 25.47 22.71 29.05 29.93 27.12 20.32 22.90
2094-742 42 14946 2033 24.83 25.97 23.13 29.65 30.57 27.65 20.68 23.32
2094-743 43 15222 2067 25.29 26.47 23.55 30.26 31.20 28.17 21.05 23.73
2094-744 44 15495 2101 25.74 26.96 23.96 30.86 31.82 28.69 21.40 24.14
2094-745 45 15764 2135 26.19 27.44 24.36 31.46 32.45 29.20 21.76 24.53
2094-746 46 16029 2168 26.63 27.92 24.76 32.05 33.06 29.71 22.11 24.92
2094-747 47 16290 2201 27.06 28.39 25.15 32.64 33.68 30.20 22.45 25.30
2094-748 48 16549 2233 27.49 28.86 25.54 33.23 34.29 30.69 22.79 25.67
2094-749 49 16803 2265 27.91 29.32 25.92 33.82 34.90 31.18 23.12 26.03
2094-750 50 17054 2295 28.33 29.78 26.30 34.40 35.50 31.65 23.45 26.39
2094-751 51 17302 2324 28.74 30.24 26.67 34.98 36.10 32.12 23.77 26.74
2094-752 52 17547 2353 29.15 30.69 27.03 35.56 36.70 32.58 24.09 27.08
2094-753 53 17788 2381 29.55 31.13 27.39 36.13 37.29 33.04 24.41 27.42
2094-754 54 18025 2409 29.94 31.57 27.74 36.71 37.88 33.49 24.72 27.75
Back to top
IBM System z10 EC (System z9 2094-701 = 1.00)
Processor #CP PCI MSU Mixed LoIO-Mix TI-Mix CB-L ODE-B WASDB OLTP-W OLTP-T
2097-401 1 218 27 0.36 0.36 0.36 0.37 0.37 0.36 0.36 0.36
2097-402 2 413 51 0.69 0.69 0.68 0.72 0.72 0.69 0.65 0.69
2097-403 3 600 75 1.00 1.01 0.98 1.06 1.06 1.02 0.92 1.00
2097-404 4 779 97 1.29 1.31 1.26 1.39 1.39 1.33 1.18 1.29
2097-405 5 954 118 1.58 1.61 1.54 1.72 1.72 1.64 1.43 1.58
2097-406 6 1125 139 1.87 1.90 1.81 2.04 2.04 1.94 1.67 1.86
2097-407 7 1291 160 2.14 2.18 2.07 2.35 2.35 2.24 1.91 2.13
2097-408 8 1453 180 2.41 2.46 2.33 2.66 2.66 2.54 2.13 2.40
2097-409 9 1612 199 2.68 2.73 2.57 2.96 2.96 2.83 2.35 2.65
2097-410 10 1766 218 2.93 2.99 2.81 3.26 3.26 3.11 2.56 2.90
2097-411 11 1917 237 3.18 3.25 3.05 3.55 3.55 3.39 2.76 3.15
2097-412 12 2063 255 3.43 3.50 3.27 3.84 3.84 3.66 2.96 3.38
2097-501 1 471 58 0.78 0.78 0.78 0.80 0.81 0.77 0.77 0.79
2097-502 2 891 110 1.48 1.49 1.46 1.55 1.56 1.49 1.40 1.49
2097-503 3 1292 160 2.15 2.16 2.10 2.28 2.30 2.19 1.98 2.16
2097-504 4 1675 207 2.78 2.81 2.71 2.99 3.01 2.87 2.53 2.79
2097-505 5 2048 252 3.40 3.45 3.30 3.69 3.72 3.53 3.06 3.40
2097-506 6 2410 296 4.00 4.06 3.87 4.37 4.41 4.18 3.56 3.99
2097-507 7 2761 340 4.59 4.66 4.42 5.05 5.09 4.81 4.05 4.56
2097-508 8 3103 382 5.15 5.25 4.96 5.70 5.75 5.44 4.52 5.12
2097-509 9 3435 422 5.71 5.81 5.47 6.35 6.40 6.05 4.97 5.65
2097-510 10 3758 462 6.24 6.37 5.97 6.98 7.05 6.64 5.41 6.17
2097-511 11 4071 500 6.76 6.91 6.45 7.59 7.68 7.23 5.82 6.68
2097-512 12 4376 537 7.27 7.43 6.92 8.20 8.30 7.81 6.22 7.16
2097-601 1 638 79 1.06 1.06 1.06 1.08 1.09 1.05 1.04 1.07
2097-602 2 1204 149 2.00 2.01 1.97 2.10 2.12 2.02 1.88 2.01
