| A four-digit feature code is used to specify a component that is configurable in the IBM configurators, the eBusiness Configurator (eConfig) and the IBM Web-based Hardware Configurator, used in US and Canada. Options that do not have feature codes cannot be integrated by IBM into a system using these IBM configurators. To purchase options separately, refer to the option part number provided in this document. |
| Part number1 |
Withdrawal date2 |
CPU/FSB speed (GHz/MHz)- cache |
Number of processors (std/max) |
Memory (std/ max) |
Form factor |
Power supply qty (std/ max) (Line cord)5 |
Hot-swap (power, slots, HDD, fans, memory) |
System Mgmt Proc6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7979-A1Y3 | Apr 4 2008 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5310 (1.60GHz/ 1066MHz FSB) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-A2Y3 | Apr 4 2008 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5335 (2.0GHz 8MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-ABY4 | Apr 4 2008 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5335 (2.0GHz 8MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-AMY4 | - | Quad-Core Intel Xeon Processor E5335 (2.0GHz 8MB L2 1333MHz 80w) | 2/2 | 8GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-B1Y3 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5405 (2.0GHz 12MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-B3Y3 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5420 (2.5GHz 12MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-B4Y3 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5430 (2.66GHz 12MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-B5Y3 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5440 (2.83GHz 12MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-B7Y3 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor X5460 (3.16GHz 12MB L2 1333MHz 120w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-B9Y3 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Proc X5450 (3.0GHz 12MB L2 1333MHz 120W) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-BAY4 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5405 (2.0GHz 12MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-BCY4 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5420 (2.5GHz 12MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-BDY4 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5430 (2.66GHz 12MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-BEY4 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5440 (2.83GHz 12MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-BGY4 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor X5460 (3.16GHz 12MB L2 1333MHz 120w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-BJY4 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Proc X5450 (3.0GHz 12MB L2 1333MHz 120W) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-C1Y3 | Apr 4 2008 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5320 (1.86GHz/ 1066MHz FSB) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-C3Y3 | Apr 4 2008 |
Quad-Core Intel Xeon Processor X5355 (2.66GHz/ 8MB L2 1333MHz 120w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-C4Y3 | Apr 4 2008 |
Quad-Core Intel Xeon Processor X5365 (3.0GHz 8MB L2 1333MHz 120W) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-CAY4 | Apr 4 2008 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5320 (1.86GHz/ 1066MHz FSB) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-CBY4 | Apr 4 2008 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5345 (2.33GHz 8MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-CCY4 | Apr 4 2008 |
Quad-Core Intel Xeon Processor X5355 (2.66GHz 8MB L2 1333MHz 120w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-CDY4 | Apr 4 2008 |
Quad-Core Intel Xeon Processor X5365 (3.0GHz 8MB L2 1333MHz 120W) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-CMY4 | - | Quad-Core Intel Xeon Processor E5320 (1.86GHz/ 1066MHz FSB) | 2/2 | 8GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-E4Y3 | - | Quad-Core Intel Xeon Processor E5405 (2.0GHz 12MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 2/2 LC |
P, H, F | Y |
| 7979-E5Y3 | Apr 4 2008 |
Dual-Core Intel Xeon Processor 5140 (2.33GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 2/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-E6Y3 | - | Quad-Core Intel Xeon Processor E5405 (2.0GHz 12MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 4GB/48GB | Rack (2U) | 2/2 LC |
P, H, F | Y |
| 7979-E7Y | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5405 (2.0GHz 12MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 4GB/48GB | Rack (2U) | 2/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-EAY3 | Apr 4 2008 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5335 (2.0GHz 8MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 4GB/48GB | Rack (2U) | 2/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-ECY4 | Apr 4 2008 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5345 (2.33GHz 8MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 4GB/48GB | Rack (2U) | 2/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-EDY3 | Apr 4 2008 |
Quad-Core Intel Xeon Processor X5355 (2.66GHz 8MB L2 1333MHz 120w) | 1/2 | 4GB/48GB | Rack (2U) | 2/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-EFY | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5430 (2.66GHz 12MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 4GB/48GB | Rack(2U) | 1/2 LC |
P, H, F | Y |
| 7979-EVY3 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Proc X5450 (3.0GHz 12MB L2 1333MHz 120W) | 2/2 | 8GB/48GB | Rack (2U) | 2/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-EWY3 | - | Dual-Core Intel Xeon Processor 5110 (1.60GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
P, H, F | Y |
| 7979-G5Y3 | Jun 29 2007 | Dual-Core Intel Xeon Processor 5050 (3.0GHz 2x2MB L2 Cache Dual-Core Xeon Processor) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-GSY4 | Jun 29 2007 | Dual-Core Intel Xeon Processor 5050 (3.0GHz 2x2MB L2 Cache Dual-Core Xeon Processor) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-H5Y3 | Jan 19 2007 | Dual-Core Intel Xeon Processor 5063 (3.2GHz 2x2MB L2 Cache Dual-Core Xeon Processor) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-HSY4 | Jan 19 2007 | Dual-Core Intel Xeon Processor 5063 (3.2GHz 2x2MB L2 Cache Dual-Core Xeon Processor) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-JAY4 | May 30 2008 |
Quad-Core Intel Xeon LV Processor L5310 (1.60GHz 8MB L2 1066MHz 50w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-JBY4 | May 30 2008 |
Quad-Core Intel Xeon LV Processor L5320 (1.86GHz 8MB L2 1066MHz 50w) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-LBY4 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor L5420 (2.5GHz/ 1333MHz 50W) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-L2Y3 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor L5420 (2.5GHz/ 1333MHz 50W) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-21Y3 | May 30 2008 |
Dual-Core Intel Xeon Processor 5110 (1.60GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-2AY4 | May 30 2008 |
Dual-Core Intel Xeon Processor 5110 (1.60GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-31Y3 | Aug 31 2007 | Dual-Core Intel Xeon Processor 5120 (1.86GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-3AY4 | Aug 31 2007 | Dual-Core Intel Xeon Processor 5120 (1.86GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-41Y3 | May 30 2008 |
Dual-Core Intel Xeon Processor 5130 (2.0GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-4AY4 | May 30 2008 |
Dual-Core Intel Xeon Processor 5130 (2.0GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-51Y3 | May 30 2008 |
Dual-Core Intel Xeon Processor 5140 (2.33GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-5AY4 | May 30 2008 |
Dual-Core Intel Xeon Processor 5140 (2.33GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-61Y3 | Aug 31 2007 | Dual-Core Intel Xeon Processor 5150 (2.66GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-6AY4 | Aug 31 2007 | Dual-Core Intel Xeon Processor 5150 (2.66GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-71Y3 | Sep 30 2009 |
Dual-Core Intel Xeon Processor 5160 (3.0GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-7AY4 | Sep 30 2009 |
Dual-Core Intel Xeon Processor 5160 (3.0GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-7MY4 | - | Dual-Core Intel Xeon Processor 5160 (3.0GHz 4MB L2 Cache) | 2/2 | 8GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-E9Y3 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Proc X5450(3.0GHz 12MB L2 1333MHz 120W) | 1/2 | 4GB/ 48GB |
Rack (2U) | 2/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-EHY3 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5420 (2.5GHz 12MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 4GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-EJY4 | Sep 30 2009 |
Quad-Core Intel Xeon Processor E5430 (2.66GHz 12MB L2 1333MHz 80w) | 1/2 | 4GB/ 48GB |
Rack (2U) | 2/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-EMY3 | Sep 30 2009 |
Dual-Core Intel Xeon Processor E5205 (1.86GHz/ 1066MHz 6MB L2 65W) | 1/2 | 2GB/ 48GB |
Rack (2U) | 2/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-MAY4 | Sep 30 2009 |
Dual-Core Intel Xeon Processor E5205 (1.86GHz/ 1066MHz 6MB L2 65W) | 1/2 | 2GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-M1Y4 | Sep 30 2009 |
Dual-Core Intel Xeon Processor E5205 (1.86GHz/ 1066MHz 6MB L2 65W) | 1/2 | 2GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-82Y3 | Sep 30 2009 |
Quad Core Intel Xeon Processor X5470 (3.33GHz 1333MHz 12MB L2 120W) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-8BY4 | Sep 30 2009 |
Quad Core Intel Xeon Processor X5470 (3.33GHz 1333MHz 12MB L2 120W) | 1/2 | 2GB/48GB | Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| Storage Servers | ||||||||
| 7979-NAY3 | Oct 27 2007 | Dual-Core Intel Xeon Processor 5130 (2.0GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-ENY3 | Oct 27 2007 | Dual-Core Intel Xeon Processor 5130 (2.0GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 1/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-EPY3 | Apr 4 2008 |
Dual-Core Intel Xeon Processor 5130 (2.0GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 2/2 LC |
PHF | Y |
| 7979-EQY3 | Apr 4 2008 |
Dual-Core Intel Xeon Processor 5130 (2.0GHz 4MB L2 Cache) | 1/2 | 1GB/ 48GB |
Rack (2U) | 2/2 LC |
PHF | Y |
| Part number1 |
Withdrawal date2 |
Integrated ethernet |
Storage controller |
Internal HDD interface |
Internal HDD storage (std/ max) |
Optical drive |
Bays (total/ avail) |
Slots (total/ avail) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7979-A1Y3 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-A2Y3 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-ABY4 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-AMY4 | - | Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 1022/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/0 | 4/4 |
| 7979-B1Y3 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-B3Y3 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-B4Y3 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-B5Y3 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-B7Y3 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-B9Y3 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-BAY4 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-BCY4 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-BDY4 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-BEY4 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-BGY4 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-BJY4 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-C1Y3 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-C3Y3 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-C4Y3 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-CAY4 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-CBY4 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-CCY4 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-CDY4 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-CMY4 | - | Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 1022/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo | 8/0 | 4/4 |
| 7979-E4Y3 | - | Dual 1GB | SAS | Hot-swap | 0/6000GB (3.5") | CD-RW/DVD Combo | 6/6 | 4/4 |
| 7979-E5Y3 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-E6Y3 | - | Dual 1GB | SAS | Hot-swap | 292/6000GB (3.5") | CD-RW/DVD Combo | 6/4 | 4/4 |
| 7979-E7Y | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-EAY3 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-ECY4 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-EDY3 | Apr 4 2008- |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-EFY | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-swap | 292/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/6 | 4/3 |
| 7979-EVY3 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-EWY3 | - | Dual 1GB | SAS | Hot-swap | 0/6000GB (3.5") | CD-RW/DVD Combo | 6/6 | 4/4 |
| 7979-G5Y3 | Jun 29 2007 | Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-GSY4 | Jun 29 2007 | Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-H5Y3 | Jan 19 2007 | Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-HSY4 | Jan 19 2007 | Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-JAY4 | May 30 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-JBY4 | May 30 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-LBY4 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-L2Y3 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-21Y3 | May 30 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-2AY4 | May 30 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-31Y3 | Aug 31 2007 | Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-3AY4 | Aug 31 2007 | Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-41Y3 | May 30 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-4AY4 | May 30 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-51Y3 | May 30 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-5AY4 | May 30 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-61Y3 | Aug 31 2007 | Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-6AY4 | Aug 31 2007 | Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-71Y3 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-7AY4 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-7MY4 | - | Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 1022/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/0 | 4/4 |
| 7979-E9Y3 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-EHY3 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-EJY4 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-EMY3 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-MAY4 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| 7979-M1Y3 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-82Y3 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/ 6000GB (3.5") | CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-8BY4 | Sep 30 2009 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 0/2400GB (2.5") | CD-RW/ DVD Combo |
8/8 | 4/4 |
| Storage Servers | ||||||||
| 7979-NAY3 | Oct 27 2007 | Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 1272/ 6000GB (3.5") |
CD-RW/ DVD Combo |
6/0 | 4/4 |
| 7979-ENY3 | Oct 27 2007 | Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 72/ 6000GB (3.5") |
CD-RW/ DVD Combo |
6/4 | 4/4 |
| 7979-EPY3 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 72GB/ 6000GB (3.5") |
CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
| 7979-EQY3 | Apr 4 2008 |
Dual 1GB | SAS | Hot-Swap | 1272GB/ 6000GB (3.5") |
CD-RW/ DVD Combo |
6/6 | 4/4 |
November 17, 2009
|
|