| A four-digit feature code is used to specify a component that is configurable in the IBM configurators, the eBusiness Configurator (eConfig) and the IBM Web-based Hardware Configurator, used in US and Canada. Options that do not have feature codes cannot be integrated by IBM into a system using these IBM configurators. To purchase options separately, refer to the option part number provided in this document. |
| Part Number1 |
CPU/FSB Speed (GHz/MHz) - cache |
Number of Processors (std/max) |
Memory (std/max) | System Management Processor |
Integrated Ethernet |
| 7870-A2Y2,5 | Intel Xeon Processor E5504 4C 2.00GHz 4MB Cache 800MHz | 1/2 | 2GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-B3Y2,5 | Intel Xeon Processor E5530 4C 2.40GHz 8MB Cache 1066MHz | 1/2 | 4GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-B4Y2,5 | Intel Xeon Processor E5540 4C 2.53GHz 8MB Cache 1066MHz | 1/2 | 4GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-C3Y3,5 | Intel Xeon Processor X5560 4C 2.80GHz 8MB Cache 1333MHz | 1/2 | 4GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-C4Y3,5 | Intel Xeon Processor X5570 4C 2.93GHz 8MB Cache 1333MHz | 1/2 | 4GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-CCY2,5 | Intel Xeon Processor E5504 4C 2.00GHz 4MB Cache 800MHz | 1/2 | 2GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-D2Y2,5 | Intel Xeon Processor E5502 2C 1.86GHz 4MB Cache 800MHz | 1/2 | 2GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-EBY2,5 | Intel Xeon Processor E5530 4C 2.40GHz 8MB Cache 1066MHz | 2/2 | 8GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-ECY2,5 | Intel Xeon Processor X5560 4C 2.80GHz 8MB Cache 1333MHz | 2/2 | 8GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-EDY2,5 | Intel Xeon Processor E5502 2C 1.86GHz 4MB Cache 800MHz | 1/2 | 6GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-L2Y4,5 | Intel Xeon Processor L5520 4C 2.26GHz 8MB Cache 1066MHz | 1/2 | 4GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-1MY3,5 | Intel Xeon Processor X5560 4C 2.80GHz 8MB Cache 1333MHz | 2/2 | 24GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-2MY4,5 | Intel Xeon Processor L5520 4C 2.26GHz 8MB Cache 1066MHz | 2/2 | 48GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-3MY3,5 | Intel Xeon Processor X5570 4C 2.93GHz 8MB Cache 1333MHz | 2/2 | 48GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-5MY3,5 | Intel Xeon Processor X5560 4C 2.80GHz 8MB Cache 1333MHz | 2/2 | 24GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-6MY4,5 | Intel Xeon Processor L5520 4C 2.26GHz 8MB Cache 1066MHz | 1/2 | 8GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-M2Y | Intel Xeon Processor L5518 4C 2.13GHz 8MB Cache 1066MHz | 1/2 | 4GB/96GB | Y | Gb |
| 7870-L3Y | Intel Xeon Processor L5530 4C 2.40GHz 8MB Cache 1066MHz | 1/2 | 4GB/96GB | Y | Gb |
| Part Number1 |
Storage Controller |
Internal HDD Interface |
Internal HDD Storage (std/max) |
HDD Bays (Std/Max) |
Expansion Slots (Std/Max) |
| 7870-A2Y2,5 | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 0/2 |
| 7870-B3Y2,5 | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 0/2 |
| 7870-B4Y2,5 | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 0/2 |
| 7870-C3Y3,5 | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 0/2 |
| 7870-C4Y3,5 | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 0/2 |
| 7870-CCY2,5 | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 0/2 |
| 7870-D2Y2,5 | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 0/2 |
| 7870-EBY2,5 | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 0/2 |
| 7870-ECY2,5 | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 1/2 |
| 7870-EDY2,5 | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 0/2 |
| 7870-L2Y4,5 | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 0/2 |
| 7870-1MY3,5 | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 0/2 |
| 7870-2MY4,5 | SAS | Hot-swap | 292GB/1000GB | 2/2 | 1/2 |
| 7870-3MY3,5 | SAS | Hot-swap | 292GB/1000GB | 2/2 | 1/2 |
| 7870-5MY3,5 | SAS | Hot-swap | 600GB/1000GB | 2/2 | 0/2 |
| 7870-6MY4,5 | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 0/2 |
| 7870-M2Y | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 0/2 |
| 7870-L3Y | SAS | Hot-swap | 0GB/1000GB | 0/2 | 0/2 |
November 03, 2009
|
|