Tab navigation
- Product details- selected tab,
- Browse & buy
- Accessories
POWER7® means high performance, high capacity, and near linear scaling. The benchmark and performance data below demonstrate how IBM solutions can be optimized for a wide variety of workloads, each one providing you with performance you can count on.
Multiuser performance
| Technology | Chips | Cores | Threads | GHz | rPerf*1 | CPW3** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER7 | 2 | 16 | 64 | 3.86 | 195.45 | 105,200 |
| POWER7 | 4 | 32 | 128 | 3.86 | 362.7 | 177,400 |
| POWER7 | 6 | 48 | 192 | 3.86 | 523.89 | 265,200 |
| POWER7 | 8 | 64 | 256 | 3.86 | 685.09 | 343,0502 |
| POWER7 | 2 | 16 | 64 | 3.92 | 197.6 | 106,000 |
| POWER7 | 4 | 32 | 128 | 3.92 | 366.6 | 183,000 |
| POWER7 | 6 | 48 | 92 | 3.92 | 529.6 | 286,500 |
| POWER7 | 8 | 64 | 256 | 3.92 | 692.5 | 363,000 |
| POWER7 | 2 | 8 | 32 | 4.14 | 115.86 | 57,450 |
| POWER7 | 4 | 16 | 64 | 4.14 | 226.97 | 114,850 |
| POWER7 | 6 | 24 | 96 | 4.14 | 326.24 | 172,450 |
| POWER7 | 8 | 32 | 128 | 4.14 | 425.5 | 229,650 |
| POWER7 | 4 | 24 | 96 | 3.44 | 253.3 | 138,500 |
| POWER7 | 8 | 48 | 192 | 3.44 | 443.3 | 276,000 |
| POWER7 | 12 | 72 | 288 | 3.44 | 696.6 | 413,000 |
| POWER7 | 16 | 96 | 384 | 3.44 | 886.6 | 550,700 |
1 rPerf for 72 and 96 core configurations used two equal partitions
2 CPW is limited to 32 core partition sizes. Larger core configurations were measured with multiple partitions.
3 CPW values for the Power 780 with TurboCore enabled were measured with 8 core partitions.
SPEC CPU2006 performance (Speed)
| Technology | Chips | Cores | Threads | GHz | SPECint | SPECfp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER7 | 2 | 16 | 16 | 3.86 | 71.5 | |
| POWER7 | 2 | 16 | 16 | 4.14 | 44.0 |
SPEC CPU2006 performance (Throughput)
| Technology | Chips | Cores | Threads | GHz | OS | SPECint_rate | SPECfp_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER7 | 2 | 16 | 64 | 3.86 | AIX 6.1 | 652 | 586 |
| POWER7 | 8 | 64 | 256 | 3.86 | AIX 6.1 | 2,526 | 2,240 |
| POWER7 | 8 | 64 | 256 | 3.86 | SLES 11 | 2,610 | 2,300 |
| POWER7 | 8 | 64 | 256 | 3.86 | RHEL 6 | 2,740 | 2,550 |
| POWER7 | 8 | 64 | 256 | 3.92 | AIX 7.1 | 2,770 | 2,640 |
| POWER7 | 8 | 32 | 128 | 4.14 | AIX 6.1 | 1,460 | 1,300 |
| POWER7 | 8 | 32 | 128 | 4.14 | SLES 11 | 1,470 | 1,310 |
| POWER7 | 16 | 96 | 384 | 3.44 | AIX 7.1 | 3,520 | 3,150 |
| POWER7 | 16 | 96 | 384 | 3.44 | SLES11SP1 | 3,560 | 3,080 |
SPECjbb2005 performance
| Technology | Chips | Cores | Threads | GHz | OS | BOPS | BOPS/jvm | JVM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER7 | 2 | 16 | 64 | 3.86 | AIX 6.1 | 1,331,641 | 83,228 | 16 |
| POWER7 | 8 | 64 | 256 | 3.86 | AIX 6.1 | 5,210,501 | 81,414 | 64 |
| POWER7 | 8 | 64 | 256 | 3.86 | SLES 11 | 5,087,469 | 79,492 | 64 |
| POWER7 | 8 | 32 | 128 | 4.14 | AIX 6.1 | 3,031,184 | 94,725 | 32 |
| POWER7 | 8 | 32 | 128 | 4.14 | IBM i | 2,514,313 | 78,572 | 32 |
| POWER7 | 8 | 32 | 128 | 4.14 | SLES 11 | 2,926,261 | 91,446 | 32 |
| POWER7 | 16 | 96 | 384 | 3.44 | AIX 7.1 | 7,242,788 | 75,446 | 96 |
| POWER7 | 16 | 96 | 384 | 3.44 | SLES11SP1 | 7,080,765 | 73,758 | 96 |
SPECjEnterprise2010 performance
| Technology | Chips | Cores | Threads | GHz | OS | EjOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER7 | 8 | 64 | 256 | 3.86 | AIX 7.1 | 15,893 |
SPEC ompL2001
| Technology | Chips | Cores | Threads | GHz | OS | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER7 | 8 | 64 | 256 | 3.86 | RHEL 6 | 1,797,211 |
TPC-C performance
| Technology | Chips | Cores | Threads | GHz | OS | tpmC | $/tpmC | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER7 | 24 | 192 | 768 | 3.86 | AIX 6.1 | 10,366,254 | $1.38 | 10/13/10 |
| POWER7 | 2 | 8 | 32 | 4.14 | AIX 6.1 | 1,200,011 | $0.69 | 10/13/10 |
TPC-H performance
| Technology | Chips | Cores | Threads | GHz | OS | DB Size | QphH | $/QphH | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER7 | 8 | 32 | 128 | 4.14 | RHEL 6 | 1 TB | 164,747 | $6.85 | 3/31/11 |
| POWER7 | 8 | 32 | 128 | 4.14 | AIX 7.1 | 3 TB | 192,001 | $6.37 | 11/30/11 |
LINPACK performance
| Technology | Chips | Cores | Threads | GHz | OS | HPC Gflops | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC | Rpeak | |||||||
| POWER7 | 2 | 16 | 16 | 3.86 | AIX 6.1 | 445 | 505 | |
| POWER7 | 8 | 64 | 64 | 3.86 | AIX 6.1 | 1,775 | 2,021 | |
| POWER7 | 8 | 64 | 64 | 3.86 | RHEL 6 | 1,772 | 2,021 | |
| POWER7 | 8 | 32 | 32 | 4.14 | AIX 6.1 | 944 | 1,061 | |
| POWER7 | 8 | 64 | 64 | 3.92 | AIX 7.1 | 1,772 | 2,021 | |
| POWER7 | 16 | 96 | 96 | 3.44 | AIX 7.1 | 2,450 | 2,903 | |
| POWER7 | 16 | 96 | 96 | 3.44 | SLES11SP1 | 2,512 | 2,903 | |
SAP performance - SD 2-Tier
| Technology | Chips | Cores | Threads | GHz | OS | Number of Benchmark Users | Database | ERP Release | Cert. Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER7 | 8 | 64 | 256 | 3.86 | AIX 6.1 | 37,000 | DB2 9.7 | 6.0 EHP4 (Unicode) | 2010013 |
For details on these and all other benchmarks published by IBM Power Systems, see the Power Systems Performance Report.
For details on SPEC results, see http://www.spec.org/ (link resides outside of ibm.com)
For details on TPC results, see http://www.tpc.org/ (link resides outside of ibm.com)
For details on SAP benchmarks, see http://www.sap.com/benchmark (link resides outside of ibm.com)
The benchmarks and values shown herein were derived using particular, well configured, development-level computer systems. Actual system performance may vary and is dependent upon many factors including system hardware configuration and software design and configuration. Additional information about these benchmarks and associated trademarks.
