<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Viaggi &amp; Trasporti - Italy</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>lun, 25 feb 2013 01:49:17 GMT</pubDate>  
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>La città-regione olandese di Eindhoven collabora con IBM e NXP per il migliorare il flusso del traffico e la sicurezza stradale </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/40489.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) e NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) hanno annunciato oggi i primi risultati di un progetto pilota di smarter traffic, condotto nella città olandese di Eindhoven. La sperimentazione dimostra come i veicoli connessi condividono automaticamente i dati di frenata, accelerazione e posizione, che vengono poi analizzati dall’autorità centrale del traffico per individuare e risolvere i problemi della rete stradale.
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>lun, 25 feb 2013 01:49:17 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>La città di Colonia completa il progetto pilota smarter traffic con IBM</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/40185.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					La città di Colonia in Germania e IBM hanno annunciato il completamento di un progetto pilota dedicato allo smarter traffic, per predire e gestire il flusso del traffico e la congestione stradale in città. Il progetto pilota dimostra la capacità di Colonia di prevedere, gestire meglio e, in molti casi, evitare gli ingorghi del traffico e di individuare i punti problematici in tutta l’area urbana utilizzando la tecnologia di business analytics.
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>mer, 23 gen 2013 11:48:05 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM collabora con ESB allo sviluppo di un sistema IT intelligente per la ricarica dei veicoli elettrici in Irlanda</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/39016.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) annuncia oggi la collaborazione con ESB per l’implementazione di un sistema IT più intelligente e totalmente integrato, per la gestione dei punti di ricarica pubblici per i veicoli elettrici - di ESB Networks - in tutta Irlanda. Insieme, le aziende renderanno più intelligente e comodo il processo di ricarica, consentendo agli automobilisti che guidano veicoli elettrici di accedere, eseguire la ricarica e pagare utilizzando una tessera identificativa. Inoltre, questo progetto fornirà alle utility l’accesso ai dati sull’utilizzo energetico, particolarmente preziosi per migliorare le attività operative delle smart grid, ridurre le sollecitazioni sulla rete durante gli orari di punta e assicurare ai clienti una distribuzione affidabile dell’energia.
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>mar, 02 ott 2012 04:55:08 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM Global Parking Survey: gli automobilisti di tutto il mondo condividono gli stessi problemi riguardo il parcheggio</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/35534.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					La prima indagine IBM (NYSE: IBM) sul parcheggio ha riscontrato che gli automobilisti in 20 città del mondo affrontano una lotta quotidiana per trovare uno spazio in cui parcheggiare. Lo scorso anno, quasi sei automobilisti su 10 hanno abbandonato almeno una volta la ricerca di un parcheggio, e più di un quarto è stato coinvolto in una lite con un altro conducente per un parcheggio
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>gio, 29 set 2011 04:08:31 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Indagine IBM Global Commuter Pain: diminuisce la congestione del traffico, aumenta il fastidio dei pendolari </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/35404.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Una nuova indagine di IBM sul pendolarismo quotidiano, condotta su un campione rappresentativo delle città internazionali più importanti dal punto di vista economico, rivela una sorprendente dicotomia: anche se il pendolarismo è diventato molto più sopportabile nell’ultimo anno, le lamentele degli automobilisti aumentano a dismisura.
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>lun, 12 set 2011 06:36:04 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM: i “Sistemi di Trasporto Intelligente” per la mobilità sostenibile</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/34328.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM partecipa a “Mobilità sostenibile”, Conferenza internazionale sulla ricerca sulla mobilità sostenibile, presentando soluzioni e best practice sviluppate in collaborazione con le Amministrazioni di sei continenti diversi.
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>mar, 19 apr 2011 03:12:45 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM: TECNOLOGIA INNOVATIVA PER ATM MILANO</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/32864.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Un unico centro di controllo del traffico, della sicurezza e, in generale, del funzionamento dell’intera rete metropolitana di Milano, situato in una nuova sala operativa. Questo e&#39;, in sintesi, il progetto ad alto contenuto tecnologico che ATM ha affidato, a seguito della gara d’appalto, ad Alstom Transport, in ATI con IBM, con un contratto del valore di 9,4 milioni di euro, dei quali 5,9 per Alstom e 3,5 per IBM.
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>gio, 03 mar 2011 06:04:38 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Lo studio globale di IBM sul pendolarismo rivela una crisi del traffico in alcune città chiave a livello internazionale</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/32031.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					In alcune delle città economicamente più importanti del mondo lo spostamento quotidiano dei pendolari è più lungo e più snervante di quanto fosse possibile immaginare, rispecchiando l’incapacità dell’infrastruttura dei trasporti di tenere il passo con l’attività economica: è quanto emerge dal primo studio globale di IBM sui problemi del pendolarismo (Commuter Pain Study), pubblicato oggi.
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>gio, 01 lug 2010 01:11:49 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>