<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Viaggi &amp; Trasporti - Italy</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>Gio, 11 Giu 2009 01:00:00 GMT</pubDate>  
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>IBM inaugura un nuovo Innovation Center in Cina per supportare lo sviluppo di ferrovie hi-tech</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/27690.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM annuncia oggi l’apertura del nuovo Global Rail Innovation Center, che riunirà i più importanti leader industriali, ricercatori ed accademici al fine di individuare le linee guida del sistema ferriovario del futuro.
L’Advisory Board del centro si occuperà di identificare le aree in cui le soluzioni tecnologiche e di business possono risolvere i problemi del trasporto passeggeri e merci. 

					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Gio, 11 Giu 2009 01:00:00 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>&quot;The Smarter Railroad&quot;: ecco come rispondere alla pressante richiesta di una rete ferroviaria più veloce ed efficiente, secondo uno studio realizzato da IBM</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/27235.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Secondo uno studio appena reso pubblico da IBM (NYSE:IBM), la crescente richiesta di performance nei confronti del sistema ferroviario, negli Stati Uniti così come nel resto del mondo, metterà a dura prova la rete di trasporti su rotaia attualmente esistente. Lo studio, intitolato &quot;The Smarter Railroad&quot;, analizza le nuove strategie di approccio alla modernizzazione e alla realizzazione di linee ad alta velocità, come ad esempio quelle oggetto dell&#39;annuncio rilasciato dalla Presidenza USA in queste ore.
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Ven, 17 Apr 2009 02:35:04 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>La Business Intelligence di IBM al servizio della logistica</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/27129.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Hupac, il colosso europeo del trasporto, che dispone del centro intermodale più avanzato d’Europa, quello di Busto Arsizio-Gallarate, adotta Cognos 8 per ottimizzare costi e opportunità di business
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Gio, 02 Apr 2009 10:38:32 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Global Location Trends: uno studio IBM rivela quali sono le nuove destinazioni degli investimenti nel mondo</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/25790.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM annuncia oggi i risultati dello studio annuale “Global Location Trends”, che evidenzia che le aziende multinazionali stanno sempre più ampliando l’orizzonte geografico dei loro investimenti includendo alcuni tra i Paesi emergenti, con una notevole crescita dell’America Latina e dell’Africa.
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Lun, 27 Ott 2008 03:31:18 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM è al 1° posto nel mercato dei servizi di Application Outsourcing </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/25598.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM annuncia che è stata definita da IDC come il leader a livello mondiale nel mercato dei servizi di application management, prima di Accenture, EDS e di tutte le aziende basate in India che hanno fondato i loro profitti del 2007 sull’unione di servizi pacchettizzati o differenziati (1).
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Lun, 27 Ott 2008 02:36:49 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM Automotive 2020 Global Study: 
gli automobilisti del futuro avranno accesso a “garage virtuali” 
e guideranno veicoli intelligenti, ibridi 
e in costante collegamento con il mondo esterno
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/25199.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM presenta l’Automotive 2020 Global Study, dal titolo “Automotive 2020: Clarity Beyond the Chaos”. Si tratta di un’analisi realizzata dall’Institute for Business Value di IBM, basata su interviste fatte a 125 responsabili delle principali società del settore automobilistico a livello mondiale. Lo studio, che ha coinvolto anche Paesi economicamente emergenti come Brasile, Russia, India e Cina, mostra un ecosistema alle prese con cambiamenti significativi, resi urgenti dalle esigenze di consumatori sempre più sofisticati, e offre uno sguardo interessante sullo scenario del prossimo futuro, per alcuni versi molto diverso da quello odierno. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Mer, 24 Set 2008 04:43:34 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>La città di Dublino sceglie IBM per il Sistema Intelligente di Ticketing
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/25193.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					La Railway Procurement Agency (RPA) irlandese ha scelto IBM per creare e implementare l’infrastruttura per il Sistema Integrato di Ticketing (ITS) che coinvolgerà l’intero sistema di trasporto pubblico nell’area di Dublino. Il sistema di e-payment permetterà ai pendolari l’utilizzo di una singola smart card prepagata per viaggiare su bus, treni, tram e pullman in città. Questo sistema avanzato di riscossione automatica della tariffa ha la capacità di processare fino a 2 milioni di transazioni al giorno e può essere esteso ad altri servizi a valore aggiunto come acquisti elettronici su Internet e pagamenti al dettaglio.  
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Mer, 24 Set 2008 04:42:40 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM E ACNIELSEN: UN &quot;INCONTRO&quot; DI IDEE PER IL FUTURO</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/24201.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM è sponsor della 24° edizione de L&#39;INCONTRO, la manifestazione AC Nielsen che coinvolge circa 500 aziende leader della produzione e distribuzione di beni di consumo, dei media, dei servizi e delle nuove tecnologie per dibattere temi di attualità economica e sociale del nostro Paese e per analizzare le variabili che avranno maggiore impatto sui risultati delle imprese.
					
					]]>
					</description>
					<category>Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Gio, 15 Mag 2008 04:07:28 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>