<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Global Technology Services - Italy</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>Ven, 11 Set 2009 01:28:05 GMT</pubDate>  
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Global Technology Services</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>L’analisi delle informazioni di business è tra le priorità dei CIO</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28363.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Da un nuovo studio IBM su più di 2500 Chief Information Officer (CIO) a livello mondiale è emerso che un miglior utilizzo delle informazioni è uno degli obiettivi prioritari per ottenere vantaggio competitivo e migliorare il processo decisionale aziendale. L&#39;83 per cento degli intervistati, infatti, ha identificato nella business intelligence e nell&#39;analisi delle informazioni le soluzioni per aumentare la competitività delle proprie organizzazioni.
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Technology Services</category>
					<pubDate>Ven, 11 Set 2009 01:28:05 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Global Technology Services</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM fornisce una soluzione completa per proteggere le imprese dagli attacchi diretti alle applicazioni web</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28351.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM  ha annunciato il rilascio delle soluzioni più complete del settore per combattere gli attacchi alle applicazioni web e assicurare l’integrità dei dati elaborati da tali applicazioni. Tale annuncio si colloca nell’ambito della strategia di IBM volta a fornire ai clienti soluzioni progettate per affrontare i rischi piu’ significativi per la sicurezza di oggi.
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Technology Services</category>
					<pubDate>Mer, 09 Set 2009 02:30:22 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Global Technology Services</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM PRESENTA PRODOTTI E SERVIZI PER COMBATTERE LE NUOVE MINACCE ALLA SICUREZZA</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28084.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha recentemente presentato nuovi servizi, hardware e software finalizzati a migliorare la sicurezza degli ambienti di cloud computing, ad assicurare la riservatezza dei dati e a salvaguardare le applicazioni dagli attacchi.
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Technology Services</category>
					<pubDate>Mar, 28 Lug 2009 10:37:51 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Global Technology Services</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM annuncia accordi con società leader nelle reti per supportare infrastrutture IT sempre più interconnesse</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28083.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha annunciato la conclusione di accordi sulle tecnologie di networking con Brocade, Cisco e Juniper, con l’obiettivo di aiutare le aziende a indirizzare più efficacemente l’enorme quantità di dati e transazioni generata da un mondo sempre più ricco di strumenti, interconnesso ed intelligente. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Technology Services</category>
					<pubDate>Mar, 28 Lug 2009 10:22:28 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Global Technology Services</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM LEADER IN EUROPA OCCIDENTALE  PER I SERVIZI DI DATA CENTER OUTSOURCING</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/27160.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha annunciato che Gartner, nel suo rapporto di febbraio 2009 “Magic Quadrant for Data Center Outsourcing Services, Western Europe”, ha posizionato IBM come “leader” di questo mercato.
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Technology Services</category>
					<pubDate>Lun, 06 Apr 2009 09:40:22 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Global Technology Services</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM porta il futuro della collaborazione via voice nei sistemi IT legacy</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/27122.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM oggi ha presentato la nuova generazione delle soluzioni per la comunicazione unificata aziendale con un nuovo software, nuovi servizi e nuove partnership.
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Technology Services</category>
					<pubDate>Mer, 01 Apr 2009 02:44:50 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Global Technology Services</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Le vulnerabilità delle applicazioni web rappresentano il tallone d’Achille della sicurezza IT aziendale</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/26644.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha annunciato i risultati dell’X-Force Trend and Risk Report per il 2008, che ha rilevato un aumento allarmante degli hacker che si servono di siti aziendali legittimi come rampa di lancio per gli attacchi nei confronti dei consumatori. Nel tentativo costante di sottrarre i dati personali dei consumatori, i cyber-criminali stanno letteralmente mettendo le aziende in difficolta’ con i propri clienti.
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Technology Services</category>
					<pubDate>Mar, 10 Feb 2009 07:54:21 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Global Technology Services</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM e BNP Paribas, accordo da 318 milioni di euro</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/26524.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE:IBM) e BNP Paribas hanno sottoscritto lo scorso dicembre un accordo del valore di 318 milioni di euro (tasse escluse) della durata di sei anni che prevede la gestione e il supporto, tramite la joint venture BP²I, di tutte le operazioni legate all&#39;infrastruttura IT della Banca Nazionale del Lavoro, la banca Italiana del Gruppo BNP Paribas.
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Technology Services</category>
					<pubDate>Ven, 23 Gen 2009 01:29:43 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Global Technology Services</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>