<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Servizi e Soluzioni - Italy</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>Ven, 06 Nov 2009 10:05:11 GMT</pubDate>  
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Servizi e Soluzioni</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>IBM presenta la nuova offerta
Sustainable Supplier Information Management
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28766.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Un nuovo servizio di consulenza di IBM - Sustainable Supplier Information Management - aiuta le aziende a sviluppare metodologie di raccolta, gestione e analisi delle informazioni provenienti dai loro fornitori riguardo consumi energetici, impatto ambientale, qualità, sicurezza, costi, efficienza e pratiche di lavoro.
					
					]]>
					</description>
					<category>Servizi e Soluzioni</category>
					<pubDate>Ven, 06 Nov 2009 10:05:11 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Servizi e Soluzioni</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM al COM-PA: ecco come realizzare una “città più intelligente”</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28761.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM prende parte alla XVI edizione del COM-PA, l’appuntamento annuale dedicato alla Comunicazione Pubblica, che quest’anno avrà tra i temi portanti l’urbanistica, l’ambiente e le tecnologie al servizio del territorio. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Servizi e Soluzioni</category>
					<pubDate>Gio, 05 Nov 2009 05:44:14 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Servizi e Soluzioni</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM a SMAU 2009: l&#39;Innovazione al servizio di un pianeta intelligente</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28611.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Dal 21 al 23 ottobre, nel padiglione 4 di Fieramilanocity, IBM prende parte alla 46° edizione di SMAU, per presentare, insieme con i propri Business Partner, il valore di idee, soluzioni e servizi intelligenti a sostegno dei processi legati all’efficienza e all’innovazione del business. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Servizi e Soluzioni</category>
					<pubDate>Mar, 13 Ott 2009 12:52:39 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Servizi e Soluzioni</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Bolzano, IBM e TIS collaborano per creare la Smarter Town</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28469.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Bolzano abbraccia una visione sistemica per abilitare nuove soluzioni al servizio del cittadino. Da IBM il contributo in termini di know-how tecnologico dedicato all&#39;innovazione. Con la firma dell’accordo strategico siglato oggi a Bolzano, alla presenza del sindaco Luigi Spagnolli, tra il Presidente del TIS innovation park Alfredo Guarriello e l’Amministratore Delegato IBM Italia Nicola Ciniero, prende il via la partnership tecnologica che porta Bolzano ad abbracciare la visione IBM di una Smarter Town. Primo risultato concreto dell’accordo è lo sviluppo con il Comune di Bolzano di un progetto pilota di telemedicina per la realizzazione di un sistema di tele-monitoraggio e tele-assistenza per gli anziani.
					
					]]>
					</description>
					<category>Servizi e Soluzioni</category>
					<pubDate>Mer, 23 Set 2009 05:09:35 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Servizi e Soluzioni</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM: nuove soluzioni e nuovi servizi per migliorare l’efficienza delle aziende di medie dimensioni 


</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28385.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM introduce oggi nel mercato una serie di nuovi servizi, software e sistemi per aiutare le aziende di medie dimensioni ad aumentare la produttività e migliorare la collaborazione grazie a un miglior utilizzo delle informazioni
					
					]]>
					</description>
					<category>Servizi e Soluzioni</category>
					<pubDate>Lun, 14 Set 2009 02:33:21 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Servizi e Soluzioni</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM X-Force® Report rivela uno stato di insicurezza del web senza precedenti</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28306.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM  ha pubblicato i risultati del proprio X-Force 2009 Mid-Year Trend and Risk Report. Le conclusioni del rapporto evidenziano uno stato di insicurezza del web senza precedenti, con una convergenza di minacce a client, server e contenuti che delineano un panorama di rischio insostenibile.
					
					]]>
					</description>
					<category>Servizi e Soluzioni</category>
					<pubDate>Gio, 03 Set 2009 04:25:17 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Servizi e Soluzioni</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM PRESENTA IL PRIMO CLOUD  DESKTOP PUBBLICO DEL SETTORE</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28307.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Da anni leader di settore nella tecnologia di virtualizzazione dei  desktop, IBM  ha annunciato la disponibilità del primo servizio di cloud computing pubbico per i desktop. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Servizi e Soluzioni</category>
					<pubDate>Mer, 02 Set 2009 04:37:45 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Servizi e Soluzioni</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM: analitica avanzata per i clienti in pochi giorni </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28097.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM annuncia la disponibilità di un nuovo sistema, definito Smart Analytics System, che identifica la prima e più completa offerta di servizi attualmente disponibile in grado di garantire alle aziende la potenza dell’analitica avanzata nel giro di pochi giorni. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Servizi e Soluzioni</category>
					<pubDate>Mer, 29 Lug 2009 09:03:06 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Servizi e Soluzioni</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>