<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Telecomunicazioni - Italy</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>Gio, 27 Nov 2008 01:54:41 GMT</pubDate>  
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Telecomunicazioni</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>IBM: un ICT più smart a servizio della qualità della vita </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/26188.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM partecipa al Festival dell&#39;Innovazione in programma dal 3 al 5 dicembre presso la Fiera del Levante di Bari. La manifestazione, promossa dall&#39;ARTI, è dedicata all&#39;innovazione e allo sviluppo delle nuove tecnologie e ha l’obiettivo di favorire il confronto e l&#39;interazione tra gli attori della ricerca, del sistema produttivo, della formazione e della Pubblica Amministrazione.
					
					]]>
					</description>
					<category>Telecomunicazioni</category>
					<pubDate>Gio, 27 Nov 2008 01:54:41 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Telecomunicazioni</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Global Location Trends: uno studio IBM rivela quali sono le nuove destinazioni degli investimenti nel mondo</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/25790.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM annuncia oggi i risultati dello studio annuale “Global Location Trends”, che evidenzia che le aziende multinazionali stanno sempre più ampliando l’orizzonte geografico dei loro investimenti includendo alcuni tra i Paesi emergenti, con una notevole crescita dell’America Latina e dell’Africa.
					
					]]>
					</description>
					<category>Telecomunicazioni</category>
					<pubDate>Lun, 27 Ott 2008 03:31:18 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Telecomunicazioni</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM è al 1° posto nel mercato dei servizi di Application Outsourcing </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/25598.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM annuncia che è stata definita da IDC come il leader a livello mondiale nel mercato dei servizi di application management, prima di Accenture, EDS e di tutte le aziende basate in India che hanno fondato i loro profitti del 2007 sull’unione di servizi pacchettizzati o differenziati (1).
					
					]]>
					</description>
					<category>Telecomunicazioni</category>
					<pubDate>Lun, 27 Ott 2008 02:36:49 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Telecomunicazioni</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Blue Business Platform:  una nuova iniziativa per le piccole e medie imprese e per gli ISV
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/24252.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM  ha  annunciato la nuova iniziativa strategica, denominata “Blue Business Platform”, dedicata alle PMI, che offre un’opportunità unica a tutte quelle imprese che non dispongono del tempo e delle risorse necessarie per gestire i sistemi informatici. Si tratta di una iniziativa di ampia portata volta ad integrare hardware, software e servizi  per ridurre i costi e la complessità dei sistemi IT. 


					
					]]>
					</description>
					<category>Telecomunicazioni</category>
					<pubDate>Mar, 20 Mag 2008 12:32:27 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Telecomunicazioni</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM Global CEO Study: i CEO lottano per stare al passo 
con i cambiamenti
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/24131.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					L’IBM Global CEO Study, il più ampio studio mai condotto sui CEO, rivela oggi una drammatica crescita nel numero di leader di aziende globali che vedono di fronte a loro importanti cambiamenti, e sottolinea, inoltre, come l’abilità nell’assorbire e gestire tale cambiamento stia ampliando il divario tra i vincitori e i perdenti nella battaglia per la conquista del mercato.
					
					]]>
					</description>
					<category>Telecomunicazioni</category>
					<pubDate>Mar, 06 Mag 2008 12:40:32 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Telecomunicazioni</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM presenta iDataPlex, un design innovativo per nuova linea di server ideali per il computing Web 2.0
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/23990.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha presentato oggi una nuova linea di server  progettati  per soddisfare le necessità delle società che utilizzano un computing di tipo Web 2.0 per gestire data center di grandi dimensioni. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Telecomunicazioni</category>
					<pubDate>Mer, 23 Apr 2008 11:33:13 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Telecomunicazioni</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>La risposta dei mercati alle opportunità offerte da Internet</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/23884.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Quest&#39;anno è giunta alla 9a edizione la ricerca &#39;e-readiness Ranking Results&#39; realizzata da IBM e dall&#39;Economist Intelligence Unit, un&#39;overview - a livello mondiale - sulla ricettività dei mercati nei confronti delle opportunità legate ad internet e alle tecnolgie digitali. 

La ricerca intitolata &#39;Maintaining Momentum&#39; è stata effettuata in 70 paesi ed è stata costruita sulla base di quasi 100 criteri quantitativi e qualitativi organizzati intorno a 6 categorie di fattori: infrastrutture tecnologiche, contesto di business, fattori socio-culturali, quadro legale di riferimento, policy e vision del governo, modelli di consumo e del business.

					
					]]>
					</description>
					<category>Telecomunicazioni</category>
					<pubDate>Ven, 11 Apr 2008 04:02:40 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Telecomunicazioni</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Il nuovo server blade con  hypervisor VMware rende più facile e affidabile il passaggio alla virtualizzazione dei server  
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/23646.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM introduce un nuovo server blade con hypervisor VMware embedded, che consente ai clienti di virtualizzare i propri ambienti in maniera rapide e semplice. Sarà possibile anche utilizzare funzionalità di virtualizzazione più avanzate, aumentando il livello di affidabilità e semplificando la gestione dei sistemi. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Telecomunicazioni</category>
					<pubDate>Gio, 06 Mar 2008 03:40:28 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Telecomunicazioni</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>