<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Software - Italy</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>lun, 06 mag 2013 01:33:59 GMT</pubDate>  
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Software</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>QUATTRO TREND ALL’OPERA, UNA ‘TEMPESTA PERFETTA’</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/41022.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Siamo in una nuova era dell’IT, innescata da fenomeni tecnologici che convergono verso un’unica dimensione digitale: è questo il filo conduttore di ‘IBM Business Connect’, evento in programma al Palazzo del Ghiaccio di Milano il 23 maggio per promuovere il confronto tra manager ed esperti sulle implicazioni di una trasformazione ormai in atto.
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>lun, 06 mag 2013 01:33:59 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM leader di mercato mondiale nel social software per il quarto anno consecutivo
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/41021.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE:IBM) ha annunciato che, per il quarto anno consecutivo, IDC l’ha dichiarata la prima azienda, a livello mondiale, in termini di quote di mercato per il social software d&#39;impresa.*
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>lun, 06 mag 2013 10:34:47 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM acquisisce UrbanCode per aiutare le aziende nello sviluppo di applicazioni per Mobile computing, Cloud , Big Data e Social </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/40964.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha annunciato  l’acquisizione di UrbanCode Inc, azienda con sede a Cleveland, Ohio, che automatizza la distribuzione del software, permettendo alle aziende di rilasciare e aggiornare le applicazioni per mobile computing, social media, big data e cloud con estrema rapidità. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>lun, 29 apr 2013 10:16:39 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM annuncia la disponibilità per l’Europa di SmartCloud for Social Business</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/40844.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM conferma il suo impegno sul Cloud Computing annunciando l’inaugurazione di un Data Center Europeo per l’erogazione dei servizi SmartCloud for Social Business. Grazie a queste soluzioni, disponibili sul cloud pubblico di IBM, responsabili delle linee di business, così come i direttori dei sistemi informativi (CIO), direttori marketing (CMO) e i direttori delle risorse umane (CHRO) hanno ora la possibilità di introdurre nuove modalità di collaborazione tra dipendenti, clienti, fornitori e partner realizzando progetti di trasformazione nel modo di lavorare delle rispettive organizzazioni.
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>ven, 12 apr 2013 05:16:02 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM nominata leader di mercato nel middleware per il 12° anno consecutivo</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/40836.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) ha annunciato che, sulla base della definizione di mercato middleware e infrastruttura applicativa di Gartner, IBM si conferma ancora una volta leader in termini di quote di mercato complessive. La classifica si basa sul fatturato mondiale totale per il 2012 e segna il dodicesimo anno consecutivo di leadership per IBM. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>gio, 11 apr 2013 02:02:38 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM: innovazioni per aiutare le organizzazioni a beneficiare dei Big Data</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/40805.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) ha annunciato nuove tecnologie progettate per aiutare le imprese pubbliche e private ad affrontare la sfida dei Big Data, rendendo più semplice, veloce ed economico analizzare enormi quantità di dati. L’innovazione nell’accelerazione dei dati velocizza addirittura di 25 volte i processi di reporting e business analytics. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>lun, 08 apr 2013 03:37:47 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM presenta IBM Notes e Domino Social Edition 9 e fornisce la più avanzata Social Experience per l’impresa nell’intero settore</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/40733.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha annunciato l’ampliamento della sua piattaforma di social business con la prima soluzione di social e-mail totalmente integrata del settore. Questa iniziativa punta a semplificare e accelerare l’adozione del social business sul mercato, fornendo ai professionisti aziendali un unico punto d’accesso a tutti gli strumenti di collaborazione: social media, e-mail, attività di gruppo, blog, ecc. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>mer, 27 mar 2013 03:45:52 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM: SERVIZI E SOFTWARE OPEN PER IL CLOUD COMPUTING</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/40586.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha annunciato che tutti i suoi servizi e software per il cloud computing saranno basati su un’architettura cloud aperta. Questa iniziativa assicurerà che l’innovazione del cloud  non venga ostacolata dall&#39;adozione di “isole” di offerte proprietarie incompatibili, poco sicure e difficili da gestire. In assenza di standard aperti di settore per il cloud computing, le imprese non saranno in grado di sfruttare appieno le opportunità generate dalla correlazione delle informazioni generate dal mobile computing e dai big data. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>ven, 08 mar 2013 11:40:05 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>