<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Sanità - Italy</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>Mar, 17 Nov 2009 02:43:05 GMT</pubDate>  
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Sanità</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>L’Istituto Rizzoli e il centro di Ricerca IBM di Haifa insieme 
per il trattamento di malattie rare dell’apparato scheletrico
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28835.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Ricercatori IBM e scienziati dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna stanno collaborando a un sistema denominato BioMIMS, abbreviazione di BioMedical Imaging Management Solution, che integra diversi tipi di dati medici, quali immagini, dati fenotipici e dati genomici. Il sistema consentirà un&#39;analisi avanzata su alberi genealogici creati dinamicamente dal sistema, per stabilire una correlazione tra pazienti che mostrano segni simili della malattia.
					
					]]>
					</description>
					<category>Sanità</category>
					<pubDate>Mar, 17 Nov 2009 02:43:05 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Sanità</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Bolzano, IBM e TIS collaborano per creare la Smarter Town</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28469.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Bolzano abbraccia una visione sistemica per abilitare nuove soluzioni al servizio del cittadino. Da IBM il contributo in termini di know-how tecnologico dedicato all&#39;innovazione. Con la firma dell’accordo strategico siglato oggi a Bolzano, alla presenza del sindaco Luigi Spagnolli, tra il Presidente del TIS innovation park Alfredo Guarriello e l’Amministratore Delegato IBM Italia Nicola Ciniero, prende il via la partnership tecnologica che porta Bolzano ad abbracciare la visione IBM di una Smarter Town. Primo risultato concreto dell’accordo è lo sviluppo con il Comune di Bolzano di un progetto pilota di telemedicina per la realizzazione di un sistema di tele-monitoraggio e tele-assistenza per gli anziani.
					
					]]>
					</description>
					<category>Sanità</category>
					<pubDate>Mer, 23 Set 2009 05:09:35 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Sanità</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>ForumPA: le proposte IBM per la Pubblica Amministrazione italiana </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/27414.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Le proposte IBM di quest’anno al ForumPA sono all’insegna di quattro obiettivi prioritari: migliorare i servizi al cittadino, ottimizzare l&#39;utilizzo e la gestione delle risorse, assicurare la sicurezza delle informazioni e delle persone, ridurre i consumi energetici nel rispetto dell’ambiente. 
In generale, IBM crede che un utilizzo integrato e pervasivo delle tecnologie consente di migliorare ogni attività e ogni aspetto della nostra vita rendendo il nostro pianeta più intelligente e più vivibile. Al ForumPA si parlerà soprattutto di come si può concretamente accelerare l’innovazione della Pubblica Amministrazione italiana e di come si possono trasformare le nostre  città – smarter town -  per rendere i servizi facilmente accessibili a cittadini e imprese, con un miglioramento globale della qualità della vita per tutti. 


					
					]]>
					</description>
					<category>Sanità</category>
					<pubDate>Mer, 06 Mag 2009 01:21:56 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Sanità</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM introduce una soluzione innovativa per l’archiviazione dei dati dei pazienti 

</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/26225.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha presentato una nuova potente combinazione di tecnologie avanzate per l’archiviazione delle immagini e delle informazioni, che fornisce alle organizzazioni sanitarie e di ricerca un accesso completo e tempestivo ai dati di imaging e diagnostici presso il luogo di assistenza – indipendentemente dalla fonte, dalla  data o dall’ubicazione delle informazioni.  La nuova architettura IBM Healthcare Image and Information Grid (HIIG) è costruita su standard aperti e consente ai medici di prendere decisioni migliori sulla base di informazioni più complete, nel momento preciso in cui è necessario per la cura di un paziente.
					
					]]>
					</description>
					<category>Sanità</category>
					<pubDate>Gio, 04 Dic 2008 03:40:37 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Sanità</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM è al 1° posto nel mercato dei servizi di Application Outsourcing </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/25598.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM annuncia che è stata definita da IDC come il leader a livello mondiale nel mercato dei servizi di application management, prima di Accenture, EDS e di tutte le aziende basate in India che hanno fondato i loro profitti del 2007 sull’unione di servizi pacchettizzati o differenziati (1).
					
					]]>
					</description>
					<category>Sanità</category>
					<pubDate>Lun, 27 Ott 2008 02:36:49 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Sanità</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM al COMPA: il cittadino protagonista del cambiamento

</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/25350.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Tecnologie, ottimizzazione delle risorse e rinnovamento dei processi possono contribuire all’ammodernamento della Pubblica Amministrazione italiana, ma l’obiettivo prioritario è che tutti i cambiamenti si traducano in vantaggi concreti e tangibili per la vita del cittadino.  E grazie alla diffusione di nuove  tecnologie – telefonini, personal computer, iPod, televisione digitale terrestre –  e all’affermazione del web 2.0 oggi tutti gli individui possono partecipare attivamente alla trasformazione e condizionarne gli sviluppi.
					
					]]>
					</description>
					<category>Sanità</category>
					<pubDate>Mar, 07 Ott 2008 09:24:07 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Sanità</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM al ForumPA 2008: esperienze e soluzioni all’insegna del rinnovamento 
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/24249.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Anche quest&#39;anno la IBM partecipa al ForumPA e presenta soluzioni e progetti concreti che stanno contribuendo all’evoluzione della Pubblica Amministrazione e della Sanità italiana.  Presente nel Paese dal 1927, la IBM ha sempre affiancato gli operatori del  Settore Pubblico con l’obiettivo di aiutarli ad essere più competitivi e migliorare la qualità dei servizi:  il primo cliente italiano è stato proprio il Ministero dei Trasporti, cui sono seguiti INPS e Poste.
All’edizione di quest’anno, la IBM ha scelto di proporre in particolare alcuni temi che considera strategici per il processo di innovazione della Pubblica Amministrazione e ha  costruito degli itinerari per approfondirne i contenuti e valutare le soluzioni disponibili. I temi prescelti sono: Sicurezza, Green IT, Dematerializzazione, Social Software, Open Source.

					
					]]>
					</description>
					<category>Sanità</category>
					<pubDate>Mar, 20 Mag 2008 11:19:21 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Sanità</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM Global CEO Study: i CEO lottano per stare al passo 
con i cambiamenti
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/24131.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					L’IBM Global CEO Study, il più ampio studio mai condotto sui CEO, rivela oggi una drammatica crescita nel numero di leader di aziende globali che vedono di fronte a loro importanti cambiamenti, e sottolinea, inoltre, come l’abilità nell’assorbire e gestire tale cambiamento stia ampliando il divario tra i vincitori e i perdenti nella battaglia per la conquista del mercato.
					
					]]>
					</description>
					<category>Sanità</category>
					<pubDate>Mar, 06 Mag 2008 12:40:32 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Sanità</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>