<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti - Italy</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>Mar, 17 Nov 2009 02:43:05 GMT</pubDate>  
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>L’Istituto Rizzoli e il centro di Ricerca IBM di Haifa insieme 
per il trattamento di malattie rare dell’apparato scheletrico
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28835.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Ricercatori IBM e scienziati dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna stanno collaborando a un sistema denominato BioMIMS, abbreviazione di BioMedical Imaging Management Solution, che integra diversi tipi di dati medici, quali immagini, dati fenotipici e dati genomici. Il sistema consentirà un&#39;analisi avanzata su alberi genealogici creati dinamicamente dal sistema, per stabilire una correlazione tra pazienti che mostrano segni simili della malattia.
					
					]]>
					</description>
					<category>Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Mar, 17 Nov 2009 02:43:05 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Bolzano, IBM e TIS collaborano per creare la Smarter Town</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28469.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Bolzano abbraccia una visione sistemica per abilitare nuove soluzioni al servizio del cittadino. Da IBM il contributo in termini di know-how tecnologico dedicato all&#39;innovazione. Con la firma dell’accordo strategico siglato oggi a Bolzano, alla presenza del sindaco Luigi Spagnolli, tra il Presidente del TIS innovation park Alfredo Guarriello e l’Amministratore Delegato IBM Italia Nicola Ciniero, prende il via la partnership tecnologica che porta Bolzano ad abbracciare la visione IBM di una Smarter Town. Primo risultato concreto dell’accordo è lo sviluppo con il Comune di Bolzano di un progetto pilota di telemedicina per la realizzazione di un sistema di tele-monitoraggio e tele-assistenza per gli anziani.
					
					]]>
					</description>
					<category>Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Mer, 23 Set 2009 05:09:35 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM porta in azienda la Pubblica Amministrazione</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/27691.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Accesso ai servizi della PA, dal posto di lavoro, via telesportello. Parte la sperimentazione a Segrate per 2400 dipendenti IBM, prima azienda ad aderire all’iniziativa ‘on the job’ promossa dal ministro Brunetta. Con la tecnologia informatica più efficienza nel rapporto tra lo Stato e i cittadini.
					
					]]>
					</description>
					<category>Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Gio, 11 Giu 2009 02:50:57 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM inaugura un nuovo Innovation Center in Cina per supportare lo sviluppo di ferrovie hi-tech</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/27690.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM annuncia oggi l’apertura del nuovo Global Rail Innovation Center, che riunirà i più importanti leader industriali, ricercatori ed accademici al fine di individuare le linee guida del sistema ferriovario del futuro.
L’Advisory Board del centro si occuperà di identificare le aree in cui le soluzioni tecnologiche e di business possono risolvere i problemi del trasporto passeggeri e merci. 

					
					]]>
					</description>
					<category>Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Gio, 11 Giu 2009 01:00:00 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM E AC NIELSEN: UN &quot;INCONTRO&quot; VIRTUOSO DI IDEE SMART</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/27525.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM è sponsor della 25° edizione de L&#39;INCONTRO - la manifestazione AC Nielsen che coinvolge più di 500 aziende leader della produzione e distribuzione di beni di consumo, dei media, dei servizi e delle nuove tecnologie - che si pone l’obiettivo di dibattere temi di attualità economica e sociale del nostro Paese e analizzare le variabili che avranno maggiore impatto sui risultati delle imprese.
					
					]]>
					</description>
					<category>Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Gio, 14 Mag 2009 11:12:34 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>ForumPA: le proposte IBM per la Pubblica Amministrazione italiana </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/27414.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Le proposte IBM di quest’anno al ForumPA sono all’insegna di quattro obiettivi prioritari: migliorare i servizi al cittadino, ottimizzare l&#39;utilizzo e la gestione delle risorse, assicurare la sicurezza delle informazioni e delle persone, ridurre i consumi energetici nel rispetto dell’ambiente. 
In generale, IBM crede che un utilizzo integrato e pervasivo delle tecnologie consente di migliorare ogni attività e ogni aspetto della nostra vita rendendo il nostro pianeta più intelligente e più vivibile. Al ForumPA si parlerà soprattutto di come si può concretamente accelerare l’innovazione della Pubblica Amministrazione italiana e di come si possono trasformare le nostre  città – smarter town -  per rendere i servizi facilmente accessibili a cittadini e imprese, con un miglioramento globale della qualità della vita per tutti. 


					
					]]>
					</description>
					<category>Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Mer, 06 Mag 2009 01:21:56 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Indagine IBM prevede un nuovo ordine finanziario mondiale, con uno spostamento verso la specializzazione, la trasparenza e rendimenti complessivi ridotti </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/27340.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Secondo un’indagine condotta dall’IBM Institute for Business Value, il 90% dei dirigenti dei mercati finanziari e dei funzionari pubblici ritiene che i rendimenti del passato siano ormai finiti. Lo studio rivela che, parallelamente alla radicale ristrutturazione del settore dei mercati finanziari, le aziende dovranno adattarsi a uno scenario di margini ridotti, in cui sarà necessario specializzarsi su servizi a cui i clienti attribuiscono un valore, anziché continuare a fornire una gamma completa di servizi interni. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Lun, 27 Apr 2009 02:36:59 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>&quot;The Smarter Railroad&quot;: ecco come rispondere alla pressante richiesta di una rete ferroviaria più veloce ed efficiente, secondo uno studio realizzato da IBM</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/27235.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Secondo uno studio appena reso pubblico da IBM (NYSE:IBM), la crescente richiesta di performance nei confronti del sistema ferroviario, negli Stati Uniti così come nel resto del mondo, metterà a dura prova la rete di trasporti su rotaia attualmente esistente. Lo studio, intitolato &quot;The Smarter Railroad&quot;, analizza le nuove strategie di approccio alla modernizzazione e alla realizzazione di linee ad alta velocità, come ad esempio quelle oggetto dell&#39;annuncio rilasciato dalla Presidenza USA in queste ore.
					
					]]>
					</description>
					<category>Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</category>
					<pubDate>Ven, 17 Apr 2009 02:35:04 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Aerospaziale e Difesa, Automobilistico, Bancario, Beni di consumo, Chimico &amp; Petrolifero, Energia &amp; Az. Municipalizzate, Formazione, Mezzi Com. &amp; Spettacolo, Pubblica Amministrazione Centrale, Sanità, Telecomunicazioni, Vendita Dettaglio, Viaggi &amp; Trasporti</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>