<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - All Topics - Italy</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>Gio, 19 Nov 2009 01:24:40 GMT</pubDate>  
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - All Topics</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>IBM: ancora nuovi software per ridurre le spese IT 
e rendere ancora più efficace la piattaforma System z
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28862.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha annunciato dieci nuovi prodotti software per aiutare le aziende a ridurre i costi di gestione delle applicazioni, ottimizzando il System z nell’esecuzione di nuovi carichi di lavoro, come l’analisi dei dati (data analytics), lo sviluppo di applicazioni collaborative, la manutenzione delle applicazioni e altri importanti processi di business.   
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>Gio, 19 Nov 2009 01:24:40 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Gli scienziati IBM reinventano una modalità di test medico-diagnostico</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28861.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Gli scienziati IBM  hanno creato un test diagnostico in un’unica fase, eseguibile presso il paziente (point of care), basato su un innovativo chip che richiede un minore volume di campione, è significativamente più rapido, portatile, facile da usare ed è in grado di rilevare molteplici malattie, inclusa una delle principali cause di morte nel mondo, le patologie cardiovascolari*. I risultati sono così rapidi e accurati che il campione di sangue, o di siero, di un paziente può essere testato subito dopo un infarto miocardico, noto comunemente come attacco cardiaco, per consentire al medico di prevedere le azioni necessarie, fino ad una previsione di rischio di decesso.
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>Gio, 19 Nov 2009 01:17:14 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>L’Istituto Rizzoli e il centro di Ricerca IBM di Haifa insieme 
per il trattamento di malattie rare dell’apparato scheletrico
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28835.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Ricercatori IBM e scienziati dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna stanno collaborando a un sistema denominato BioMIMS, abbreviazione di BioMedical Imaging Management Solution, che integra diversi tipi di dati medici, quali immagini, dati fenotipici e dati genomici. Il sistema consentirà un&#39;analisi avanzata su alberi genealogici creati dinamicamente dal sistema, per stabilire una correlazione tra pazienti che mostrano segni simili della malattia.
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>Mar, 17 Nov 2009 02:43:05 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM espande XIV per aiutare le imprese a gestire in maniera più efficace le informazioni
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28801.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha annunciato il potenziamento del suo XIV Storage System, per aiutare i clienti a gestire le proprie esigenze di infrastruttura delle informazioni, con mirroring asincrono e recupero istantaneo dello spazio, espandendo le funzionalità della piattaforma.
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>Gio, 12 Nov 2009 03:00:42 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Tecnologia e Cultura: al Museo Poldi Pezzoli con lo smartphone</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28800.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Il Museo Poldi Pezzoli presenta il suo sito internet realizzato con il sostegno e la collaborazione della Fondazione IBM Italia, interamente rinnovato nella grafica e nei contenuti e predisposto anche nella versione per smartphone - www.museopoldipezzoli.it
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>Gio, 12 Nov 2009 02:55:10 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM presenta la nuova offerta
Sustainable Supplier Information Management
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28766.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Un nuovo servizio di consulenza di IBM - Sustainable Supplier Information Management - aiuta le aziende a sviluppare metodologie di raccolta, gestione e analisi delle informazioni provenienti dai loro fornitori riguardo consumi energetici, impatto ambientale, qualità, sicurezza, costi, efficienza e pratiche di lavoro.
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>Ven, 06 Nov 2009 10:05:11 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM al COM-PA: ecco come realizzare una “città più intelligente”</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28761.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM prende parte alla XVI edizione del COM-PA, l’appuntamento annuale dedicato alla Comunicazione Pubblica, che quest’anno avrà tra i temi portanti l’urbanistica, l’ambiente e le tecnologie al servizio del territorio. 
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>Gio, 05 Nov 2009 05:44:14 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM: l’integrazione di soluzioni Tivoli e Rational 
aiuta le organizzazioni a gestire nuovi servizi 
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28719.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM presenta oggi un modo più efficace per consentire alle organizzazioni di creare, fornire e gestire servizi di alta qualità. Grazie a nuove integrazioni software, le organizzazioni possono automatizzare i processi tra i vari team di sviluppo, test e operativi. Queste nuove integrazioni offrono ai clienti un migliore controllo sui servizi forniti, riducendo il costo complessivo di distribuzione e  il time-to-market. 


					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>Gio, 29 Ott 2009 12:54:24 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM: nuove soluzioni storage di classe enterprise</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28655.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM introduce una nuova gamma di soluzioni storage per le esigenze delle grandi aziende. 
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>Gio, 22 Ott 2009 02:15:07 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM Smart Business: una nuova, rivoluzionaria opportunità per le piccole e medie imprese italiane   

</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/28653.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Secondo IDC, entro il 2013 a livello mondiale le PMI  spenderanno  674 miliardi di dollari per acquisire soluzioni informatiche [1]. In Italia, in particolare, oltre il novantanove percento delle imprese è di piccole e medie dimensioni (10-1000 dipendenti) e cerca soluzioni ERP per migliorare l’efficienza, stabilire un migliore collegamento con i clienti e prevedere e rispondere alle tendenze del mercato. 
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>Gio, 22 Ott 2009 11:15:31 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>