<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Industries du transport et des voyages - France</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>mar., 16 juin 2009 04:05:36 GMT</pubDate>  
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Industries du transport et des voyages</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>DASSAULT AVIATION chooses IBM for long term design data archiving of Falcon 7X program aircrafts</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27832.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					DASSAULT AVIATION has chosen IBM long term archiving solution (DIAS PLM) to retain and access design data over aircraft lifecycle period for Falcon 7X program. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Industries du transport et des voyages</category>
					<pubDate>mar., 16 juin 2009 04:05:36 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industries du transport et des voyages</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Dassault Aviation choisit IBM pour l’archivage long terme des données de conception des avions de son programme Falcon 7X </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27743.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Dassault Aviation a choisi la solution d’archivage long terme (DIAS PLM) d’IBM pour préserver et accéder aux données de conception durant toute la durée de vie des avions de son programme Falcon 7X. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Industries du transport et des voyages</category>
					<pubDate>mar., 16 juin 2009 12:28:03 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industries du transport et des voyages</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Dassault Aviation augmente sa puissance de calcul grâce au Blue Gene d&#39;IBM et forme une coopération technique avec IBM Research</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27683.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Dassault Aviation choisit le Blue Gene d&#39;IBM pour franchir le cap des  20 Teraflops de puissance de calcul nécessaires à la conception de ses avions. L&#39;objectif est de mettre à la disposition de ses ingénieurs les ressources  de calcul indispensables pour mener à bien des simulations numériques et des calculs de haute performance, en divisant par quatre les temps de calcul actuels.
					
					]]>
					</description>
					<category>Industries du transport et des voyages</category>
					<pubDate>mer., 10 juin 2009 03:31:32 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industries du transport et des voyages</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Dassault Aviation increases its computing power with IBM&#39;s Blue Gene Supercomputer</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27693.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Dassault Aviation has chosen IBM&#39;s Blue Gene to boost its computing power to 20 Teraflops providing its aircraft design engineers the computing power required to run powerful digital simulations and high-performance calculations for developing next generation aircrafts
					
					]]>
					</description>
					<category>Industries du transport et des voyages</category>
					<pubDate>mer., 10 juin 2009 08:43:42 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industries du transport et des voyages</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Etude IBM : explosion de la demande pour des transports ferroviaires plus intelligents et plus rapides </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27262.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Selon une étude d’IBM Global Business Services, la demande croissante dans le secteur ferroviaire à travers le monde, va mettre à rude épreuve les infrastructures existantes. 
L’étude intitulée «Les réseaux ferrés intelligents» analyse les nouvelles approches permettant de construire et moderniser l’ensemble des réseaux de transport à grande vitesse. Une étude dont les conclusions s’inscrivent dans les enjeux des plans de relance actuels tels celui de la France, qui va investir 870 millions d’euros dans les infrastructures de transport au sens large, ou comme l’annonce faite le 16 avril par le Président Obama concernant le réseaux ferré à grande vitesse aux Etats-Unis. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Industries du transport et des voyages</category>
					<pubDate>lun., 20 avr. 2009 01:24:17 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industries du transport et des voyages</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Smarter Traffic : IBM favorise l’optimisation des moyens de transport dans le monde</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27078.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Dans le monde entier, les grandes villes luttent contre la congestion du trafic urbain et la demande de solutions en mesure de répondre à ces nouveaux défis augmente de manière significative. IBM a mis au point des systèmes intelligents pour optimiser la gestion des transports, réduire l’impact sur l’environnement et améliorer l’efficacité économique à l’image du projet réalisé à Stockholm notamment. Ces projets sont complexes et requièrent une expertise métier, des solutions et des services ainsi que de gros investissements en recherche. IBM annonce aujourd’hui des solutions d’optimisation dans ce domaine à Taiwan, en Chine et aux Pays-Bas.
					
					]]>
					</description>
					<category>Industries du transport et des voyages</category>
					<pubDate>mer., 25 mars 2009 05:04:12 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industries du transport et des voyages</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM rejoint le projet EDISON pour construire un réseau « intelligent » dédié aux voitures électriques</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/26822.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM annonce aujourd’hui son adhésion au consortium de recherche EDISON qui rassemble des entreprises, des organismes publics et des universités.  Ce groupe de recherche a pour objectif de développer une infrastructure « intelligente » (smart grid), nécessaire à l’adoption à grande échelle de véhicules électriques fonctionnant grâce à des énergies renouvelables. 
Les différents acteurs participant au projet EDISON sont IBM,  DONG Energy (la plus grande compagnie d’énergie du Danemark), la société régionale d’énergie d’Oestkraft, l’Université Technique du Danemark, Siemens, Eurisco et  l’Association danoise d’énergie. La recherche sera financée en partie par le gouvernement danois, un financement motivé par les bénéfices sur l’environnement que représentent les technologies de voitures électriques. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Industries du transport et des voyages</category>
					<pubDate>mar., 03 mars 2009 01:44:41 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industries du transport et des voyages</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Étude IBM 2009 sur les Directeurs Logistiques : des temps troublés exigent une visibilité et une flexibilité permanentes</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/26773.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM dévoile aujourd’hui une étude réalisée au niveau mondial auprès de 400 directeurs logistiques dans 25 pays. Dans cette dernière 70% d’entre eux déclarent que l’augmentation des quantités de données et leur difficulté à les gérer et les interpréter est leur principal défi pour 2009. Résoudre ce problème de « visibilité » au sein de la chaîne logistique reste cependant secondaire dans les plans d’actions principalement pour des raisons de coûts, de difficultés d’implémentations, de compartimentation des organisations, et de manque de disponibilité des  équipes.
					
					]]>
					</description>
					<category>Industries du transport et des voyages</category>
					<pubDate>mar., 24 févr. 2009 04:50:49 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industries du transport et des voyages</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>