<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Distribution - France</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>jeu., 04 avr. 2013 02:16:41 GMT</pubDate>  
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Distribution</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>IBM étend sa solution SmartCloud for Social Business avec l&#39;ouverture d&#39;un data center européen</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/40786.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM renforce son leadership avec l&#39;ouverture d&#39;un data center européen basé sur la solution SmartCloud for Social Business. Ce lancement va permettre d&#39;accompagner les cadres dirigeants, tels que les DSI, les directeurs marketing et les responsables des ressources humaines dans la transformation de leurs organisations grâce à l&#39;adoption des technologies de “social business”.
					
					]]>
					</description>
					<category>Distribution</category>
					<pubDate>jeu., 04 avr. 2013 02:16:41 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Distribution</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM simplifie l’adoption du Big Data et du Cloud Computing avec les nouvelles offres PureSystems</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/40336.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM annonce des avancées majeures dans sa gamme de systèmes experts intégrés PureSystems. Ils permettent aux organisations d’adopter et de déployer plus rapidement les solutions de Big Data et de Cloud Computing.
					
					]]>
					</description>
					<category>Distribution</category>
					<pubDate>mar., 05 févr. 2013 03:11:07 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Distribution</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Une enseigne du groupe Metro se lance dans le couponing mobile avec IBM</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/38514.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					L’enseigne de supermarchés allemande REAL, propriété du Metro Group, a travaillé avec IBM (NYSE : IBM) pour mettre en place un nouveau système de coupons électroniques dans ses 320 magasins allemands. Unique en son genre et développé par les scientifiques d’IBM Research, ce nouveau système de coupons digitaux permet aux consommateurs d’utiliser leurs téléphones portables pour trouver des e-coupons et les utiliser lors de leur passage en magasin. Il permet ainsi de proposer aux clients un service à la fois personnalisé et pratique puisque ceux-ci n’auront plus à craindre d’avoir oublié leur coupon papier.
					
					]]>
					</description>
					<category>Distribution</category>
					<pubDate>lun., 30 juil. 2012 03:05:27 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Distribution</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Etude IBM : un deuxième trimestre qui confirme l’essor du mCommerce et la chute du sCommerce</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/38383.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Selon une nouvelle étude menée par IBM (NYSE : IBM), les consommateurs achètent de plus en plus depuis leurs mobiles mais de moins en moins depuis les réseaux sociaux. L’IBM Retail Online Index, une analyse du secteur de la distribution en ligne menée grâce des technologies « cloud », montre en effet que les ventes mobiles ont augmentées de 15% quand les ventes conclues via les médias sociaux baissaient de 20%.   

L’étude révèle par ailleurs qu’au deuxième trimestre 2012, les consommateurs digitaux ont acheté plus d&#39;articles et ont dépensé plus d’argent à chaque transaction en ligne, soulignant ainsi une amélioration de l&#39;efficacité du commerce en ligne.
					
					]]>
					</description>
					<category>Distribution</category>
					<pubDate>lun., 16 juil. 2012 09:41:14 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Distribution</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>La technologie : le nouveau défi des marketeurs pour atteindre les consommateurs connectés</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/38245.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Une nouvelle étude IBM (NYSE : IBM) portant sur la pratique du marketing souligne l’importance de la collaboration entre directeurs marketing (CMO) et directeurs des systèmes d&#39;information (CIO). 60% des marketeurs désignent le manque de coordination entre les services marketing et informatique comme la principale faiblesse de leurs stratégies destinées à atteindre leurs consommateurs. Cette collaboration apparait donc de plus en plus nécessaire pour garder le contact avec les consommateurs d’aujourd’hui via de nouveaux canaux tels que les terminaux mobiles et les réseaux sociaux.
					
					]]>
					</description>
					<category>Distribution</category>
					<pubDate>mer., 04 juil. 2012 09:31:05 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Distribution</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM annonce une nouvelle application de réalité augmentée pour les clients en magasins</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/38234.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Les laboratoires de recherche d&#39;IBM annoncent le lancement d&#39;un prototype d&#39;une application mobile qui pourrait être utilisée en magasins par les clients pour identifier les produits et obtenir de plus amples informations sur ceux-ci ainsi que sur les promotions qui y sont associées.
					
					]]>
					</description>
					<category>Distribution</category>
					<pubDate>mar., 03 juil. 2012 08:16:57 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Distribution</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Les Solutions Smarter Commerce d&#39;IBM dopent la croissance des enseignes traditionnelles et eCommerce, preuves à l&#39;appui</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/35453.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) lance une offre combinant matériel, logiciel et accompagnement au changement avec laquelle les distributeurs vont pouvoir mettre à profit une meilleure connaissance client pour développer leurs ventes. La solution Smarter Commerce™ pour Power Systems ™ est la toute dernière offre du portefeuille Smarter Commerce. Cette solution intègre les systèmes basés sur le processeur IBM POWER7 avec le logiciel WebSphere Commerce ; elle donne aux grands distributeurs et aux e-marchands la possibilité de personnaliser l&#39;expérience d’achat sur Internet, de gérer les pics de ventes en ligne sans altérer la performance, et de collecter les informations sur les acheteurs quel que soit le canal utilisé - web, terminal mobile, magasin, PLV et kiosques.
					
					]]>
					</description>
					<category>Distribution</category>
					<pubDate>ven., 16 sept. 2011 09:21:29 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Distribution</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM étend son initiative Smarter Commerce à ses partenaires afin qu’ils puissent saisir les opportunités de ce nouveau marché</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/34631.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE : IBM) annonce aujourd’hui une extension de son initiative Smarter Commerce pour aider les revendeurs à valeur ajoutée et les intégrateurs à saisir les opportunités de ce marché grandissant évalué   - rien que pour le logiciel - à plus de 20 milliards de dollars. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Distribution</category>
					<pubDate>mar., 31 mai 2011 04:08:33 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Distribution</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>