<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - R&amp;D - France</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>mer., 18 nov. 2009 01:28:50 GMT</pubDate>  
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - R&amp;D</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>Les chercheurs d’IBM sur le point de créer 
un ordinateur simulant l’activité cognitive du cerveau
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/28853.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM franchit deux étapes majeures vers la création d’une puce de calcul cognitive : première expérience de simulation neurologique d’un cortex ; et mise au point d’un nouvel algorithme synthétisant les données neurologiques
					
					]]>
					</description>
					<category>R&amp;D</category>
					<pubDate>mer., 18 nov. 2009 01:28:50 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - R&amp;D</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Les chercheurs d’IBM, Nokia et VTT rassemblent avatars et personnes physiques dans la même salle lors d’une conférence virtuelle</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/28709.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					While you can&#39;t yet teleport or clone yourself to be in two places nearly at once, computer scientists are working on what might be the next best thing. 
					
					]]>
					</description>
					<category>R&amp;D</category>
					<pubDate>lun., 19 oct. 2009 08:54:59 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - R&amp;D</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Les chercheurs d’IBM développent deux technologies d’analyse décisionnelle pour l’industrie des télécoms</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/28577.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM présente aujourd’hui deux grands projets de recherche portant sur l’analyse décisionnelle, dédiés au secteur des télécommunications. Objectif : aider les fournisseurs de services télécoms et les e-distributeurs à améliorer leurs services aux consommateurs et à acquérir de nouveaux clients. Les deux projets vont permettre aux fournisseurs télécoms de trouver rapidement dans l’ensemble des données qu’ils traitent, les facteurs principaux de différenciation de leurs utilisateurs et la façon dont ils évoluent avec le temps. Ce type d’information pourra servir notamment à améliorer l’expérience des utilisateurs de téléphones mobiles. 
					
					]]>
					</description>
					<category>R&amp;D</category>
					<pubDate>mer., 07 oct. 2009 01:49:20 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - R&amp;D</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Les chercheurs d’IBM veulent développer un séquenceur ADN à l’échelle nanométrique pour faire avancer le projet de séquençage du génome humain  </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/28583.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Une équipe de scientifiques d’IBM  œuvrant dans des champs de recherche différents  - micro-électronique, physique et biologie – mettent en commun leur expertise pour concevoir un séquenceur d’ADN : un « Transistor ADN », une puce électronique percée de trous à l’échelle nanométrique  pour  passer le brin d’ADN et le décoder.
					
					]]>
					</description>
					<category>R&amp;D</category>
					<pubDate>mar., 06 oct. 2009 10:34:09 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - R&amp;D</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Les scientifiques d’IBM utilisent la structure de l’ADN pour créer des circuits imprimés plus petits</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/28209.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Aujourd&#39;hui, les scientifiques d&#39;IBM Research  et l&#39;Institut Technologique de Californie ont annoncé un progrès scientifique qui représente une avancée majeure, en permettant à l&#39;industrie des semi-conducteurs d’insuffler plus de puissance et de vitesse à des puces plus petites, tout en les rendant plus économes en énergie et moins chères à produire.
					
					]]>
					</description>
					<category>R&amp;D</category>
					<pubDate>mar., 18 août 2009 12:55:35 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - R&amp;D</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Deux universités néerlandaises et IBM améliorent la résolution d&#39;un microscope électronique</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/28205.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM a fait équipe avec deux universités néerlandaises afin d&#39;améliorer la résolution d&#39;un microscope électronique. Les avantages dus à l&#39;amélioration de la qualité de l&#39;image sont importants pour le développement des nanotechnologies.
					
					]]>
					</description>
					<category>R&amp;D</category>
					<pubDate>ven., 14 août 2009 11:54:58 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - R&amp;D</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>L’Union Européenne et le département Recherche d’IBM présentent le premier compilateur open source intelligent</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/28003.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM Research today announced the public availability of Milepost GCC, the world’s first open source machine learning compiler. The compiler can intelligently analyze how to optimize applications, which translates directly into shorter development times and performance gains. Initial Research experiments conducted on IBM System p achieved an average 18% performance improvement on embedded application benchmarks.
					
					]]>
					</description>
					<category>R&amp;D</category>
					<pubDate>mar., 30 juin 2009 01:16:27 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - R&amp;D</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM investit 100 millions de dollars dans la recherche sur la communication mobile</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27752.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM déploie un plan de recherche significatif pour faire avancer les usages du téléphone mobile pour les entreprises et les particuliers. Les efforts de recherche se concentreront sur l&#39;analyse de l&#39;information, la sécurité et la confidentialité ainsi que sur  l&#39;interface et la navigation de l&#39;utilisateur. Ils contribueront à faire du mobile une plateforme extraordinaire pour accéder à tous types de services d&#39;information et d&#39;applications : des services contextuels grâce à la géolocalisation, des services de domotique, ou de paiement, etc.
					
					]]>
					</description>
					<category>R&amp;D</category>
					<pubDate>mer., 17 juin 2009 08:52:59 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - R&amp;D</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>