<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Financement - France</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>mer., 01 juil. 2009 08:11:57 GMT</pubDate>  
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Financement</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>IBM annonce un accord avec OSEO pour renforcer l’aide aux PME dans le contexte de crise économique actuelle
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27893.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Le Groupe IBM devient l’une des premières entreprises du secteur industriel français à être agréée par OSEO pour la garantie des financements octroyés.
					
					]]>
					</description>
					<category>Financement</category>
					<pubDate>mer., 01 juil. 2009 08:11:57 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Financement</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM débloque près de 1,5 milliard EUR (2 milliards USD) afin d&#39;accélérer les initiatives de déploiement d&#39;Infrastructures Intelligentes en Europe.</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27876.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) a annoncé aujourd&#39;hui sa décision de débloquer jusqu&#39;à 1,5 milliard EUR (2 milliards USD) pour financer des initiatives informatiques dans le cadre de projets de relance économique européens au travers d&#39;IBM Global Financing, la branche d&#39;IBM spécialisée dans les solutions de financement informatique. Cette annonce fait suite à la mise à disposition d&#39;un montant atteignant jusqu&#39;à 1,5 milliard EUR (2 milliards USD) qui avait été signifiée par IBM le 30 avril afin de soutenir les premiers programmes de relance économique américains.
					
					]]>
					</description>
					<category>Financement</category>
					<pubDate>ven., 29 mai 2009 01:50:36 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Financement</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Etude IBM : Spécialisation, Transparence et  plus faible profitabilité seront les traits caractéristiques du nouvel ordre financier mondial</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27363.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					L’Institute for Business Value d’IBM publie aujourd’hui une des études les plus importantes réalisées sur les marchés financiers, alors que ce secteur traverse une période extrêmement troublée. IBM a interrogé 2754 personnes dont 1076 investisseurs individuels et 1678 dirigeants et représentants publics, afin de déterminer comment les acteurs des marchés financiers peuvent préparer leur avenir. Le rapport intitulé « Vers la transparence et la résilience – Construire un nouvel ordre financier » montre le consensus des personnes interrogées quant à la réduction de la complexité et des excès, afin de rendre les marchés plus transparents et résilients. Elles admettent également la nécessité d’une réglementation efficace, non seulement pour éviter les erreurs du passé, mais aussi pour prévenir celles du futur – mais elles craignent que de mauvaises réglementations freinent l’innovation.
					
					]]>
					</description>
					<category>Financement</category>
					<pubDate>mar., 28 avr. 2009 08:10:15 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Financement</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Étude IBM : 
Personnalisation et confiance, facteurs clés pour le secteur de l’assurance, de plus en plus dépendant de la technologie et confronté aux défis de la transparence</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/26867.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Selon une étude de l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM, les clients du secteur de l’assurance se voient souvent adresser des contrats et des options peu différenciés et mal adaptés. Or ils souhaiteraient au contraire de la part de leurs assureurs, des offres personnalisées et des relations de confiance. L’étude montre que les clients, désorientés, fuient les offres d’assurance standardisées pour se tourner vers des solutions individualisées.
 
Cette étude IBM IBV intitulée « Confiance, transparence et technologie, la vision du consommateur sur l’assurance et innovation » a été menée dans 11 pays différents dont la France, auprès de 4400 clients d’assurance. D’après ces derniers,  les assureurs ne tiennent compte ni de leurs besoins ni de leurs  spécificités,  mais les classent uniquement selon des critères géographique et démographique. Le rapport IBM identifie alors cinq types de consommateurs qui veulent être traités différemment et personnellement par leurs assureurs. 
 
L’étude met en lumière plusieurs recommandations permettant aux assureurs d’adapter leurs offres aux clients et de les rendre plus innovantes. Par exemple les compagnies d’assurance devraient s’appuyer toujours plus sur Internet, comme vecteur d’informations mais aussi comme support des requêtes des clients. Elles devraient également mettre l’accent sur le financement et le développement de leurs services aux consommateurs et de leurs réseaux d’agences afin de fidéliser leurs clientèles. Enfin elles devraient tirer avantage des réseaux sociaux qui permettent de partager des informations et d’améliorer le contact avec leurs utilisateurs
					
					]]>
					</description>
					<category>Financement</category>
					<pubDate>mar., 10 mars 2009 01:07:01 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Financement</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Etude IBM: Globalisation et nouveaux services clients, la pression sur les banques s&#39;intensifie</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/24817.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					(en français et en anglais)
					
					]]>
					</description>
					<category>Financement</category>
					<pubDate>mar., 12 févr. 2008 09:39:13 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Financement</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM lance trois nouveaux programmes de financement à crédit-bail pour les PC
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/25409.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM Global Financing annonce trois nouveaux programmes de financement à crédit-bail pour que l’achat de PC soit plus flexible, plus facile et plus abordable pour ses clients. Ces trois programmes sont dédiés aux entreprises qui veulent 1) acheter à crédit-bail avec un remboursement mensuel le plus bas possible, 2) obtenir le plus de flexibilité et de souplesse en fin de bail, 3) réduire le coût de maintenance de leur équipement PC par l’acquisition d’ordinateurs et de services packagés.

					
					]]>
					</description>
					<category>Financement</category>
					<pubDate>mer., 23 févr. 2005 02:37:06 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Financement</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>