<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Global Business Solutions - France</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>mer., 18 nov. 2009 01:25:25 GMT</pubDate>  
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Global Business Solutions</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>IBM, avec les collectivités territoriales des Pays de la Loire, transforme la vie scolaire de 732 lycées et collèges </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/28852.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM, avec Kosmos Technology et Océanet Technology, annoncent la décision de la région Pays de la Loire, du rectorat de l’Académie de Nantes et des cinq départements de Loire Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée de doter leurs collèges et lycées d’un Environnement Numérique de Travail (ENT) baptisé « e-lyco ». 
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Business Solutions</category>
					<pubDate>mer., 18 nov. 2009 01:25:25 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Global Business Solutions</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM publie son rapport annuel de responsabilité sociale de l’entreprise :  l’approche éco-énergétique intégrée dans la stratégie globale 
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/28851.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM publie son rapport annuel sur la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), présentant, notamment, ses résultats et sa performance dans un domaine stratégique : l’environnement.  En 2008, les actions entreprises par IBM en matière de conservation d’énergie ont ainsi permis de réduire ses consommations de 6,1% alors que l’objectif fixé était de 3,5%. Entre 1990 et ce jour, IBM a économisé 4,9 milliards de Kwh d’éléctricité et réduit ses émissions de CO² de 48%. Autre exemple, entre 1995 et 2008, IBM a réduit les émissions de CO2 liées à ses activités de 30,4%.
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Business Solutions</category>
					<pubDate>mer., 18 nov. 2009 01:15:35 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Global Business Solutions</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Etude IBM : Les programmes de responsabilité sociale des entreprises peinent à trouver leur efficacité faute de pouvoir s’appuyer sur des données fiables

</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27671.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM publie sa deuxième étude sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) menée auprès de  220 cadres dirigeants dans le monde. Elle montre qu’un gigantesque fossé sépare les objectifs que se fixent les dirigeants en matière de RSE et leur capacité à les atteindre. 

La conclusion est claire : les entreprises n’hésitent pas à intégrer les principes de RSE à leurs stratégies, et ce malgré le ralentissement économique. Leurs objectifs sont d’améliorer leurs contributions sociétales et leurs images mais aussi faire de la RSE un accélérateur de croissance. Cependant, leurs engagements ont du mal à aboutir à cause de trois problèmes principaux. IBM a identifié ces freins 

					
					]]>
					</description>
					<category>Global Business Solutions</category>
					<pubDate>mar., 02 juin 2009 09:19:04 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Global Business Solutions</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Etude IBM : Spécialisation, Transparence et  plus faible profitabilité seront les traits caractéristiques du nouvel ordre financier mondial</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27363.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					L’Institute for Business Value d’IBM publie aujourd’hui une des études les plus importantes réalisées sur les marchés financiers, alors que ce secteur traverse une période extrêmement troublée. IBM a interrogé 2754 personnes dont 1076 investisseurs individuels et 1678 dirigeants et représentants publics, afin de déterminer comment les acteurs des marchés financiers peuvent préparer leur avenir. Le rapport intitulé « Vers la transparence et la résilience – Construire un nouvel ordre financier » montre le consensus des personnes interrogées quant à la réduction de la complexité et des excès, afin de rendre les marchés plus transparents et résilients. Elles admettent également la nécessité d’une réglementation efficace, non seulement pour éviter les erreurs du passé, mais aussi pour prévenir celles du futur – mais elles craignent que de mauvaises réglementations freinent l’innovation.
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Business Solutions</category>
					<pubDate>mar., 28 avr. 2009 08:10:15 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Global Business Solutions</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM lance sa nouvelle ligne de service 
Business Analytics and Optimization</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27228.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					 IBM annonce la création d’une nouvelle ligne de services, Business Analytics and Optimization au sein d’IBM Global Business Services. S’appuyant sur l’expertise d’IBM en matière de stratégie métiers, d’algorithmes mathématiques et de gestion de l’information, les consultants d’IBM GBS pourront aider les clients  à améliorer la rapidité et la pertinence de leurs décisions et à mieux anticiper leurs conséquences et l’impact sur le business. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Business Solutions</category>
					<pubDate>jeu., 16 avr. 2009 04:10:59 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Global Business Solutions</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Green IT : le datacenter d’IBM va permettre à l’Université de Victoria de réduire sa facture énergétique</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27188.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM today announced that Victoria University has selected IBM (NYSE: IBM) to design and build the university&#39;s first green data center. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Business Solutions</category>
					<pubDate>mar., 07 avr. 2009 07:37:12 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Global Business Solutions</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Outsourcing : IBM leader des services d’infogérance en Europe de l’ouest selon Gartner </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/26896.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Véritable pierre angulaire à l’échelle mondiale, la stratégie d’infogérance d’IBM permet d’offrir à plus de 800 clients des services de gestion de leurs applications ou encore d’hébergement de leur infrastructure informatique. IBM a par ailleurs développé un important réseau de “delivery” mis à disposition de ses clients aux quatre coins du monde.
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Business Solutions</category>
					<pubDate>jeu., 12 mars 2009 04:42:14 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Global Business Solutions</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Virtualisation réussie chez IGA</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/26843.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IGA, hébergeur en mode SaaS (Software As a Service), et éditeur de solutions pour le monde du tourisme et l’assurance, modernise son centre d’hébergement à Aix en Provence. Entièrement bâti sur les technologies Blade IBM, IGA peut désormais répondre aux demandes les plus pointues de ses clients sur des délais très courts.
					
					]]>
					</description>
					<category>Global Business Solutions</category>
					<pubDate>mer., 04 mars 2009 10:27:56 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Global Business Solutions</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>