<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Santé et Sciences de la Vie - France</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>mar., 16 juin 2009 08:43:34 GMT</pubDate>  
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Santé et Sciences de la Vie</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>IMPLANET choisit IBM pour l&#39;aider à créer un nouveau business modèle.</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27729.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Implanet, société européenne de dispositifs médicaux implantables basée à Bordeaux a choisi IBM pour développer une technologie novatrice, BeepN&#39;track grâce à la solution InfoSphere Traceability Server. Cette technologie inventée et brevetée par Implanet permet d&#39;apporter aux professionnels de santé des solutions modernes, adaptées aux évolutions réglementaires et légales en matière de matériovigilance, de sécurité, de traçabilité, et d&#39;optimiser la chaîne logistique (Supply Chain).

					
					]]>
					</description>
					<category>Santé et Sciences de la Vie</category>
					<pubDate>mar., 16 juin 2009 08:43:34 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Santé et Sciences de la Vie</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM ouvre un Centre d’Excellence Mondial dans le domaine de la santé à La Gaude</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27529.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM annonce l’ouverture d’un nouveau Centre d’Excellence spécialisé dans la santé, situé à La Gaude en France, au sein du centre international de Solutions Métier d’IBM. 
 
La mise en place de ce  Centre d’Excellence a pour objectif d’aider les clients d’IBM à concevoir et à créer des solutions innovantes dans les domaines de la santé et des sciences de la vie. Ces solutions vont permettre d’améliorer les prestations de santé, de contribuer à prévenir les maladies et d’aider au bien être des personnes.
					
					]]>
					</description>
					<category>Santé et Sciences de la Vie</category>
					<pubDate>jeu., 14 mai 2009 12:35:56 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Santé et Sciences de la Vie</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM annonce de nouvelles solutions pour aider les entreprises à concevoir des produits plus intelligents
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27503.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					As demand increases for products that are digitally aware and interconnected, IBM (NYSE:IBM) today announced a new software platform and related services to help product manufacturers and designers create innovative products that help people work and live smarter.   
					
					]]>
					</description>
					<category>Santé et Sciences de la Vie</category>
					<pubDate>jeu., 07 mai 2009 09:00:29 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Santé et Sciences de la Vie</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM World Community Grid collabore à la recherche d’un traitement contre le cancer chez les enfants </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27010.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM et les chercheurs du Chiba Cancer Center Research Institute et de l’université de Chiba au Japon ont lancé un nouveau projet utilisant le World Community Grid(1) pour la mise au point d’un traitement contre le neuroblastome - tumeur maligne qui représente la cause principale de mortalité chez les enfants souffrant de cancer. En utilisant le World Community Grid, le Chiba Cancer Center Research Institute accélère la recherche en accédant à l’un des plus puissants supercalculateurs virtuels au monde afin d’identifier le meilleur traitement parmi les 3 millions de médicaments potentiels. Le centre estime pouvoir achever ce projet en deux ans, alors que sans le World Community Grid l’ensemble de ces calculs aurait duré une centaine d’années.
					
					]]>
					</description>
					<category>Santé et Sciences de la Vie</category>
					<pubDate>mar., 17 mars 2009 05:05:55 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Santé et Sciences de la Vie</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Premier essai réussi dans un hôpital danois pour l’avatar 3D d’IBM</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/26868.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Mis au point par les chercheurs d’IBM, le dossier médical plus intelligent, modélisant le patient et son état de santé par un avatar 3D vient de faire ses preuves en milieu hospitalier. Ce logiciel a en effet permis à l’équipe médicale de l’hôpital Thy-Mors au Danemark d’interagir d’un simple clic sur une zone du corps humain pour effectuer une recherche et accéder à des informations sur le passé médical du patient, comme les résultats de laboratoire ou les radiographies. Ce premier essai a également permis de révéler des avantages supplémentaires de cette technologie comme l’identification d’informations indirectement reliées aux problèmes de santé actuels du patient, ou encore l’amélioration du dialogue patient-médecin en offrant un support visuel facile à appréhender pour le patient.
					
					]]>
					</description>
					<category>Santé et Sciences de la Vie</category>
					<pubDate>mar., 10 mars 2009 04:17:56 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Santé et Sciences de la Vie</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Une étude IBM montre que les sociétés
biopharmaceutiques risquent des retards dans la production de solutions de traitement ciblées lorsqu’elles échouent à s’associer
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/26731.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					
					
					]]>
					</description>
					<category>Santé et Sciences de la Vie</category>
					<pubDate>jeu., 19 févr. 2009 11:10:42 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Santé et Sciences de la Vie</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM dévoile cinq innovations qui changeront notre vie dans les cinq prochaines années</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/26183.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM dévoile aujourd’hui pour la troisième année consécutive, les “five in five” une série d’innovations qui seront en mesure de changer notre façon de travailler, de vivre et de jouer dans les cinq prochaines années :

•	La technologie solaire d’économie d’énergie sera directement intégrée dans l’asphalte, la peinture et les fenêtres
•	Vous posséderez une boule de cristal pour votre santé
•	Vous parlerez au Web… et le Web vous répondra
•	Vous disposerez de votre propre assistant numérique pour le shopping
•	Oublier ne sera plus qu’un lointain souvenir 
					
					]]>
					</description>
					<category>Santé et Sciences de la Vie</category>
					<pubDate>mer., 26 nov. 2008 10:27:33 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Santé et Sciences de la Vie</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Made in IBM Labs: les chercheurs d’IBM créent “PENSIEVE”, une technologie pour aider la mémoire humaine</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/24751.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Ce nouveau logiciel permet de se remémorer les noms, les visages et les informations à partir des images, des sons ou du texte enregistrés dans les appareils mobiles ; les différents éléments obtenus sont reliés en fonction du contexte pour apporter l’information correcte à l’utilisateur 
					
					]]>
					</description>
					<category>Santé et Sciences de la Vie</category>
					<pubDate>mar., 29 juil. 2008 12:37:52 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Santé et Sciences de la Vie</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>