<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Industrie Automobile - France</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>mer., 11 oct. 2006 04:22:24 GMT</pubDate>  
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Industrie Automobile</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>Johnson Controls et IBM décident de collaborer sur les solutions de diagnostic automobile et de services associés</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/25798.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Johnson Controls, l&#39;un des leaders mondiaux de l&#39;aménagement intérieur, de l&#39;électronique et des batteries pour automobiles, et IBM (NYSE : IBM), le leader mondial des technologies de l&#39;information et des services, ont annoncé aujourd&#39;hui le lancement d&#39;un nouveau partenariat visant à accroître leurs capacités de développement de solutions de diagnostic automobile ainsi que leur approche commune de ce marché. Cette offre commune apportera une nouvelle génération de solutions modulaires évolutives et standards permettant un diagnostic complet - incluant le diagnostic prédictif et la télématique - dont l’objectif est de réduire de manière significative la durée des cycles de réparations automobiles et de fournir une information parfaitement à jour aux réparateurs.

					
					]]>
					</description>
					<category>Industrie Automobile</category>
					<pubDate>mer., 11 oct. 2006 04:22:24 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industrie Automobile</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>ETUDE IBM : la flexibilité du Business Model est aujourd’hui le facteur clé de succès dans l’industrie automobile</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/26070.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Une nouvelle étude* réalisée par l’IBM Institute for Business Value démontre qu’il est essentiel d’avoir un business model flexible pour réussir dans l’industrie automobile. IBM a réalisé une analyse financière des 100 premières entreprises automobiles mondiales en prenant la rentabilité comme mesure de succès. Cette étude a permis de démontrer que le nombre de ces entreprises ayant réalisé des bénéfices substantiels est nettement supérieur en 2005 qu’en 2001. Ces entreprises qui ont intégré la flexibilité au cœur de leur business model continuent d’augmenter leurs profits et leurs parts de marché. 

					
					]]>
					</description>
					<category>Industrie Automobile</category>
					<pubDate>mer., 19 juil. 2006 01:26:10 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industrie Automobile</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Innovation : PSA Peugeot Citroën passe à la vitesse supérieure grâce aux solutions PLM d’IBM et de Dassault Systèmes</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/25518.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM et Dassault Systèmes (Nasdaq : DASTY ; Euronext Paris : #13065, DSY.PA) confirment leurs accords avec PSA Peugeot Citroën. Après un premier déploiement efficace des solutions PLM (CATIA V4, VPM), PSA Peugeot Citroën a signé un contrat de mise en œuvre de CATIA V5 en décembre 2004. Il poursuit, fin 2005, son engagement par l’élaboration conjointe d’un plan de travail sur les outils du futur. Cette stratégie permettra à PSA Peugeot Citroën d’accélérer le développement de voitures innovantes, au rapport qualité/prix optimal, tout en renforçant sa position parmi les leaders de l’industrie automobile mondiale. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Industrie Automobile</category>
					<pubDate>jeu., 30 mars 2006 03:25:44 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industrie Automobile</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Intermec embarque le logiciel IBM RFID dans son lecteur IF5 RFID
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/25620.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM annonce que sa solution IBM WebSphere Device Infrastructure (WRDI) est embarquée par Intermec Technologies Corp. dans son lecteur IF5 RFID. Ainsi, IF5 RFID devient un lecteur « intelligent » qui automatise le processus d’acheminement et de gestion des données issues des étiquettes RFID, et ce indépendamment de leurs localisations. 

					
					]]>
					</description>
					<category>Industrie Automobile</category>
					<pubDate>mar., 29 nov. 2005 03:56:54 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industrie Automobile</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Ichikoh Industries innove dans la conception de ses produits grâce aux solutions PLM d’IBM et de Dassault Systèmes
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/25513.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM et Dassault Systèmes (DS) (indices Nasdaq : DASTY et Euronext Paris n°13065, DSY.PA) annoncent que Ichikoh Industries, un fabricant japonais de systèmes d&#39;éclairage et de rétroviseurs pour l&#39;industrie automobile qui dispose de clients dans le monde entier, a déployé leurs solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM – Product Lifecycle Management) selon une approche novatrice. Ichikoh s’est appuyé sur les solutions PLM pour développer un système permettant de naviguer au cœur de la conception et pour établir une nouvelle méthode de modélisation. Cette approche lui a permis de normaliser ses activités de conception et de réduire ses délais de conception. 

					
					]]>
					</description>
					<category>Industrie Automobile</category>
					<pubDate>jeu., 10 nov. 2005 01:21:53 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industrie Automobile</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Développer la communauté de production collaborative avec la 16ème mise à jour de la version 5 de DELMIA
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/25508.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Dassault Systèmes (indices Nasdaq: DASTY et Euronext Paris: n°13065, DSY.PA) annonce la toute dernière version de DELMIA PLM V5 (Product Lifecycle Management ou Gestion du cycle de vie des produits), sa solution d’ingénierie pour la conception virtuelle et la validation des processus d’usine numérique et de fabrication, dans le cadre de la 16ème mise à jour de la Version 5, sa plate-forme de gestion du cycle de vie des produits V5R16.
					
					]]>
					</description>
					<category>Industrie Automobile</category>
					<pubDate>mar., 08 nov. 2005 12:36:18 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industrie Automobile</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM optimise sa technologie Grid au service de l’industrie automobile et des transports
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/25473.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Ce projet Grid Computing d’IBM repose sur l’un des composants majeurs de l’initiative l’AEIF (Automotive Engineering Innovation Framework) originalement développé au sein du Centre de Compétence d’IBM basé à Montpellier, et dont l’objectif est d’accompagner les clients du secteur automobile dans la mise en place d’infrastructures performantes, sécurisées, intégrées et évolutives.
					
					]]>
					</description>
					<category>Industrie Automobile</category>
					<pubDate>jeu., 24 mars 2005 12:18:16 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industrie Automobile</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Renault F1 Team et IBM en pôle position
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/25464.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM annonce le déploiement d’une architecture haute performance, sur le site « Moteurs » de Renault F1 Team à Viry Chatillon (France). Ce premier succès conduit à l’implémentation d’une deuxième solution sur le site « Châssis » de Enstone (Angleterre). 

					
					]]>
					</description>
					<category>Industrie Automobile</category>
					<pubDate>lun., 15 mars 2004 10:15:25 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Industrie Automobile</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>