<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Banque et Services Financiers - France</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>mar., 28 avr. 2009 08:10:15 GMT</pubDate>  
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Banque et Services Financiers</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>Etude IBM : Spécialisation, Transparence et  plus faible profitabilité seront les traits caractéristiques du nouvel ordre financier mondial</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27363.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					L’Institute for Business Value d’IBM publie aujourd’hui une des études les plus importantes réalisées sur les marchés financiers, alors que ce secteur traverse une période extrêmement troublée. IBM a interrogé 2754 personnes dont 1076 investisseurs individuels et 1678 dirigeants et représentants publics, afin de déterminer comment les acteurs des marchés financiers peuvent préparer leur avenir. Le rapport intitulé « Vers la transparence et la résilience – Construire un nouvel ordre financier » montre le consensus des personnes interrogées quant à la réduction de la complexité et des excès, afin de rendre les marchés plus transparents et résilients. Elles admettent également la nécessité d’une réglementation efficace, non seulement pour éviter les erreurs du passé, mais aussi pour prévenir celles du futur – mais elles craignent que de mauvaises réglementations freinent l’innovation.
					
					]]>
					</description>
					<category>Banque et Services Financiers</category>
					<pubDate>mar., 28 avr. 2009 08:10:15 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Banque et Services Financiers</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM signe un contrat d’infogérance de 500 millions de dollars sur 7 ans avec Kaiser Permanente</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/27079.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					
					
					]]>
					</description>
					<category>Banque et Services Financiers</category>
					<pubDate>mar., 17 mars 2009 05:43:23 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Banque et Services Financiers</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Étude IBM : 
Personnalisation et confiance, facteurs clés pour le secteur de l’assurance, de plus en plus dépendant de la technologie et confronté aux défis de la transparence</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/26867.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Selon une étude de l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM, les clients du secteur de l’assurance se voient souvent adresser des contrats et des options peu différenciés et mal adaptés. Or ils souhaiteraient au contraire de la part de leurs assureurs, des offres personnalisées et des relations de confiance. L’étude montre que les clients, désorientés, fuient les offres d’assurance standardisées pour se tourner vers des solutions individualisées.
 
Cette étude IBM IBV intitulée « Confiance, transparence et technologie, la vision du consommateur sur l’assurance et innovation » a été menée dans 11 pays différents dont la France, auprès de 4400 clients d’assurance. D’après ces derniers,  les assureurs ne tiennent compte ni de leurs besoins ni de leurs  spécificités,  mais les classent uniquement selon des critères géographique et démographique. Le rapport IBM identifie alors cinq types de consommateurs qui veulent être traités différemment et personnellement par leurs assureurs. 
 
L’étude met en lumière plusieurs recommandations permettant aux assureurs d’adapter leurs offres aux clients et de les rendre plus innovantes. Par exemple les compagnies d’assurance devraient s’appuyer toujours plus sur Internet, comme vecteur d’informations mais aussi comme support des requêtes des clients. Elles devraient également mettre l’accent sur le financement et le développement de leurs services aux consommateurs et de leurs réseaux d’agences afin de fidéliser leurs clientèles. Enfin elles devraient tirer avantage des réseaux sociaux qui permettent de partager des informations et d’améliorer le contact avec leurs utilisateurs
					
					]]>
					</description>
					<category>Banque et Services Financiers</category>
					<pubDate>mar., 10 mars 2009 01:07:01 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Banque et Services Financiers</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Green IT : IBM signe un contrat de 3,1 millions de dollars avec Religare</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/26617.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM Helps Religare Go Green in a US$3.1 Million Agreement
Deploys Three Scalable Modular Data Centers, Reducing Power Costs by 30-35%

					
					]]>
					</description>
					<category>Banque et Services Financiers</category>
					<pubDate>lun., 02 févr. 2009 04:05:06 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Banque et Services Financiers</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>BNP Paribas et IBM signent un contrat de services informatiques de 318 millions d’euros pour six ans en Italie,
via leur joint-venture BNP Paribas Partners for Innovation (BP²I) </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/26515.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE:IBM) et BNP Paribas annoncent la signature d’un contrat de 318 millions d’euros HT, d’une durée de six ans, via leur joint-venture BP²I, pour le support et la gestion de l’ensemble des opérations touchant aux infrastructures informatiques de la filiale de BNP Paribas en Italie,  Banca Nazionale del Lavoro (BNL).
					
					]]>
					</description>
					<category>Banque et Services Financiers</category>
					<pubDate>mer., 21 janv. 2009 05:23:27 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Banque et Services Financiers</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Etude IBM: Globalisation et nouveaux services clients, la pression sur les banques s&#39;intensifie</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/24817.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					(en français et en anglais)
					
					]]>
					</description>
					<category>Banque et Services Financiers</category>
					<pubDate>mar., 12 févr. 2008 09:39:13 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Banque et Services Financiers</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Cisco et IBM transforment la relation des banques avec leurs clients en fournissant de nouvelles solutions de Front Office aux banques de détails (en anglais)</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/24717.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM today announced joint front office solutions that are poised to transform the retail banking experience by enhancing customer interaction and collaboration across all types of delivery channels, such as branches, contact centers and self-service kiosks. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Banque et Services Financiers</category>
					<pubDate>mar., 13 nov. 2007 03:22:56 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Banque et Services Financiers</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Avec IBM, APICIL se différencie sur le marché de l’assurance à la personne</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/24792.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					APICIL, un des premiers groupes français de protection sociale, a choisi IBM pour la mise en œuvre de plusieurs projets d’envergure touchant à la transformation de son système d’information.
					
					]]>
					</description>
					<category>Banque et Services Financiers</category>
					<pubDate>mar., 04 sept. 2007 03:18:37 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/fr/fr/index.wss">IBM Press room - Banque et Services Financiers</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>