<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Energía y Medio Ambiente - Spain</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>mar, 10 ene 2012 12:51:36 GMT</pubDate>  
		<language>es</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Energía y Medio Ambiente</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>La Comisión Europea premia a IBM por la eficiencia energética de sus centros de datos</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/36442.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha anunciado que la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), ha premiado a un total de 27 centros de datos de la Compañía por su eficiencia energética, basando su decisión en el Código de Conducta para Centros de Datos de la UE. Se trata del mayor número de centros de datos de una sola empresa en recibir este reconocimiento. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Energía y Medio Ambiente</category>
					<pubDate>mar, 10 ene 2012 12:51:36 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Energía y Medio Ambiente</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>La Universidad Pontificia Comillas e IBM presentan un modelo de gestión del vehículo eléctrico</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/35028.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Esta mañana ha tenido lugar en el IBM Forum de Madrid el acto de presentación del modelo de gestión del vehículo eléctrico, desarrollado conjuntamente por la Universidad Pontificia Comillas e IBM. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Energía y Medio Ambiente</category>
					<pubDate>jue, 14 jul 2011 12:12:18 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Energía y Medio Ambiente</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Empresas y Administración Pública subrayan la necesidad de consenso y colaboración para contribuir al desarrollo del transporte sostenible en las ciudades</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/33129.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Bajo el título “El vehículo eléctrico: un nuevo modelo de eficiencia energética”, IBM ha organizado esta mañana una sesión en la que se han abordado los retos y oportunidades que, en la actualidad, plantea el despliegue y desarrollo del vehículo eléctrico en los entornos urbanos. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Energía y Medio Ambiente</category>
					<pubDate>jue, 02 dic 2010 03:58:07 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Energía y Medio Ambiente</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Los superordenadores de IBM son los más eficientes del mundo</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/33128.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Los superordenadores de IBM (NYSE: IBM) son los más eficientes energéticamente del mundo según la última edición de “Green500”, el ranking de los superordenadores de mayor eficiencia energética publicado por The Green500.org.
					
					]]>
					</description>
					<category>Energía y Medio Ambiente</category>
					<pubDate>mié, 01 dic 2010 02:27:16 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Energía y Medio Ambiente</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM contribuye al desarrollo de sistemas eólicos inteligentes que se adaptan a las condiciones medioambientales</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/32652.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (IBM: NYSE) anuncia que el proveedor de sistemas de energía Alstom  e Ikerlan-IK4, una organización española de investigación y desarrollo especializada en tecnología energética, utilizan software de IBM para desarrollar unos mecanismos de control de aerogeneradores que mejoran el rendimiento de los sistemas de energía eólica.
					
					]]>
					</description>
					<category>Energía y Medio Ambiente</category>
					<pubDate>mié, 06 oct 2010 10:00:35 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Energía y Medio Ambiente</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>“Debemos aprovechar el potencial de la innovación para la implantación del vehículo eléctrico en España”, Juan Antonio Zufiria, presidente de IBM España</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/32560.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Juan A. Zufiria, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con José Luis López-Schümmer, presidente y consejero delegado de Mercedes-Benz España, en la que han analizado el modelo de transporte sostenible que supondría la implantación de vehículo eléctrico en España. Ambos han coincidido en destacar los beneficios que puede reportar a los ciudadanos, al medioambiente y a la sociedad en su conjunto. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Energía y Medio Ambiente</category>
					<pubDate>lun, 27 sep 2010 10:15:07 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Energía y Medio Ambiente</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM presenta las últimas novedades en energía solar</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/32441.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM mostrará cómo puede ayudar a las empresas fotovoltaicas a optimizar sus procesos de fabricación y a mejorar su eficiencia,  de acuerdo con su propia experiencia en el campo de la energía solar. En el marco de la European Photovoltaic Solar Energy Conference &amp; Exhibition que se celebra del 6 al 9 de septiembre en  Valencia (España), IBM presentará las últimas soluciones en energía solar en la 2 planta- Hall 3- Expositor B2 (L2/H3/B2) y en varias conferencias con los máximos representantes de este sector de la compañía. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Energía y Medio Ambiente</category>
					<pubDate>lun, 06 sep 2010 11:45:51 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Energía y Medio Ambiente</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Endesa instala en IBM el primer punto de recarga de vehículos eléctricos en una sede corporativa en España</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/32221.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					La sede corporativa de IBM (NYSE: IBM) en Madrid acoge el primer punto de recarga inteligente para vehículos eléctricos, instalado por Endesa, ubicado en una empresa privada en España.
					
					]]>
					</description>
					<category>Energía y Medio Ambiente</category>
					<pubDate>jue, 29 jul 2010 11:27:10 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Energía y Medio Ambiente</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>