<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Servicios - Spain</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>lun, 02 nov 2009 10:11:02 GMT</pubDate>  
		<language>es</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Servicios</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>La Junta de Castilla y León moderniza el área de gestión de sus centros sanitarios de la mano de IBM y Telvent Global Services</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/28741.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					La Junta de Castilla y León quiere modernizar el área de gestión de los centros sanitarios adscritos a la Gerencia Regional de Salud. Concretamente, se prevé optimizar las áreas de compras, contratación, logística y aprovisionamiento de los servicios centrales y las gerencias de atención primaria,  especializada y emergencias.
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>lun, 02 nov 2009 10:11:02 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Las empresas no aprovechan adecuadamente la información de que disponen</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/28711.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Las empresas no aprovechan adecuadamente la información de que disponen. Por esta razón, implantar herramientas de análisis avanzado de la información de negocio es prioritario para ellas. Esta es una de las conclusiones del Informe Global sobre Directores de Tecnología 2009, la mayor encuesta realizada hasta ahora a través de entrevistas personales a más de 2.500 directores de tecnologías de la información (TI) de 78 países (97 entrevistas en España). Concretamente, el 83% de los participantes en el estudio identifica la implantación de las herramientas de gestión y análisis de la información como una de sus prioridades para aumentar la competitividad de su organización. Este tipo de herramientas procesan, estructuran y analizan grandes cantidades de datos y extraen conclusiones de éstos que ayudan a tomar decisiones adecuadas para el negocio.
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>vie, 30 oct 2009 03:11:01 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>CENIT Ourense inicia hoy la actividad de gestión de aplicaciones para Caixanova
 </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/28513.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					CENIT Ourense, el nuevo Centro de Innovación Tecnológica de INSA (Grupo IBM) en esta ciudad, ha comenzado la actividad de gestión y mantenimiento de las aplicaciones de Caixanova. Este centro, cuya apertura se anunció el pasado mes de julio, es fruto del acuerdo entre IBM (NYSE:IBM), INSA y la entidad financiera Caixanova para impulsar la innovación tecnológica en Galicia. En el marco de este acuerdo, se firmó también un contrato de desarrollo y gestión de las aplicaciones de la propia Caixanova. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>jue, 01 oct 2009 11:14:50 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM recomienda un sistema de transporte inteligente e integrado 
para absorber la creciente población urbana en todo el mundo
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/28474.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Transporte, estudio, inteligente
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>vie, 25 sep 2009 11:51:22 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM y La Salle crean el Máster en Gestión de los Servicios </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/28460.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Esta mañana se ha firmado un acuerdo de colaboración entre IBM y la escuela de negocios BES La Salle, en el marco del cual se presenta el Máster en Gestión de los Servicios (Services Management), el primero de esta categoría que se imparte en España. El acto, celebrado en la sede universitaria de La Salle en Barcelona, ha contado con la presencia de Luis Núñez, director regional de Cataluña, Baleares y Aragón de IBM, y Miquel Àngel Barrabeig, director del Campus La Salle. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>mié, 23 sep 2009 11:13:10 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>El número de enlaces con código malicioso en Internet aumentó un 500% desde principios de 2009</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/28303.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					El número de nuevos enlaces con contenido malicioso descubiertos en la Web ha aumentado en un 508% durante la primera mitad de 2009, según datos del último informe sobre seguridad que elabora periódicamente el equipo de investigación y desarrollo de IBM Internet Security Systems (NYSE:IBM). El informe detecta un preocupante aumento de amenazas en sitios fiables de Internet, como motores de búsqueda populares, blogs, tablones de anuncios, sitios Web personales, revistas online o sitios de noticias. El objetivo de los ciberdelincuentes, que han ampliado considerablemente su radio de acción, es conseguir acceso y manipular los datos de los usuarios mediante la explotación de vulnerabilidades.
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>mié, 02 sep 2009 03:48:28 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM presenta una nueva solución de análisis de negocio capaz de estar operativa en pocos días  </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/28110.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) ha anunciado Smart Analytics System, la primera solución del mercado que permite a las empresas disponer de una eficaz herramienta de análisis de negocio que tiene la peculiaridad de poder estar operativa en tan solo unos días. El objetivo de esta solución es ayudar a las empresas a convertir los datos de negocio en información veraz que les ayudará a tomar decisiones con menor margen de error y más rápidamente.
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>jue, 30 jul 2009 10:20:28 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM anuncia la apertura de una nueva red global de centros especializados en soluciones analíticas 

</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/28109.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) ha anunciado la apertura de una red global de centros especializados en soluciones analíticas. A lo largo de la segunda mitad de 2009 se abrirán los cinco primeros centros en Tokyo, Londres, New York, Beijing y Washington, D.C. En estos centros trabajarán 4.000 consultores y profesionales en soluciones de análisis de negocio, que procederán de nuevas contrataciones o de formar a profesionales de la Compañía en estas tecnologías. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>jue, 30 jul 2009 10:05:59 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>