<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Automoción - Spain</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>jue, 17 sep 2009 10:25:40 GMT</pubDate>  
		<language>es</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Automoción</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>El 40% de las medianas empresas orienta sus presupuestos a tecnologías 
que les permitan trabajar de forma más inteligente y productiva 
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/28416.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Un estudio de IBM revela que, ante la actual situación económica, las medianas empresas no sólo no han abandonado la inversión en sus planes tecnológicos de gestión de la información y la seguridad, sino que además invierten en iniciativas para gestionar las redes sociales y aprovechar el cloud computing. Según el estudio, el 39% de las empresas de tamaño medio no ha variado su presupuesto de tecnologías de la información (TI), aunque su prioridad es invertir en herramientas que les permitan trabajar de forma más inteligente y productiva. Además, el 14% ha aumentado incluso el presupuesto.
					
					]]>
					</description>
					<category>Automoción</category>
					<pubDate>jue, 17 sep 2009 10:25:40 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Automoción</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>La crisis acelerará las deslocalizaciones hacia Asia y Europa del Este en los próximos tres años</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/27111.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					La crisis y la globalización intensificará y acelerará el fenómeno de las deslocalizaciones y compras de materiales directos en países de bajo coste, según se desprende del estudio “La cadena de suministro inteligente del futuro”, realizado por IBM. Este informe se ha hecho a partir de una encuesta a 400 directivos de todo el mundo donde se les ha preguntado cuáles son los retos que deben abordar para obtener una cadena de suministro inteligente. La cadena de suministro en las organizaciones abarca todas las actividades que van desde la compra de materiales directos, las operaciones/producción, aprovisionamiento, logística, transporte y ciclo de vida del producto, incluyendo la estrategia, la planificación y las tecnologías que permiten gestionar todos estos procesos.
					
					]]>
					</description>
					<category>Automoción</category>
					<pubDate>mar, 31 mar 2009 11:08:06 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Automoción</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM lanza una nueva oferta de servicios de seguridad  
para el mercado de la mediana empresa</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/24130.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) ha presentado una nueva oferta de servicios dirigidos a la mediana empresa, para ayudarles a gestionar mejor los riesgos y mejorar la seguridad de los sistemas de tecnologías de la información (TI). 
					
					]]>
					</description>
					<category>Automoción</category>
					<pubDate>mar, 13 may 2008 02:22:40 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Automoción</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>¿Quieres saber cuáles son las 5 innovaciones que más cambiarán nuestras vidas en los próximos 5 años?</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/23568.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Por segundo año consecutivo, los investigadores y consultores de IBM han dado a conocer las cinco innovaciones que cambiarán nuestra vida en los próximos cinco años. Actualmente, el equipo de investigación de IBM está trabajando en desarrollar las tecnologías y los servicios que permitirán que todo esto ocurra. 

					
					]]>
					</description>
					<category>Automoción</category>
					<pubDate>mié, 27 feb 2008 12:45:50 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Automoción</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Volvo selecciona un superordenador de IBM para realizar las pruebas de seguridad de sus vehículos
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/23174.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha sido seleccionada por Volvo Car Corporation para construir un potente superordenador que les ayude a simular colisiones y pruebas de seguridad con sus vehículos. La Compañía se encargará de suministrar tanto el hardware como los servicios necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Automoción</category>
					<pubDate>jue, 27 dic 2007 11:41:28 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Automoción</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>El equipo Renault Formula 1 elige tecnología IBM funcionando sobre Linux
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/23161.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					El equipo Renault Formula 1 ha seleccionado tecnología eServer y de almacenamiento de IBM, funcionando sobre Linux, para conseguir reducir el tiempo de análisis de los motores y la carrocería de sus coches en más de un 90%.

					
					]]>
					</description>
					<category>Automoción</category>
					<pubDate>jue, 27 dic 2007 09:34:15 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Automoción</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Alcoa mejora la colaboración y la gestión del conocimiento con las soluciones PLM de IBM y Dassault Systèmes
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/23160.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM y Dassault Systèmes han anunciado que Alcoa, productor líder de componentes y productos de aluminio, con 131.000 empleados en 43 países y con actividad en los sectores aeroespacial y de automoción entre otros, ha elegido sus soluciones de gestión del ciclo de vida de producto (PLM) para mejorar la eficiencia en la colaboración y aumentar la integración entre ingeniería y producción. Alcoa ha implantado SMARTEAM en dos de sus filiales. 

					
					]]>
					</description>
					<category>Automoción</category>
					<pubDate>jue, 27 dic 2007 09:26:20 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Automoción</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>El sector del automóvil deberá reestructurar sus redes de ventas y distribución para obtener crecimientos de hasta el 12%
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/22787.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Las empresas del sector del automóvil que reestructuren sus redes de distribución de vehículos podrán conseguir unos ahorros de costes del 11% y un incremento en las ventas del 12%. Esta es una de las principales conclusiones del estudio “Automotive Sales Champions”, elaborado por IBM Global Business Services y la consultora Roland Berger Strategy Consultants. El informe ha sido realizado a partir de entrevistas a fabricantes de automóviles y concesionarios, que representan más del 80% del sector de automoción en Europa Occidental, así como a proveedores de servicios financieros y analistas. Entre las compañías participantes destacan marcas tan relevantes como Audi, BMW, Alfa Romeo, DaimlerChrysler, Fiat, Honda, Ford, Jaguar, Renault o Volkswagen.

					
					]]>
					</description>
					<category>Automoción</category>
					<pubDate>mié, 05 dic 2007 10:40:42 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Automoción</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>