<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Banca y Finanzas - Spain</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>lun, 24 dic 2012 01:06:49 GMT</pubDate>  
		<language>es</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Banca y Finanzas</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>Bankia firma un acuerdo estratégico con IBM para mejorar su eficiencia y competitividad</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/39826.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Bankia ha firmado hoy con IBM un acuerdo de servicios tecnológicos a través del cual esta compañía ayudará a la entidad financiera a transformar su área de infraestructuras tecnológicas. Con este acuerdo, el banco logra mejorar la eficiencia y la competitividad, mejorando el servicio al cliente, y consigue un ahorro acumulado de 200 millones de euros. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Banca y Finanzas</category>
					<pubDate>lun, 24 dic 2012 01:06:49 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Banca y Finanzas</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>El Frob confía a IBM la gestión de los servicios corporativos de Sareb </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/39682.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ha anunciado que la empresa IBM será la responsable del outsourcing de servicios corporativos (BPO) de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Mediante este acuerdo, IBM prestará a Sareb los servicios de contabilidad general, nóminas, impuestos, información financiera y regulatoria, recursos humanos y tesorería.
					
					]]>
					</description>
					<category>Banca y Finanzas</category>
					<pubDate>mié, 19 dic 2012 09:10:55 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Banca y Finanzas</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Científicos de IBM avanzan las innovaciones tecnológicas que adoptarán las empresas en los próximos 10 años</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/39086.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM Research
					
					]]>
					</description>
					<category>Banca y Finanzas</category>
					<pubDate>mar, 18 dic 2012 02:54:38 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Banca y Finanzas</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Los clientes prevén en el futuro ir menos a la oficina bancaria y utilizar más la banca online y móvil 
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/38895.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Los clientes de las entidades financieras ubicadas en España prevén en el futuro incrementar el uso de la banca on-line y móvil para interaccionar con estas y reducir sus visitas a las oficinas bancarias, según se desprende del informe “La nueva visión de la banca multicanal” de IBM. Este estudio se ha realizado a partir de una encuesta a 2.000 consumidores españoles con el objetivo de entender mejor sus hábitos de uso actual y futuro y ayudar a las entidades financieras a desarrollar una nueva visión de la banca multicanal.
					
					]]>
					</description>
					<category>Banca y Finanzas</category>
					<pubDate>mar, 18 dic 2012 02:48:24 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Banca y Finanzas</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>La transformación de la banca para aprovechar las ventajas de la era digital es imparable</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/38175.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					La irrupción de las redes sociales y la proliferación de dispositivos conectados a Internet –teléfonos inteligentes o dispositivos de captura de datos- están creando nuevos hábitos de consumo y necesidades en los clientes de las entidades bancarias. Según el informe “La nueva banca en la era digital” de IBM, esta revolución digital está impulsando una transformación gradual pero imparable en el sector bancario, ya que, por un lado, fuerza a las entidades financieras a evolucionar y adaptarse al nuevo entorno, pero, por otro -gracias a las nuevas tecnologías existentes- surge una gran oportunidad de desarrollar un sistema de gestión centrado en el cliente. Esta transformación permitirá a las entidades financieras dejar atrás su tradicional organización centrada en productos y sobre la que han construido gran parte de sus sistemas de información y control de gestión. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Banca y Finanzas</category>
					<pubDate>jue, 13 dic 2012 11:08:20 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Banca y Finanzas</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>El centro de innovación tecnológica de IBM en Zaragoza obtiene la certificación internacional CMMI nivel 5</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/35889.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					El Centro de Innovación Tecnológica de IBM en Zaragoza (CITIZ) ha logrado alcanzar el nivel 5 del CMMI (Modelo Integrado de Capacidad y Madurez), la más alta certificación otorgada por el Instituto de Ingeniería de Software (IIS) de la universidad Carnegie Mellon (EE.UU.). Esta certificación independiente evalúa la capacidad y madurez de los procesos de ingeniería del software de una organización.
					
					]]>
					</description>
					<category>Banca y Finanzas</category>
					<pubDate>jue, 03 nov 2011 11:22:04 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Banca y Finanzas</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>“la Caixa” e IBM firman las bases de una alianza estratégica para la gestión conjunta del operador de infraestructuras tecnológicas

</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/35860.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					“la Caixa” e IBM han firmado las bases de un acuerdo estratégico para gestionar, conjuntamente, las infraestructuras tecnológicas del Grupo “la Caixa”. El objetivo es consolidar a “la Caixa” como una de las entidades líderes en la incorporación de la tecnología al negocio financiero con un socio tecnológico que es líder mundial. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Banca y Finanzas</category>
					<pubDate>lun, 31 oct 2011 10:49:18 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Banca y Finanzas</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Las entidades con mayor conocimiento de sus clientes y mercados obtuvieron hasta un 20% más de beneficios</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/35454.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Las entidades financieras con un mayor conocimiento de sus clientes y mercados han logrado obtener beneficios antes de impuestos entre un 10% y un 20% superiores a los de la competencia en los últimos tres años, según se desprende del estudio “Un nuevo modelo de banca”, realizado por IBM (IBM:NYSE). Estas entidades tienen en común que poseen un conocimiento exhaustivo de sus clientes y mercados, y lo utilizan para ofrecer el producto adecuado, al segmento de clientes adecuado y con el precio adecuado. Además, han conseguido tener operaciones más eficientes que la competencia, evitando la complejidad y obteniendo mayores ahorros de costes y beneficios.
					
					]]>
					</description>
					<category>Banca y Finanzas</category>
					<pubDate>mar, 20 sep 2011 01:34:42 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - Banca y Finanzas</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>