<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - All Topics - Spain</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>mar, 21 may 2013 04:55:36 GMT</pubDate>  
		<language>es</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - All Topics</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>El ordenador Watson, de IBM, llega al mercado para transformar la manera en que las marcas conectan con sus consumidores</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/41136.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Avanzando en la era de la computación cognitiva, IBM presenta Watson Engagement Advisor, la innovación tecnológica que permitirá a las marcas empresariales sacar el máximo partido de millones de datos para transformar y mejorar la gestión de sus clientes en áreas tan importantes como marketing, servicio al cliente y ventas.
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>mar, 21 may 2013 04:55:36 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>El Instituto Catalán de la Salud se apoya en las soluciones de IBM</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/41091.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha anunciado hoy que está trabajando con el Instituto Catalán de la Salud (ICS) en el desarrrollo de un programa piloto de atención sanitaria integral de pacientes crónicos, que se apoya en el uso de herramientas de gestión de grandes volúmenes de datos (Big Data). Con esta iniciativa, el personal médico, los profesionales del servicio de enfermería y los trabajadores sociales podrán gestionar y coordinar la atención sanitaria de los pacientes de forma más ágil y accesible.
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>jue, 16 may 2013 10:22:17 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Grupo CESCE se apoya en IBM para avanzar en su modelo de innovación e internacionalización</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/41036.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					El Grupo CESCE e IBM han anunciado hoy la firma de un acuerdo, valorado en más de 49 millones de euros, que permitirá al Grupo CESCE evolucionar su modelo de negocio y dar un impulso a sus planes de expansión internacional. El acuerdo incluye la creación de un Observatorio de Innovación conjunto que, entre otras áreas, analizará los beneficios de la aplicación de las capacidades analíticas y de Big Data a la gestión del riesgo comercial. 
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>jue, 09 may 2013 08:41:00 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM refuerza su apuesta por las tecnologías móviles, sociales y de gestión de grandes volúmenes de datos

</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/41025.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					En el marco del evento Impact 2013, que ha reunido a más de 8.000 profesionales en Las Vegas, IBM (NYSE:IBM) ha anunciado nuevas soluciones y servicios para ayudar a las empresas a acelerar la adopción de las nuevas tecnologías móviles, la informática en la nube, el “social business” y la gestión de los grandes volúmenes de datos (Big Data). 
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>mar, 07 may 2013 08:33:19 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM presenta los resultados del primer trimestre de 2013</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/40881.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE:IBM) ha anunciado un beneficio diluido en el primer trimestre de 2013 de 2,70 dólares por acción, lo que supone un crecimiento del 3%. El beneficio operativo diluido (no GAAP –normas contables generalmente aceptadas o Generally Accepted Accounting Principles) ha sido de 3,00 dólares por acción, comparado con las ganancias operativas diluidas de 2,78 dólares por acción en el primer trimestre de 2012, un 8% más.
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>vie, 26 abr 2013 11:23:23 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>La financiación tecnológica, un pilar clave para el acceso a la innovación</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/40930.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha analizado hoy los principales retos que las empresas están abordando para superar los problemas de acceso al crédito y poder efectuar inversiones en equipos y servicios tecnológicos. En un encuentro informativo con los medios, celebrado en el IBM Client Center de Madrid, Luis Gutiérrez-Jodra, director de IBM Global Financing —división de financiación de la Compañía—, ha explicado cómo seguir manteniéndose en la vanguardia tecnológica a través de alguna de las diferentes opciones alternativas de financiación.
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>mié, 24 abr 2013 10:49:56 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM lidera el mercado mundial de software social empresarial por cuarto año consecutivo</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/40921.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					La consultora IDC ha situado a IBM como líder mundial en el mercado de software social para empresas. Según el último estudio publicado por IDC (IDC Worldwide Semiannual Software Tracker, 2H 2012), el mercado mundial de plataformas sociales para empresas movió 1.000 millones de dólares en 2012, experimentando un crecimiento del 25% con respecto a 2011.
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>mar, 23 abr 2013 03:47:52 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM apuesta por la tecnología de almacenamiento flash para acelerar la gestión de Big Data en las empresas</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/40841.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) anuncia una nueva iniciativa estratégica para impulsar el uso de las tecnologías de almacenamiento flash en el entorno empresarial. La Compañía invertirá 1.000 millones de dólares en I+D para diseñar, crear e integrar nuevas soluciones flash en su oferta de servidores, sistemas de almacenamiento y middleware, y abrirá doce nuevos centros de competencia en todo el mundo para permitir a las empresas medir, sobre escenarios reales, las mejoras en rendimiento que se pueden conseguir con las soluciones IBM Flash.
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>vie, 12 abr 2013 02:08:55 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM mejora la velocidad de análisis de grandes volúmenes de datos</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/40826.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) anuncia el lanzamiento de nuevas tecnologías que permitirán a empresas y administraciones públicas mejorar y agilizar el análisis de los grandes volúmenes de datos o Big Data (tanto estructurados como no estructurados). El objetivo es mejorar su gestión y hacerla más sencilla, rápida y económica para enriquecer las relaciones con los clientes, evitar fraudes e identificar nuevas oportunidades de negocio. 
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>mié, 10 abr 2013 01:34:44 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Los clientes de seguros demandan confianza, trato personalizado y homogeneidad en los canales de comunicación</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/es/es/pressrelease/40827.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					La confianza, el trato personalizado y la homogeneidad en los diferentes canales de comunicación son los aspectos que más valoran el 76% de los clientes de las empresas aseguradoras, según se afirma en el estudio “Entidades aseguradoras, mediadores e interacciones. De los canales a las redes”, elaborado por IBM. Este estudio, el cuarto que realiza IBM especializado en el sector seguros desde 2008, se ha hecho a partir de una encuesta a 8.592 consumidores y a 1.360 mediadores (agentes independientes vinculados o exclusivos, así como corredores) de 17 países diferentes. El informe se ha presentado en el IBM Client Center ante un nutrido grupo de compañías del sector.
					
					]]>
					</description>
					<category>All Topics</category>
					<pubDate>mié, 10 abr 2013 12:25:30 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/es/es/index.wss">IBM Press room - All Topics</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>