<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Konsumgüterindustrie - Germany</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>Fr, 20 Apr 2012 09:51:35 GMT</pubDate>  
		<language>de</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Konsumgüterindustrie</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>IBM Research treibt das Battery 500-Projekt mit neuen Industriepartnerschaften voran</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/37514.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					 IBM (NYSE: IBM) kooperiert zukünftig im Rahmen des Battery 500-Projektes mit den zwei führenden japanischen Chemiekonzernen Asahi Kasei und Central Glass. Gemeinsam soll das zukunftsweisende Forschungsprojekt, das der Elektromobilität zum Durchbruch verhelfen könnte, weiter vorangetrieben werden.
					
					]]>
					</description>
					<category>Konsumgüterindustrie</category>
					<pubDate>Fr, 20 Apr 2012 09:51:35 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Konsumgüterindustrie</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Henkel setzt gezielt auf Social Media</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/35445.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Seit November 2010 arbeitet Henkel beim Thema Social Media-Monitoring mit IBM und dem Kooperationspartner IFH Köln (IfH Institut für Handelsforschung GmbH) zusammen
					
					]]>
					</description>
					<category>Konsumgüterindustrie</category>
					<pubDate>Do, 22 Sep 2011 07:32:25 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Konsumgüterindustrie</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Eine Milliarde US-Dollar für den Mittelstand</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/35408.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Ehningen, 12. September 2011 – Mit einer Milliarde US-Dollar will IBM in den nächsten 18 Monaten weltweit kleine und mittelständische Unternehmen bei der Finanzierung von Zukunftstechnologien wie Cloud Computing und Business Analytics unterstützen.
					
					]]>
					</description>
					<category>Konsumgüterindustrie</category>
					<pubDate>Di, 13 Sep 2011 10:53:08 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Konsumgüterindustrie</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM Informationen aus den Branchen jetzt auch als App für’s iPad</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/34679.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Was sind die aktuellen Themen für Handelsunternehmen? Welche IBM Veranstaltungen stehen demnächst für Top-Manager der Automobilindustrie an?
					
					]]>
					</description>
					<category>Konsumgüterindustrie</category>
					<pubDate>Di, 07 Jun 2011 01:23:16 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Konsumgüterindustrie</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Business Analytics &amp; Optimization (BAO) in der Versicherung: Information als Produktionsmittel zur Unternehmenssteuerung</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/32269.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Informationen als Produktionsmittel zu verwenden ist ein Schlüssel für zukünftiges Wachstum. Dies gilt in vollem Umfang auch für die Versicherungsbranche. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Konsumgüterindustrie</category>
					<pubDate>Mi, 04 Aug 2010 03:37:18 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Konsumgüterindustrie</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>RFID bei richter&amp;heß: Erfolgreiche Jahresbilanz</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/29738.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Verpackungsspezialist richter&amp;heß automatisiert Warenlogistik und realisiert enorme Kosteneinsparungen
					
					]]>
					</description>
					<category>Konsumgüterindustrie</category>
					<pubDate>Di, 23 Mär 2010 06:02:28 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Konsumgüterindustrie</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Rotkäppchen-Mumm und IBM: für lang anhaltendes Prickeln</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28508.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					In den kommenden Wochen wird die IBM zahlreiche Neuerungen im Bereich der IT-Infrastrukturlösungen vorstellen. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Konsumgüterindustrie</category>
					<pubDate>Mi, 30 Sep 2009 02:47:29 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Konsumgüterindustrie</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>ESK Ceramics setzt auf IBM und VMWare für verbesserte IT-Infrastruktur</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28398.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					 Die ESK Ceramics GmbH &amp; Co. KG (ESK), Hersteller keramischer Produkte und Materialien für industrielle Anwendungen, hat sich zu einem Redesign der IT-Infrastruktur entschlossen, um flexibler und energieeffizienter zu werden und die IT-Betriebskosten des Unternehmens reduzieren zu können. Mit vormals 31 Servern im eigenen Rechenzentrum und sieben weiteren, die von einer externen Unternehmung gehostet wurden, hatte ESK eine hinreichend komplexe IT-Landschaft, die im Management und Support zeitaufwendig und teuer war.
					
					]]>
					</description>
					<category>Konsumgüterindustrie</category>
					<pubDate>Di, 15 Sep 2009 01:05:15 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Konsumgüterindustrie</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>