<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Risiko- und Sicherheitsmanagement - Germany</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>Fr, 22 Feb 2013 03:01:11 GMT</pubDate>  
		<language>de</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Risiko- und Sicherheitsmanagement</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>IBM hilft bei der Absicherung mobiler Ökosysteme</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/40460.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM kündigt neue Sicherheits-Software an, die Unternehmen dabei unterstützt, die Sicherheitsrisiken bei iOS-Enterprise-Anwendungen zu reduzieren.
					
					]]>
					</description>
					<category>Risiko- und Sicherheitsmanagement</category>
					<pubDate>Fr, 22 Feb 2013 03:01:11 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Risiko- und Sicherheitsmanagement</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM unterstützt Kunden bei Datensicherheit im Zeitalter von Cloud, Big Data und mobiler IT mit umfassendem Konzept</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/39164.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Um Kunden dabei zu helfen, die drängendsten Sicherheitsaspekte beim Einsatz von Cloud Computing, mobilen IT-Lösungen und bei Big Data in den Griff zu bekommen, hat IBM (NYSE: IBM) heute die Verfügbarkeit eines umfassenden Portfolios neuer Sicherheitssoftware bekannt gegeben. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Risiko- und Sicherheitsmanagement</category>
					<pubDate>Fr, 19 Okt 2012 09:06:26 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Risiko- und Sicherheitsmanagement</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM stellt neue Power Systems-, Speicher- und Mainframe-Technologien vor und verbessert die Security-, Cloud- und Analytik-Möglichkeiten intelligenter IT-Infrastrukturen</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/39011.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM hat heute ein umfassendes Bündel neuer Technologien vorgestellt, die Organisationen dabei helfen können, den aktuellen IT-Herausforderungen im Umfeld von Sicherheit, Cloud Computing und der Handhabung sehr großer Datenmengen mit geeigneten Lösungen zu begegnen.
					
					]]>
					</description>
					<category>Risiko- und Sicherheitsmanagement</category>
					<pubDate>Do, 04 Okt 2012 10:00:04 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Risiko- und Sicherheitsmanagement</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Neuer IBM X-Force Report zieht Halbjahresbilanz 2012: Browser und Social Media anfällig für Bedrohungen</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/38919.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM hat heute unter dem Titel „X-Force 2012 Mid-Year Trend and Risk Report“ einen neuen Bericht zur Lage der IT-Sicherheit veröffentlicht. Die Halbjahresbilanz zeigt vor allem drei Gefahren: Browser-bezogene Exploits, mangelnder Passwortschutz in Social Media und Unsicherheiten bezüglich mobilen Geräten und „Bring-your-own-Device“-Programmen. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Risiko- und Sicherheitsmanagement</category>
					<pubDate>Mo, 24 Sep 2012 11:29:01 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Risiko- und Sicherheitsmanagement</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM stellt neue Network Security Appliance zur Verminderung von Social-Media- und Web-Browser-Risiken vor</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/38548.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Eine neue IBM Network Security Appliance bietet eine weitreichende (oder nahezu umfassende) Kontrolle über alle Anwendungen, die in einem Unternehmensnetzwerk genutzt werden.
					
					]]>
					</description>
					<category>Risiko- und Sicherheitsmanagement</category>
					<pubDate>Mo, 06 Aug 2012 01:50:36 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Risiko- und Sicherheitsmanagement</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Pulse Comes to You 2012 </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/37669.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM bringt seine größte Fachkonferenz für das Thema Integriertes Service Management nach Frankfurt: Die Pulse Comes to You findet am 24-25. Mai 2012 statt.
					
					]]>
					</description>
					<category>Risiko- und Sicherheitsmanagement</category>
					<pubDate>Do, 10 Mai 2012 06:40:29 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Risiko- und Sicherheitsmanagement</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM kündigt neue Threat Analytics an: Versteckte Angriffe auf die Unternehmenssicherheit besser identifizieren</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/37598.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM hat eine neue Analytik-Technik vorgestellt, die moderne Security Intelligence nutzt und verdächtiges Verhalten in Netzwerk-Aktivitäten kennzeichnen kann.
					
					]]>
					</description>
					<category>Risiko- und Sicherheitsmanagement</category>
					<pubDate>Mi, 02 Mai 2012 11:23:51 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Risiko- und Sicherheitsmanagement</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM X-Force 2011 Trend and Risk Report 2011: Internet ist sicherer, aber Angreifer kontern mit neuen Taktiken</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/37313.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Der IBM X-Force 2011 Trend and Risk Report wurde vom Sicherheits-Forschungs-Team von IBM zusammengestellt. Er beruht auf Erkenntnissen aus Sicherheits-Analysen von Systemen von mehr als 4000 IBM Kunden.
					
					]]>
					</description>
					<category>Risiko- und Sicherheitsmanagement</category>
					<pubDate>Di, 27 Mär 2012 11:07:02 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Risiko- und Sicherheitsmanagement</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>