<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Investoren - Germany</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>Di, 03 Nov 2009 02:18:30 GMT</pubDate>  
		<language>de</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Investoren</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>Krise bringt Jobs nach Deutschland</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28745.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Deutschland wird attraktiver für ausländische Investoren: Mit rund 27.000 neuen Jobs, die 2008 durch Auslandsinvestitionen geschaffen wurden, liegt Deutschland weltweit auf dem neunten Platz der attraktivsten Standorte – 2007 erreichte Deutschland nur Rang 18. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Investoren</category>
					<pubDate>Di, 03 Nov 2009 02:18:30 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Investoren</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Mehr als 200 Wettbewerbskunden stiegen im 3. Quartal 2009 auf IBM Server und Speicher um </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28732.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) hat bekanntgegeben, daß im dritten Quartal 2009 insgesamt 235 Unternehmen weltweit  auf IBM Server- und Speichersysteme umgestiegen sind.
					
					]]>
					</description>
					<category>Investoren</category>
					<pubDate>Fr, 30 Okt 2009 09:14:57 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Investoren</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM präsentiert neue Lösungen für bessere Content-Verwaltung</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28715.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Die Menge an unstrukturierten Daten aus dem Social Web, in digitalen Akten, im WebSphere Portal oder auf Microsoft Sharepoint steigt immer weiter an. Unternehmen verwalten diese unstrukturierten Daten zumeist getrennt von strukturierten Daten in Anwendungen und Datenbanken. Mit neuen Business Analytics Lösungen hilft IBM ihren Kunden dabei, strukturierte und unstrukturierte Daten einheitlich zu verwalten und gleichzeitig die Inhalte im gesamten Unternehmen zu überblicken. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Investoren</category>
					<pubDate>Mi, 28 Okt 2009 04:05:47 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Investoren</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM stellt neues Banking-Framework vor: bessere Infrastrukturen und verminderte Risiken </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28408.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) stellt ein neues, intelligentes Banking-Industry-Framework in Form einer Softwareplattform vor, um Banken aktuell dabei zu unterstützen, sich an geänderte Geschäftsanforderungen und regulatorische Auflagen leichter anpassen zu können.
					
					]]>
					</description>
					<category>Investoren</category>
					<pubDate>Mi, 16 Sep 2009 01:25:25 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Investoren</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Neue IBM Software nutzt Sensordaten für Geschäftsprozesse </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28216.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Anwendungsgebiete finden sich in intelligenten Lieferketten, zu optimierenden Produktionsprozessen, der beschleunigten Anlagenerfassung und -überwachung sowie beim Aufbau von innovativen Verkehrsleitsystemen und der effizienten Steuerung von Energie- und anderen Versorgungsnetzen
					
					]]>
					</description>
					<category>Investoren</category>
					<pubDate>Do, 20 Aug 2009 09:48:04 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Investoren</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM ergänzt Data-Deduplication-Produktlinie durch zusätzliche Disaster-Recovery-Fähigkeit </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28104.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM stellt eine wichtige Erweiterung im Bereich Datendeduplizierungslösungen vor, die enorme Verbesserungen im Bereich Business Continuity ermöglichen kann.  Organisationen können nach einem eventuellen K-Fall Daten rascher wiederherstellen und schneller wieder betriebsbereit sein. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Investoren</category>
					<pubDate>Do, 30 Jul 2009 09:09:46 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Investoren</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM erweitert Kooperation mit Brocade, Cisco und Juniper im Bereich Netzwerk-Technologie </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28059.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM hat heute Vereinbarungen für eine erweiterte Zusammenarbeit im Bereich Netzwerk-Technologie mit Brocade, Cisco und Juniper vorgestellt. Damit sollen Unternehmen dabei unterstützt werden, das enorme Volumen an Daten und Transaktionen, das durch eine zunehmend vernetzte, instrumentierte und intelligente Welt ständig steigt, effektiver zu bewältigen. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Investoren</category>
					<pubDate>Do, 23 Jul 2009 06:12:42 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Investoren</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>