<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Serviceorientierte Architektur (SOA) - Germany</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>Mi, 18 Nov 2009 08:46:45 GMT</pubDate>  
		<language>de</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Serviceorientierte Architektur (SOA)</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>Neuer IBM Trainingskatalog 2010 </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28844.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM hat den IBM Trainingskatalog 2010 für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz veröffentlicht. Er enthält eine Auswahl aus den über 1000 Trainingsangeboten von IBM Training for Systems (Hardware) und IBM Software Training.
					
					]]>
					</description>
					<category>Serviceorientierte Architektur (SOA)</category>
					<pubDate>Mi, 18 Nov 2009 08:46:45 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Serviceorientierte Architektur (SOA)</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM stellt neues Banking-Framework vor: bessere Infrastrukturen und verminderte Risiken </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28408.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) stellt ein neues, intelligentes Banking-Industry-Framework in Form einer Softwareplattform vor, um Banken aktuell dabei zu unterstützen, sich an geänderte Geschäftsanforderungen und regulatorische Auflagen leichter anpassen zu können.
					
					]]>
					</description>
					<category>Serviceorientierte Architektur (SOA)</category>
					<pubDate>Mi, 16 Sep 2009 01:25:25 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Serviceorientierte Architektur (SOA)</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM stellt neue Großrechner-Lösungen vor, mit denen Kunden neue Anwendungen leichter auf der Mainframe-Plattform betreiben können</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28204.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM stellt neue Großrechner-Lösungen vor, mit denen Kunden neue Anwendungen leichter auf der Mainframe-Plattform betreiben können
					
					]]>
					</description>
					<category>Serviceorientierte Architektur (SOA)</category>
					<pubDate>Mo, 17 Aug 2009 09:44:42 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Serviceorientierte Architektur (SOA)</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Test bestanden: gematik übernimmt Audit-Dienst von IBM </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28140.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Exakt zwei Jahre nach Beauftragung der IBM durch die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) ist die Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten erfüllt: der von IBM entwickelte Audit-Dienst zur Datenschutzkontrolle in der Telematikinfrastruktur der Gesundheitskarte entspricht voll und ganz dem hohen Anforderungsprofil der gematik und der gesetzlich vorgeschriebenen Protokollierung der Zugriffe auf Versicherungsdaten.
					
					]]>
					</description>
					<category>Serviceorientierte Architektur (SOA)</category>
					<pubDate>Mo, 03 Aug 2009 09:10:21 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Serviceorientierte Architektur (SOA)</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM auf der CeBIT 2009: Was wäre wenn ... Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette sichtbar machen und steuern könnten?</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/26800.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					SOA-basiertes Supply-Chain Management Cockpit visualisiert und managt in Echtzeit Ereignisse über alle Teilnehmer eines Fertigungs- und Distributionsnetzes hinweg
					
					]]>
					</description>
					<category>Serviceorientierte Architektur (SOA)</category>
					<pubDate>Do, 26 Feb 2009 02:13:12 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Serviceorientierte Architektur (SOA)</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>PAC-Studie: IBM behauptet SOA-Spitzenrang in Deutschland</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/26739.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM nimmt erneut die Spitzenposition im Bereich Software für serviceorientierte Architekturen (SOA) in Deutschland ein – so eine aktuelle Studie des Analystenhauses Pierre Audoin Consultants (PAC). 
					
					]]>
					</description>
					<category>Serviceorientierte Architektur (SOA)</category>
					<pubDate>Fr, 20 Feb 2009 11:58:36 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Serviceorientierte Architektur (SOA)</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>