<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Software - Germany</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>Do, 19 Nov 2009 12:40:06 GMT</pubDate>  
		<language>de</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Software</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>Neue IBM Software für System-z-Großrechner verbessert das Anwendungsmanagement</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28860.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM hat heute zehn neue Software-Produkte angekündigt, die Unternehmen dabei unterstützen, die Kosten für das Management von Anwendungen zu senken. Die Software optimiert den System-z-Großrechner für zusätzliche Workloads, wie zum Beispiel Datenanalyse, kollaborative Anwendungsentwicklung, Anwendungswartung und weitere zentrale Geschäftsprozesse.
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>Do, 19 Nov 2009 12:40:06 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Neuer IBM Trainingskatalog 2010 </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28844.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM hat den IBM Trainingskatalog 2010 für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz veröffentlicht. Er enthält eine Auswahl aus den über 1000 Trainingsangeboten von IBM Training for Systems (Hardware) und IBM Software Training.
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>Mi, 18 Nov 2009 08:46:45 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM kündigt neue Software für das Rechenzentrumsmanagement an</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28651.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM hat heute neue Software für das Management von Rechenzentren angekündigt, die es ermöglicht, die Betriebskosten deutlich zu reduzieren und gleichzeitig den Zeitaufwand für die Implementierung neuer Anwendungen von Wochen auf Minuten zu senken.
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>Di, 17 Nov 2009 03:47:51 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM: Smarter Shoppen mit dem Handy</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28831.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM bietet mit der neuen Version 7 von IBM WebSphere Commerce personalisierte und interaktive Shoppingerlebnisse für das Handy. Die neue Software integriert nicht nur Social Media Tools, sondern gibt Händlern auch die Möglichkeit, ihre Kunden mittels personalisierten Promotions, Coupons und anderen Inhalten anzusprechen – egal wie und womit sie einkaufen.
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>Di, 17 Nov 2009 10:17:09 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM und SAP optimieren Ersatzteillogistik eines Automobilherstellers</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28806.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM und die SAP Deutschland AG &amp; Co. KG werden in den nächsten drei Jahren gemeinsam eine neue IT-Plattform für die zentrale Teileauslieferung von BMW realisieren. BMW wird sein in Italien und den USA erfolgreich gestartetes Projekt ATLAS (Advanced ParTs Logistics in After Sales) mit beiden Partnern nun auch in der Zentrallogistik von BMW am Standort Dingolfing fortführen. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>Fr, 13 Nov 2009 09:31:10 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM präsentiert neue Lösungen für bessere Content-Verwaltung</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28715.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Die Menge an unstrukturierten Daten aus dem Social Web, in digitalen Akten, im WebSphere Portal oder auf Microsoft Sharepoint steigt immer weiter an. Unternehmen verwalten diese unstrukturierten Daten zumeist getrennt von strukturierten Daten in Anwendungen und Datenbanken. Mit neuen Business Analytics Lösungen hilft IBM ihren Kunden dabei, strukturierte und unstrukturierte Daten einheitlich zu verwalten und gleichzeitig die Inhalte im gesamten Unternehmen zu überblicken. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>Mi, 28 Okt 2009 04:05:47 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM stellt zahlreiche neue Lösungen für Business Analytics und Archivierung vor</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28691.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Geschäftsanalysen und -optimierung lautet das Hauptthema auf der vierten Information On Demand Global Conference, die dieses Jahr noch bis zum 29. Oktober in Las Vegas stattfindet. IBM präsentiert zahlreiche Erweiterungen ihres Portfolios, die Kunden schnellere, genauere und bessere Geschäftsentscheidungen auf Basis verlässlicher Informationen ermöglichen. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>Di, 27 Okt 2009 10:23:41 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Neues Frühwarnsystem für Börsenspezialisten</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/de/de/pressrelease/28680.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Die Baader Bank AG ist als führender Spezialist im deutschen Börsenhandel auf höchste Verfügbarkeit und Schnelligkeit ihrer Handelssysteme angewiesen.
					
					]]>
					</description>
					<category>Software</category>
					<pubDate>Mo, 26 Okt 2009 02:23:01 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/de/de/index.wss">IBM Press room - Software</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>