<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Servicios - Argentina</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>jue, 10 jul 2008 06:09:36 GMT</pubDate>  
		<language>es</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Servicios</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/ar/es/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>Encuesta de IBM revela tendencias en la industria de bienes de consumo</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/ar/es/pressrelease/24610.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					En una nueva encuesta realizada por IBM, una mayoría de los consumidores reveló que el nivel de información que las compañías de Productos de Consumo proporcionan sobre el contenido, el origen y el impacto ambiental de sus productos tiene una gran influencia en el nivel de confianza depositada en dichas compañías. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>jue, 10 jul 2008 06:09:36 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/ar/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Encuesta a consumidores realizada por IBM muestra el crecimiento de Internet como medio de comunicación y de entretenimiento digital</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/ar/es/pressrelease/24609.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Una nueva encuesta realizada por IBM sobre los hábitos de los consumidores en relación con los medios de comunicación y de entretenimiento digital, revela que el tiempo personal dedicado a Internet compite con el tiempo que se invierte al ver televisión. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>jue, 10 jul 2008 05:54:00 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/ar/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>CHESS e IBM presentaron las últimas tecnologías para la industria del consumo masivo</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/ar/es/pressrelease/24601.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					CHESS Desarrollos Informáticos,  compañía especializada en el desarrollo de soluciones y servicios de consultoría para el consumo masivo, presentó hoy, junto a IBM Argentina, las últimas tecnologías para la industria del consumo masivo.  
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>jue, 10 jul 2008 03:47:44 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/ar/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Según el Estudio Mundial de CFO 2008 elaborado por IBM, el 62% de las empresas sufrió riesgos que amenazaron sus resultados y operaciones en los últimos tres años</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/ar/es/pressrelease/24603.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					La globalización ofrece a las empresas importantes oportunidades de negocio, pero también las expone a más riesgos. Sin embargo, un gran número de empresas no están bien preparadas para afrontar situaciones que tendrán un impacto significativo en sus negocios.  Según el Estudio Mundial de CFO 2008, elaborado por la división de consultoría de IBM, durante los tres últimos años, el 62% de las empresas con una facturación superior a los 5.000 millones de dólares experimentó situaciones de riesgo que amenazaron sus operaciones y resultados. El informe concluye que el 42% de estas compañías no estaba bien preparado para gestionar, amortiguar o reducir estos riesgos. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>jue, 10 jul 2008 03:45:40 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/ar/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Un estudio de IBM revela que las empresas buscan sostener el crecimiento de la mano de la Responsabilidad Social </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/ar/es/pressrelease/24606.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Las empresas que tienen relaciones más abiertas con los públicos con quienes interactúan (stakeholders, como se los conoce en inglés) y colocan la responsabilidad social en el centro de su estrategia de negocios serán más competitivas, atraerán y retendrán al mejor talento, y ganarán acceso a nuevas oportunidades de mercado, según un estudio global anunciado por IBM.
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>jue, 10 jul 2008 03:39:18 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/ar/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Estudio Mundial de IBM sobre Capital Humano: 
Se avecina una crisis de liderazgo y las organizaciones ponen en peligro las estrategias de crecimiento de sus compañías
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/ar/es/pressrelease/24608.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					De acuerdo a una encuesta mundial realizada por IBM a más de 400 ejecutivos de Recursos Humanos de 40 países, más del 75% de los profesionales de RR.HH. están preocupados por su capacidad de desarrollar futuros líderes. Debido al crecimiento explosivo de los mercados emergentes y a la jubilación del personal experimentado en las economías más maduras, el estudio sugiere que las compañías pondrán en peligro sus estrategias de crecimiento si no logran identificar y desarrollar la próxima generación de líderes. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>lun, 07 jul 2008 05:12:09 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/ar/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>Dow optimiza sus procesos y reduce sus costos operacionales con los servicios tecnológicos de IBM</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/ar/es/pressrelease/24646.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					A fines de 2004, The Dow Chemical Company seleccionó a IBM para la administración de su infraestructura de IT en Latinoamérica, como parte del contrato mundial entre ambas compañías.  
					
					]]>
					</description>
					<category>Servicios</category>
					<pubDate>lun, 23 jun 2008 07:05:07 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/ar/es/index.wss">IBM Press room - Servicios</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>