| Model | Announced | First Shipped | Withdrawn |
|---|---|---|---|
| 115 | March 13, 1973 | March 1974 | March 9, 1981 |
| 115-2 | November 10, 1975 | April 1976 | March 9, 1981 |
| 125 | October 4, 1972 | April 1973 | March 9, 1981 |
| 125-2 | November 10, 1975 | February 1976 | March 9, 1981 |
| 135 | March 8, 1971 | April 1972 | October 16, 1979 |
| 135-3 | June 30, 1976 | February 1977 | October 16, 1979 |
| 138 | June 30, 1976 | November 1976 | November 1, 1983 |
| 145 | September 23, 1970 | June 1971 | November 10, 1971 |
| 145-3 | June 30, 1976 | May 1977 | October 16, 1979 |
| 148 | June 30, 1976 | January 1977 | November 1, 1983 |
| 155 | June 30, 1970 | January 1971 | December 23, 1977 |
| 158 | August 2, 1972 | April 1973 | September 15, 1980 |
| 158-3 | October 26, 1976 | September 1976 | September 15, 1980 |
| 165 | June 30, 1970 | April 1971 | December 23, 1977 |
| 168 | August 2, 1972 | May 1973 | September 15, 1980 |
| 168-3 | February 18, 1976 | June 1976 | September 15, 1980 |
| 195 | June 30, 1970 | August 1973 | February 9, 1977 |
* Sources: A. Pedegs, "System/360 And Beyond," IBM Journal Of Research And Development, Vol. 25, No. 5, September 1981, Table 2, p. 387; various data on file in IBM Corporate Archives.
